Gesamtleistung (sis-at 2011/12)
| # | Pilot | Pkt | km | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Widmann (NÖ) | 18325.85 | 23234.01 | 63 |
| 2 | Heinrich Fila (NÖ) | 15136.16 | 19545.59 | 45 |
| 3 | Rüdiger Spann (Sbg) | 13340.86 | 16805.87 | 39 |
| 4 | Wilhelm Kriechbaum (T) | 11093.05 | 13544.71 | 26 |
| 5 | Walter Horvath (NÖ) | 11057.91 | 14202.48 | 33 |
| 6 | David Richter-Trummer (T) | 10987.04 | 11818.15 | 28 |
| 7 | Toni Prieler (T) | 10974.44 | 12954.91 | 26 |
| 8 | Herbert Ziegerhofer (Stk) | 10906.04 | 12941.05 | 24 |
| 9 | Manfred Platner (Ktn) | 9587.95 | 11867.07 | 21 |
| 10 | Gerhard Heimburger (Ktn) | 8664.14 | 10121.46 | 37 |
| 11 | Markus Gusenleitner (NÖ) | 8536 | 9942.39 | 16 |
| 12 | Heinz Eibel (Stk) | 8470.01 | 11072.34 | 20 |
| 13 | Josef Schaffer (Stk) | 8354.45 | 9287.24 | 16 |
| 14 | Walter Wartlsteiner (T) | 8169.01 | 10467.7 | 23 |
| 15 | Herbert Friedrich (Stk) | 7571.91 | 8285.85 | 15 |
| 16 | Werner Bennert (T) | 7392.15 | 8366.18 | 20 |
| 17 | Robert Zinnecker (NÖ) | 7381.81 | 8395.68 | 25 |
| 18 | Franz Freudhofer (Stk) | 7265.75 | 8493.06 | 26 |
| 19 | Hansjoerg Moser (T) | 6894.58 | 8485.93 | 16 |
| 20 | Christoph Epe (T) | 6754.09 | 7896.1 | 15 |
| 21 | Bernhard Groeger (T) | 6706.3 | 8008.84 | 17 |
| 22 | Dieter Augustin (NÖ) | 6623.53 | 7457.57 | 17 |
| 23 | Hermann Trimmel (NÖ) | 6568.1 | 8330.77 | 23 |
| 24 | Erich Kohlenberger (W) | 6446.48 | 7670.52 | 14 |
| 25 | Werner Hackner (W) | 6407.09 | 7738.41 | 19 |
| 26 | Irmgard Paul (W) | 6379.28 | 7491 | 17 |
| 27 | Gerhard Tomani (Stk) | 6331.76 | 8275.56 | 14 |
| 28 | Markus Lewandowski (T) | 6300.49 | 7780.27 | 20 |
| 29 | Bernhard Hödl (W) | 6243.47 | 7685.13 | 16 |
| 30 | Johannes Hausmann (Ktn) | 6158.87 | 7696.96 | 16 |
| 31 | Johannes Herman (Stk) | 6035.21 | 6656.62 | 14 |
| 32 | Wltr Sunk (NÖ) | 5980.29 | 6647.93 | 20 |
| 33 | Fritz Kociper (Ktn) | 5884.3 | 5965.32 | 23 |
| 34 | Michael Schachinger (NÖ) | 5821.97 | 6533.43 | 18 |
| 35 | Johannes Schlömmer (Stk) | 5745.4 | 7342.1 | 10 |
| 36 | Martin Katschner (Stk) | 5731.35 | 6447.68 | 16 |
| 37 | Olaf Hartmann (NÖ) | 5686.13 | 6563.08 | 26 |
| 38 | Winfried Wrulich (Ktn) | 5668.32 | 6757.93 | 17 |
| 39 | Gerhard Votter (Stk) | 5571.86 | 6504.51 | 13 |
| 40 | Martin Huber (Ktn) | 5448.6 | 6623.48 | 20 |
| 41 | Ernst Schicker (W) | 5423.76 | 6234.57 | 6 |
| 42 | Erhard Sauer (Stk) | 5320.02 | 6573.83 | 26 |
| 43 | Johann Wieland (Sbg) | 5298.9 | 5866.54 | 18 |
| 44 | Thomas Aigner (OÖ) | 5273.7 | 5856.89 | 17 |
| 45 | Christian Langeneder (OÖ) | 5248.04 | 6373.32 | 13 |
| 46 | Ferdinand Höllerer (NÖ) | 5229.69 | 6458.28 | 17 |
| 47 | Markus Podivin (W) | 5206.97 | 6083.39 | 16 |
| 48 | Robin Baumgartner (Sbg) | 5162.62 | 5809.6 | 22 |
| 49 | Luki Huber (Stk) | 5134.9 | 5915.18 | 19 |
| 50 | Fabian Stumpfl (NÖ) | 5108.87 | 5212.25 | 8 |
| 51 | Thomas Schaffer (Stk) | 4950.38 | 5115.42 | 10 |
| 52 | Karl Tengg (Ktn) | 4911.2 | 5962.43 | 18 |
| 53 | Reinhard Haggenmüller (T) | 4863.28 | 5599.19 | 9 |
| 54 | Michaela Lindorfer (Stk) | 4861.58 | 5372.7 | 14 |
| 55 | Simon Lemmerer (Stk) | 4831.57 | 5007.39 | 12 |
| 56 | Peter Mungenast (Vbg) | 4759.41 | 5967.32 | 9 |
| 57 | Thomas Hynek (W) | 4725.6 | 5344.51 | 16 |
| 58 | Karl Georg Kirchner (Stk) | 4685.76 | 6187.26 | 19 |
| 59 | Helmut Lindpointner (Stk) | 4683.9 | 5282.77 | 11 |
| 60 | Josef Strobl (Sbg) | 4637.94 | 5694.86 | 19 |
| 61 | Horst Siegl (OÖ) | 4633.35 | 5345.89 | 11 |
| 62 | Paul Riedl (OÖ) | 4532.9 | 5414.19 | 14 |
| 63 | Martin Strolz (OÖ) | 4527.81 | 4942.88 | 12 |
| 64 | Johann Derntl (OÖ) | 4498.36 | 5032.4 | 11 |
| 65 | Friedrich Lechner (OÖ) | 4488.96 | 5500.68 | 13 |
| 66 | Martin Wolf (Ktn) | 4456.22 | 5382.99 | 12 |
| 67 | Alexander Vilics (OÖ) | 4455.39 | 4983.58 | 9 |
| 68 | Erich Hinterholzer (T) | 4416.42 | 4703.39 | 16 |
| 69 | Patrick Gollnhuber (Stk) | 4383.04 | 5142.88 | 8 |
| 70 | Siegfried Tesch (Stk) | 4382.65 | 5332.81 | 8 |
| 71 | Friedrich Hofinger (OÖ) | 4349.38 | 4941.69 | 9 |
| 72 | Herbert Schachinger (OÖ) | 4291.65 | 5238.82 | 21 |
| 73 | Christian Heinrich (OÖ) | 4291.55 | 4811.89 | 8 |
| 74 | Eduard Supersperger (OÖ) | 4244.68 | 4859.18 | 8 |
| 75 | Wolf Zieger (NÖ) | 4189.71 | 5252.73 | 25 |
| 76 | Josef Eibenberger (Stk) | 4186.74 | 5200.79 | 17 |
| 77 | Sebastian Eder (OÖ) | 4176.1 | 5363.5 | 9 |
| 78 | Hubert Just (OÖ) | 4108.66 | 4859.32 | 7 |
| 79 | Walter Kruml (OÖ) | 4052.05 | 4377.18 | 12 |
| 80 | Andreas Haider (Stk) | 4046.27 | 4645.95 | 9 |
| 81 | Thomas Helfer (Stk) | 4035.14 | 4348.41 | 20 |
| 82 | Christof Augustin (T) | 4015.6 | 4524.53 | 17 |
| 83 | Christian Trieb - Hasenberger (Stk) | 4006.23 | 5260.19 | 10 |
| 84 | Hannes Seiwald (T) | 3967.55 | 4497.49 | 11 |
| 85 | Christian Weirather (T) | 3900.96 | 4337.34 | 12 |
| 86 | Guido Achleitner (T) | 3898.48 | 5033.67 | 11 |
| 87 | Michael Henökl (Stk) | 3875.81 | 4106.84 | 8 |
| 88 | Gerhard Grubhofer (OÖ) | 3790.25 | 4400.27 | 11 |
| 89 | Lukas Jagiello (Stk) | 3749.44 | 3877.24 | 6 |
| 90 | Rupert Traussnigg (Bgl) | 3566.04 | 3890.62 | 16 |
| 91 | Herbert Pirker (W) | 3505.91 | 4188.76 | 7 |
| 92 | Christoph Hackl (OÖ) | 3444.01 | 4026.45 | 10 |
| 93 | Josef Kammerhofer (Stk) | 3403.94 | 4644.9 | 7 |
| 94 | Rudi Schlesinger (OÖ) | 3393.01 | 4093.64 | 7 |
| 95 | Anton Horill (W) | 3373.87 | 4021.6 | 10 |
| 96 | Harald Sturmann (Ktn) | 3312.99 | 3429.79 | 6 |
| 97 | Martin Pirker (NÖ) | 3310.48 | 4196.95 | 9 |
| 98 | Martin Schima (NÖ) | 3301.07 | 3394.14 | 7 |
| 99 | Klaus Porod (Ktn) | 3278.05 | 3828.03 | 9 |
| 100 | Peter Pirker (Stk) | 3266.58 | 3429.14 | 10 |
| 101 | Norbert Meindlhumer (OÖ) | 3202.64 | 3327.46 | 14 |
| 102 | Christian Pinter (Stk) | 3186.2 | 3408.94 | 6 |
| 103 | Thomas Dvorak (W) | 3184.04 | 3436.3 | 15 |
| 104 | Robert Sommerauer (Stk) | 3165.7 | 3800.14 | 12 |
| 105 | Helmut Köglbauer (OÖ) | 3157.67 | 3404.05 | 15 |
| 106 | Georg Schiffleithner (NÖ) | 3142.26 | 3794.92 | 12 |
| 107 | Robert Mayer (W) | 3137.39 | 3713.83 | 9 |
| 108 | Jan Jagiello (Vbg) | 3116.43 | 3633.18 | 5 |
| 109 | Hans Peter Ueblacker (NÖ) | 3104.36 | 3845.03 | 10 |
| 110 | Michael Hochfellner (Stk) | 3095.55 | 3809.48 | 14 |
| 111 | Harry Schlifelner (W) | 3043.92 | 3186.72 | 7 |
| 112 | Viktor Buchner (OÖ) | 3031.5 | 3438.54 | 15 |
| 113 | Gerold Auerbach (Sbg) | 3005.56 | 3827.3 | 12 |
| 114 | Heimo Demmerer (Stk) | 2989.94 | 3618.78 | 8 |
| 115 | Kurt Lasinger (Stk) | 2968.42 | 3448.8 | 9 |
| 116 | Sigi Krebs (Ktn) | 2963.43 | 3006.51 | 14 |
| 117 | Michael Huber (Stk) | 2946.05 | 3230.24 | 11 |
| 118 | Bernhard Leitner (T) | 2904.61 | 3566.39 | 4 |
| 119 | Josef Treml (Sbg) | 2901.55 | 3580.86 | 8 |
| 120 | Burghart Reiter (Stk) | 2900.44 | 2985.43 | 4 |
| 121 | Paul Bloder (T) | 2844.14 | 3142.87 | 10 |
| 122 | Gerald Moser - Fürst (NÖ) | 2819.81 | 3310.82 | 16 |
| 123 | Franz Kaiser (W) | 2806.81 | 3173.9 | 13 |
| 124 | Tobias Seitz (T) | 2745.96 | 3307.57 | 10 |
| 125 | Wolfgang Falkensammer (Ktn) | 2733.61 | 3333.53 | 4 |
| 126 | Gerhard Saumwald (NÖ) | 2730.8 | 3025.25 | 13 |
| 127 | Robert Frossard (NÖ) | 2718.98 | 3236.53 | 13 |
| 128 | Norbert Swoboda (Stk) | 2718.24 | 2893.48 | 16 |
| 129 | Peter Fuchs (Stk) | 2718.21 | 3153.34 | 10 |
| 130 | Thomas Gutheinz (T) | 2714.73 | 3030.65 | 10 |
| 131 | Josef Rausch (Sbg) | 2694.37 | 3198.53 | 6 |
| 132 | Franz Schweiger (NÖ) | 2676.78 | 3324.42 | 10 |
| 133 | Thomas Felbermayr (OÖ) | 2659.41 | 2866.08 | 6 |
| 134 | Rudolf Hirner (OÖ) | 2653.04 | 3301.19 | 5 |
| 135 | Bernd Uschnig (Ktn) | 2646.13 | 3008.03 | 12 |
| 136 | Peter Di Bora (Sbg) | 2630.23 | 3011.45 | 7 |
| 137 | Raphael Schweinberger (T) | 2602.7 | 2871.75 | 7 |
| 138 | Tobias Stumpfl (OÖ) | 2589.41 | 3406.03 | 6 |
| 139 | F. Josef Eder (OÖ) | 2556.77 | 3250.59 | 5 |
| 140 | Reinhard Brantner (Stk) | 2538.43 | 2687.72 | 7 |
| 141 | Gert Fenkart (Vbg) | 2532.57 | 3066.98 | 5 |
| 142 | Gregor Strobl (Bgl) | 2529.06 | 2708.74 | 9 |
| 143 | Robert Miesbauer (OÖ) | 2480.17 | 3005.55 | 8 |
| 144 | Gerhard Windischbauer (OÖ) | 2478.06 | 2968.93 | 9 |
| 145 | Günter Lorenz (Sbg) | 2472.57 | 3146.82 | 6 |
| 146 | Gustav Remschnig (Ktn) | 2469.79 | 3075.06 | 15 |
| 147 | Peter Bloder (Stk) | 2467.74 | 2570.89 | 5 |
| 148 | Franz Eder (OÖ) | 2456.09 | 3294.98 | 9 |
| 149 | Harald Wintersteiger (OÖ) | 2454.46 | 3062.81 | 8 |
| 150 | Stefan Gruber (Sbg) | 2436.83 | 2739.98 | 7 |
| 151 | Max Artner (OÖ) | 2430.81 | 2618.72 | 7 |
| 152 | Josef Meier (T) | 2409.57 | 2732.89 | 9 |
| 153 | Gerald Pack (Bgl) | 2368.52 | 2363.96 | 9 |
| 154 | Peter Pointl (NÖ) | 2367.01 | 2610.44 | 10 |
| 155 | Peter Josef Peyrer (Stk) | 2348.33 | 2708.41 | 5 |
| 156 | Felix Poeschl (W) | 2321.92 | 2425.9 | 8 |
| 157 | Thomas Strausz (Stk) | 2310.56 | 2790.82 | 4 |
| 158 | Alfred Reichl (W) | 2296.63 | 2725.45 | 10 |
| 159 | Dietmar Hauser (W) | 2260.34 | 2660.55 | 4 |
| 160 | Rudolf Schneider (T) | 2247.6 | 2422.55 | 4 |
| 161 | Lukas Schaffler (OÖ) | 2241.33 | 1934.93 | 9 |
| 162 | Rupert Emsenhuber (NÖ) | 2232.26 | 2647.13 | 8 |
| 163 | Andreas Kahlhammer (T) | 2230.85 | 2545.47 | 5 |
| 164 | Hubert Brandstätter (Ktn) | 2211.59 | 2686.21 | 11 |
| 165 | Johann Schmid (Stk) | 2179.82 | 2184.93 | 4 |
| 166 | Otto Demel (W) | 2177.68 | 2538.2 | 8 |
| 167 | Martin Schwab (NÖ) | 2158.88 | 2385.34 | 8 |
| 168 | Alfred Federlehner (OÖ) | 2151.24 | 2657.85 | 6 |
| 169 | Alexander Groh (W) | 2131.15 | 2419.08 | 7 |
| 170 | Daniel Puttinger (OÖ) | 2087.58 | 2253.49 | 13 |
| 171 | Johann Salbrechter (Ktn) | 2084.62 | 2417.45 | 9 |
| 172 | Vaclav Horcicka (NÖ) | 2075.28 | 2337.61 | 5 |
| 173 | Helmut Jan (Stk) | 2054.18 | 2313.4 | 8 |
| 174 | Michael Klopf (NÖ) | 2032.4 | 2487.11 | 7 |
| 175 | Thomas Leitgeb (Ktn) | 2030.96 | 2299.15 | 8 |
| 176 | Norbert Nemetz (NÖ) | 2005.88 | 2606.89 | 12 |
| 177 | Michael Karl (T) | 1990.41 | 1991.46 | 6 |
| 178 | Arnold Fauner (Stk) | 1975.12 | 2186.71 | 11 |
| 179 | Thomas Promitzer (Stk) | 1974.79 | 2087.69 | 8 |
| 180 | Rupert Richter-Trummer (Stk) | 1958.34 | 2297.32 | 6 |
| 181 | Marianne Mayerhofer (NÖ) | 1947.84 | 2387.15 | 5 |
| 182 | Harald Schlegl (Stk) | 1943.1 | 2178.56 | 10 |
| 183 | Bernhard Probst (Ktn) | 1933.06 | 2385.45 | 9 |
| 184 | Ernst Soratroi (T) | 1931.31 | 2450.65 | 5 |
| 185 | Norbert Modritsch (Ktn) | 1915.06 | 2115.54 | 9 |
| 186 | Harald Schallerl (Stk) | 1910.6 | 2100.54 | 8 |
| 187 | Thomas Schmaus (W) | 1904.88 | 2253.01 | 10 |
| 188 | Reinhold Stelzer (OÖ) | 1897.65 | 2325.92 | 7 |
| 189 | Friedrich Kellner (Stk) | 1889.24 | 2373.49 | 6 |
| 190 | Christian Raith (Stk) | 1872.14 | 1719.88 | 9 |
| 191 | Josef Scheiber (T) | 1871.83 | 2264.28 | 3 |
| 192 | Stephan Ebner (OÖ) | 1853.99 | 2015.02 | 5 |
| 193 | Klaus Wagner (OÖ) | 1840.33 | 1431.7 | 6 |
| 194 | Tobias Furtschegger (T) | 1837.91 | 2007.92 | 5 |
| 195 | Werner Mayr (NÖ) | 1833.59 | 1951.85 | 9 |
| 196 | Michael Wöger (OÖ) | 1830.78 | 2283.97 | 6 |
| 197 | Siegfried Perner (Sbg) | 1829.72 | 1999.76 | 10 |
| 198 | Andreas Schmölzer (NÖ) | 1822.53 | 1998.73 | 10 |
| 199 | Reinhard Kammerhuber (NÖ) | 1809.63 | 1940.45 | 9 |
| 200 | Michael Kriz (NÖ) | 1793.32 | 2015.24 | 9 |
| 201 | Albert Schullin (Ktn) | 1779.98 | 2124.42 | 5 |
| 202 | Thomas Österreicher (OÖ) | 1776.21 | 2057.15 | 7 |
| 203 | Christian Hynek (W) | 1770.69 | 2308.07 | 7 |
| 204 | Helmut Cekoni Hutter (Ktn) | 1756.54 | 2140.87 | 6 |
| 205 | Richard Gottsbacher (Stk) | 1747.14 | 1831.34 | 9 |
| 206 | Ernst Dietl (Stk) | 1738.93 | 2152.63 | 5 |
| 207 | Michael Sturm (NÖ) | 1729.7 | 1926.33 | 5 |
| 208 | Horst Baumann (Ktn) | 1714.98 | 1972.1 | 6 |
| 209 | Guenther Tschabuschnig (Ktn) | 1703.84 | 1997.09 | 5 |
| 210 | Hermann Eingang (Stk) | 1697.94 | 1937.46 | 3 |
| 211 | Rupert Kastenhuber (OÖ) | 1681.31 | 2034.63 | 5 |
| 212 | Peter Platzer (OÖ) | 1671.86 | 2153.26 | 5 |
| 213 | Christian Melzer (Ktn) | 1654.84 | 1981.28 | 11 |
| 214 | Reinhard Stein (NÖ) | 1651.96 | 1869.82 | 6 |
| 215 | Helmut1 Steurer (Ktn) | 1628.81 | 1950.16 | 7 |
| 216 | Friedrich Romig (NÖ) | 1618.12 | 1892.25 | 5 |
| 217 | Robert Koruna (T) | 1591.48 | 1872.87 | 8 |
| 218 | Armin Leitgeb (Ktn) | 1569.96 | 1654.93 | 5 |
| 219 | Guenter Dunkl (T) | 1565.97 | 1867.59 | 6 |
| 220 | Karl Ladner (OÖ) | 1539.76 | 1777.12 | 7 |
| 221 | Gerald Banko (OÖ) | 1531.34 | 1949.67 | 5 |
| 222 | Andreas Wolfsgruber (Stk) | 1507.99 | 1810.53 | 4 |
| 223 | Roland Hoffelner (Stk) | 1503.87 | 1634.77 | 7 |
| 224 | Alexander Mayrböck (OÖ) | 1495.85 | 1570.26 | 7 |
| 225 | Harald Brunner (Stk) | 1493.03 | 1682.1 | 4 |
| 226 | Siegfried Rossmann (Stk) | 1490.27 | 1453.54 | 7 |
| 227 | Manfred Wassipaul (W) | 1478.5 | 1775.08 | 4 |
| 228 | Paul Bernhard (Stk) | 1464.77 | 1666.24 | 4 |
| 229 | Elmar Türk (W) | 1455.92 | 1691.66 | 4 |
| 230 | Ernst Gstöttner (OÖ) | 1422.75 | 1728.02 | 5 |
| 231 | Christoph Hopfner (W) | 1421.93 | 1496.46 | 9 |
| 232 | Wilfried Zimmermann (Stk) | 1421.47 | 1736.75 | 5 |
| 233 | Michael Rohrbeck (NÖ) | 1404.15 | 1582.13 | 4 |
| 234 | Johann Plangger (T) | 1375.47 | 1413.83 | 7 |
| 235 | Ernst Vallant (Ktn) | 1371.22 | 1545.53 | 10 |
| 236 | Josef Pannagl (W) | 1356.96 | 1612.31 | 7 |
| 237 | Walter Fasching (W) | 1353.56 | 1393.44 | 3 |
| 238 | Fritz Föttinger (OÖ) | 1352 | 1650.19 | 3 |
| 239 | Robert Tobler (W) | 1350.19 | 1618.33 | 4 |
| 240 | Karl Schiffleithner (NÖ) | 1339.23 | 1647.92 | 5 |
| 241 | Erich Sauer (NÖ) | 1336.22 | 1736.53 | 4 |
| 242 | Markus Rois (OÖ) | 1331.1 | 1425.09 | 4 |
| 243 | Martin Berger (NÖ) | 1329.82 | 1456.87 | 7 |
| 244 | Dietmar Weingant (Stk) | 1327.36 | 1639.14 | 3 |
| 245 | Rudolf Huber (NÖ) | 1315.39 | 1394.04 | 5 |
| 246 | Gerhard Schweiger (Stk) | 1310.95 | 1588 | 7 |
| 247 | Gerald Flaggl (Ktn) | 1287.06 | 1426.37 | 3 |
| 248 | Daniel Zirngast (Stk) | 1287.03 | 1351.07 | 5 |
| 249 | Roland Kastenhuber (Stk) | 1274.64 | 1482.53 | 3 |
| 250 | Hermann Bucher (W) | 1274.46 | 1352.07 | 4 |
| 251 | Manuela Eder (T) | 1251.84 | 1062.52 | 6 |
| 252 | Reinhard Koeppner (NÖ) | 1221.65 | 1366.06 | 4 |
| 253 | Alois Holzknecht (T) | 1220.1 | 1365.22 | 8 |
| 254 | Andreas Klugsberger (OÖ) | 1201.81 | 1333.4 | 3 |
| 255 | Johann Gölles (Stk) | 1201.32 | 1370.67 | 6 |
| 256 | Gunther Fenkart (Vbg) | 1200.01 | 1480.1 | 4 |
| 257 | Peter Knittel (T) | 1193.48 | 1215.8 | 5 |
| 258 | Alexander Koppler (OÖ) | 1191.32 | 1333.81 | 3 |
| 259 | Rudi Artner (OÖ) | 1188.23 | 1261.76 | 4 |
| 260 | Thomas Schelm (NÖ) | 1181.84 | 1171.42 | 2 |
| 261 | Michael Kurzmeier (T) | 1173.12 | 1251.92 | 3 |
| 262 | Konrad Feichter (Ktn) | 1170.75 | 1388.93 | 4 |
| 263 | Wolfgang Janowitsch (NÖ) | 1163.99 | 1383.04 | 3 |
| 264 | Erwin Ratzinger (OÖ) | 1160.37 | 1304.64 | 4 |
| 265 | Jonas Kathrein (T) | 1159.77 | 1168.3 | 5 |
| 266 | Thomas Pumberger (OÖ) | 1147.86 | 1386.51 | 4 |
| 267 | Rudolf Kneidinger (NÖ) | 1146.16 | 1295.05 | 8 |
| 268 | Bela Gabor (W) | 1145.32 | 1246.75 | 5 |
| 269 | Erwin Hohenwarter (Ktn) | 1137.35 | 1344.1 | 4 |
| 270 | Herbert Matschi (OÖ) | 1131.35 | 1302.82 | 5 |
| 271 | Hugo Gold (NÖ) | 1119.28 | 1300.43 | 3 |
| 272 | Laurenz Schwaiger (NÖ) | 1110.62 | 1354.26 | 5 |
| 273 | Jan Bräuer (Stk) | 1105.65 | 1220.7 | 3 |
| 274 | Manuel Györkös (Stk) | 1102.78 | 1180.79 | 4 |
| 275 | Bernd Humpl (Stk) | 1100.87 | 1248.66 | 5 |
| 276 | Lukas Oberguggenberger (T) | 1098.53 | 1223.79 | 6 |
| 277 | Otto Schuch (W) | 1070.79 | 853.27 | 3 |
| 278 | Erich Niedl (NÖ) | 1067.7 | 1386.07 | 5 |
| 279 | Armin Poellitzer (Sbg) | 1063.57 | 1053.23 | 7 |
| 280 | Walter Kronester (T) | 1062.67 | 1268.55 | 4 |
| 281 | Martin Stixenberger (NÖ) | 1059.04 | 1192.85 | 5 |
| 282 | Florian Galler (NÖ) | 1053.27 | 1202.3 | 7 |
| 283 | Rudolf Steinmetz (Sbg) | 1046.37 | 1182.37 | 4 |
| 284 | Christoph Koch (Stk) | 1046.15 | 1177.81 | 8 |
| 285 | Martin Haas (T) | 1045.58 | 1219.84 | 4 |
| 286 | Christopher Kahler (W) | 1039.81 | 1094.19 | 4 |
| 287 | Josef Reithofer (NÖ) | 1032.21 | 1175.11 | 6 |
| 288 | Peter Großschädl (Stk) | 1031.17 | 1140.11 | 4 |
| 289 | Thomas Pitterl (T) | 1019.08 | 1091.27 | 2 |
| 290 | Wolfgang Oppelmayer (NÖ) | 1018.39 | 1134.15 | 3 |
| 291 | Andreas Hudler (NÖ) | 1008.24 | 1038.24 | 4 |
| 292 | Angela Hirsch (T) | 1007.44 | 1147.33 | 5 |
| 293 | Josef Muckenhumer (OÖ) | 1006.93 | 1197.35 | 3 |
| 294 | Gerhard Zahnt (OÖ) | 984.78 | 1133.33 | 8 |
| 295 | Walter Moritsch (Ktn) | 979.29 | 1039.72 | 6 |
| 296 | Heinz Richard Smida (Bgl) | 969.5 | 1022.36 | 8 |
| 297 | Olaf Pokorny (NÖ) | 958.45 | 1143.9 | 3 |
| 298 | Erich Kreisl (OÖ) | 950.31 | 1037.64 | 3 |
| 299 | Hans Andersen (NÖ) | 947.04 | 1093.7 | 4 |
| 300 | Stefan Pelka (Stk) | 946.91 | 1036.96 | 2 |
| 301 | Christian Brandstetter (NÖ) | 936.9 | 1092.58 | 4 |
| 302 | Wolfgang Schorr (T) | 917.15 | 1015.74 | 4 |
| 303 | Claus Schelm (NÖ) | 914.85 | 1105.11 | 2 |
| 304 | Ernst Knabl (Stk) | 913.37 | 1009.87 | 7 |
| 305 | Martin Stockinger (NÖ) | 906.62 | 1045.79 | 5 |
| 306 | Sven Kolb (Vbg) | 889.67 | 1168.29 | 2 |
| 307 | Thomas Hofinger (OÖ) | 886.95 | 971.63 | 4 |
| 308 | Josef Unterweger (Ktn) | 864.84 | 922.92 | 5 |
| 309 | Hannes Taborsky (W) | 863.79 | 1028.27 | 7 |
| 310 | Martin Embacher (T) | 859.81 | 955.68 | 2 |
| 311 | Josef Enzenebner (OÖ) | 853.62 | 936.6 | 2 |
| 312 | Fritz Janach (NÖ) | 844.09 | 923.69 | 3 |
| 313 | Markus Schriebl (Stk) | 840.15 | 827.72 | 5 |
| 314 | Laszlo Medgyesi.sen (Ktn) | 839.83 | 861.55 | 6 |
| 315 | Johann Kroiß (OÖ) | 837.78 | 944.43 | 3 |
| 316 | Silvester Gabalier (Ktn) | 830.89 | 837 | 3 |
| 317 | Phillip Winkelmayer (Stk) | 823.67 | 922.3 | 4 |
| 318 | Michael Schmarda (Stk) | 812.39 | 946.08 | 4 |
| 319 | Walter Mitterbacher (Ktn) | 811.37 | 931.51 | 2 |
| 320 | Michael Schenner (W) | 800.06 | 963.38 | 4 |
| 321 | Friedel Storka (NÖ) | 793.07 | 1008.88 | 3 |
| 322 | Michael Maurer (Stk) | 780.56 | 870.44 | 2 |
| 323 | Stanislaw Strozyk (Ktn) | 779.83 | 897.61 | 3 |
| 324 | Markus Koller (W) | 778.11 | 1026.04 | 4 |
| 325 | Gottfried Pinter (Ktn) | 757.75 | 859.16 | 4 |
| 326 | Norbert Sen. Ranseder (OÖ) | 752.22 | 761.57 | 4 |
| 327 | Wilhelm Werner (W) | 721.6 | 790.63 | 2 |
| 328 | Werner Muchitsch (Stk) | 717.35 | 812.97 | 2 |
| 329 | Othmar Faffelberger (NÖ) | 705.35 | 837.36 | 4 |
| 330 | Wolfgang Fraißl (NÖ) | 694.84 | 826.19 | 3 |
| 331 | Heinz Steinbauer (Stk) | 693.31 | 761.22 | 4 |
| 332 | Anton Achleitner (OÖ) | 680.58 | 823.34 | 2 |
| 333 | Horst Oberhofer (W) | 658.86 | 812.29 | 2 |
| 334 | Ernst Schweidler (NÖ) | 655.09 | 726.77 | 3 |
| 335 | Wolfgang Glanz (W) | 653.11 | 718.3 | 3 |
| 336 | Christian Lechner (Bgl) | 642.05 | 673.26 | 3 |
| 337 | Michael Taxer (T) | 634.6 | 668.44 | 2 |
| 338 | Ludwig Kain (Stk) | 629.48 | 734.34 | 4 |
| 339 | Andreas Langreiter (T) | 625.34 | 681.21 | 2 |
| 340 | Josef Hosner (OÖ) | 617.95 | 678.23 | 2 |
| 341 | Johannes Mrazek (NÖ) | 605.3 | 689.87 | 4 |
| 342 | Walter Mayer (NÖ) | 603.25 | 736.14 | 2 |
| 343 | Peter Michael Pertl (Ktn) | 600.56 | 664.49 | 3 |
| 344 | Christoph Kalcher (Bgl) | 599.89 | 651.03 | 4 |
| 345 | Manfred Damberger (OÖ) | 593.31 | 707.34 | 3 |
| 346 | Wolfgang Hartl-hansel (Bgl) | 588.04 | 675.38 | 4 |
| 347 | Harald Kopececk (OÖ) | 578.81 | 745.58 | 1 |
| 348 | Wilfried Meyer (Stk) | 571.14 | 652.94 | 3 |
| 349 | Gilbert Schattauer (Stk) | 570.07 | 682.8 | 2 |
| 350 | Karl + Heinz Eder Ing.mag. (Stk) | 563.27 | 646.28 | 2 |
| 351 | Siegfried Hollerer (Stk) | 562.75 | 548.07 | 3 |
| 352 | Andreas Türk (NÖ) | 561.11 | 665.78 | 2 |
| 353 | Michael Gaisbacher (Stk) | 557.65 | 614 | 4 |
| 354 | Leopold Strnad (W) | 556.81 | 584.59 | 2 |
| 355 | Marco Bierbauer (Stk) | 549.39 | 577.73 | 4 |
| 356 | Martin Puschl (OÖ) | 536.6 | 614.51 | 1 |
| 357 | Horst Wollwang (Ktn) | 525.07 | 615.63 | 3 |
