Größte Einzelleistung (sis-at 2011/12)
# | Pilot | Flugzeug | Pkt | km | Datum | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wartlsteiner Walter & Augustin Christof (T) | ASH 25 | 1158.09 | 1595.11 | 29.04. | 23 |
2 | Schicker Ernst (W) | ASW 20 | 1127.10 | 1313.68 | 29.04. | 6 |
3 | Gusenleitner Markus (NÖ) | LS 7 WL | 1055.38 | 1206.46 | 29.04. | 16 |
4 | Kammerhofer Josef (Stk) | ASW 22BLE | 996.37 | 1351.49 | 29.04. | 7 |
5 | Richter-Trummer David (T) | LS 1 f | 983.00 | 1082.62 | 28.04. | 28 |
6 | Jagiello Jan (Vbg) | LS 8 | 922.98 | 1058.43 | 28.04. | 5 |
7 | Stumpfl Fabian (NÖ) | Std. Libelle | 918.35 | 959.00 | 29.04. | 8 |
8 | Hödl Bernhard (W) | DG 800/18m | 905.95 | 1215.00 | 29.04. | 16 |
9 | Hauser Dietmar (W) | Ventus cM 17,6m | 889.51 | 1027.76 | 28.04. | 4 |
10 | Eingang Hermann (Stk) | Duo Discus T | 886.36 | 1012.98 | 30.04. | 3 |
11 | Heinrich Christian & Fraisl Rudi (OÖ) | DG 1000T | 877.58 | 1033.62 | 29.04. | 8 |
12 | Pirker Herbert (W) | Ventus cM 17,6m | 864.12 | 1021.40 | 30.04. | 7 |
13 | Leitner Bernhard (T) | Ventus 2c/18m | 860.81 | 1083.85 | 16.06. | 4 |
14 | Eder F. Josef (OÖ) | EB 29 | 858.67 | 1088.89 | 26.05. | 5 |
15 | Sturmann Harald (Ktn) | DG 100 | 856.99 | 875.77 | 08.05. | 6 |
16 | Prieler Toni (T) | LS 6 | 838.58 | 1020.82 | 28.04. | 26 |
17 | Pirker Martin (NÖ) | DG 800/18m | 835.96 | 1052.03 | 18.06. | 9 |
18 | Falkensammer Wolfgang (Ktn) | Antares 18m | 829.54 | 987.15 | 26.05. | 4 |
19 | Eder Sebastian (OÖ) | ASW 22BLE | 826.63 | 1039.93 | 26.05. | 9 |
20 | Supersperger Eduard (OÖ) | Ventus 2b | 823.73 | 957.00 | 28.04. | 8 |
21 | Epe Christoph (T) | DG 300 | 816.29 | 979.02 | 28.04. | 15 |
22 | Tomani Gerhard (Stk) | Nimbus 4DM | 812.22 | 1065.08 | 08.05. | 14 |
23 | Schlesinger Rudi (OÖ) | Duo Discus T | 797.79 | 884.04 | 13.05. | 7 |
24 | Janowitsch Wolfgang (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 795.62 | 934.85 | 08.05. | 3 |
25 | Reiter Burghart (Stk) | ASW 15 | 794.85 | 863.34 | 29.04. | 4 |
26 | Jagiello Lukas (Stk) | Std. Cirrus | 794.60 | 856.64 | 29.04. | 6 |
27 | Haider Andreas (Stk) | LS 3 | 791.03 | 890.01 | 16.06. | 9 |
28 | Paul Irmgard (W) | DG 200 | 788.17 | 928.63 | 29.04. | 17 |
29 | Schaffer Josef (Stk) | Discus 2T | 784.57 | 859.51 | 28.04. | 16 |
30 | Mungenast Peter (Vbg) | DG 800/18m | 782.54 | 1022.90 | 29.04. | 9 |
31 | Trimmel Hermann (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 782.30 | 901.70 | 08.05. | 23 |
32 | Friedrich Herbert (Stk) | Discus bT | 782.29 | 849.67 | 08.05. | 15 |
33 | Trieb - Hasenberger Christian (Stk) | ASH 25M | 779.69 | 972.58 | 08.05. | 10 |
34 | Podivin Markus (W) | ASH 26E | 778.47 | 1024.17 | 29.04. | 16 |
35 | Schlömmer Johannes & Strausz Thomas (Stk) | Nimbus 4DM | 777.87 | 1004.61 | 18.06. | 10 |
36 | Hynek Christian & Haupt Stephan (W) | ASH 25M >=26m | 764.63 | 1028.84 | 29.04. | 7 |
37 | Achleitner Guido (T) | ASG 29E 18m | 763.68 | 1011.99 | 16.06. | 11 |
38 | Tesch Siegfried (Stk) | Ventus 2cT/18m | 752.78 | 905.66 | 28.04. | 8 |
39 | Kohlenberger Erich (W) | Ventus 2cM/18m | 750.50 | 889.49 | 26.05. | 14 |
40 | Ziegerhofer Herbert (Stk) | ASW 27 | 746.84 | 852.65 | 16.06. | 24 |
41 | Haggenmüller Reinhard (T) | Discus 2 | 745.70 | 834.94 | 02.05. | 9 |
42 | Hausmann Johannes (Ktn) | Ventus 2c/18m | 742.42 | 989.55 | 17.05. | 16 |
43 | Widmann Johann (NÖ) | ASH 31/21m | 736.00 | 898.23 | 08.05. | 63 |
44 | Schima Martin (NÖ) | Std. Libelle | 735.87 | 724.48 | 26.05. | 7 |
45 | Spann Rüdiger (Sbg) | Ventus 2cT/18m | 730.69 | 909.39 | 26.05. | 40 |
46 | Peyrer Peter Josef (Stk) | LS 8/18m | 730.25 | 848.72 | 26.09. | 5 |
47 | Just Hubert (OÖ) | Ventus 2b | 728.22 | 834.99 | 26.05. | 7 |
48 | Lasinger Kurt (Stk) | Discus | 727.67 | 846.51 | 10.05. | 9 |
49 | Heimburger Gerhard (Ktn) | Arcus T | 724.03 | 851.46 | 25.05. | 37 |
50 | Lewandowski Markus (T) | Ventus cM 17,6m | 722.24 | 837.40 | 10.05. | 20 |
51 | Siegl Horst & Kopececk Harald (OÖ) | DG 1000M | 719.23 | 858.03 | 26.05. | 11 |
52 | Ueblacker Hans Peter (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 711.86 | 870.94 | 27.05. | 10 |
53 | Lindpointner Helmut (Stk) | Ventus 1 | 711.58 | 790.16 | 10.05. | 11 |
54 | Votter Gerhard (Stk) | Ventus 2cT/18m | 705.04 | 849.62 | 08.05. | 13 |
55 | Koppler Alexander (OÖ) | Duo Discus | 702.68 | 782.99 | 28.04. | 3 |
56 | Langeneder Christian (OÖ) | ASH 26E | 699.97 | 850.80 | 10.05. | 13 |
57 | Schaffer Thomas (Stk) | DG 100 | 699.36 | 711.40 | 15.05. | 10 |
58 | Weirather Christian (T) | ASW 24 | 697.23 | 764.57 | 10.05. | 12 |
59 | Scheiber Josef (T) | Ventus 2cT/18m | 695.50 | 844.74 | 10.05. | 3 |
60 | Artner Max (OÖ) | Duo Discus | 694.86 | 826.53 | 26.05. | 7 |
61 | Schneider Rudolf (T) | PIK 20 E | 693.00 | 782.16 | 18.06. | 4 |
62 | Eibel Heinz (Stk) | DG 800/18m | 691.45 | 886.72 | 08.05. | 20 |
63 | Wrulich Winfried (Ktn) | Discus | 690.82 | 755.94 | 10.05. | 18 |
64 | Horvath Walter (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 685.31 | 867.29 | 08.05. | 33 |
65 | Brantner Reinhard (Stk) | LS 4 | 682.64 | 715.42 | 15.05. | 7 |
66 | Vilics Alexander (OÖ) | ASW 24E | 682.47 | 771.13 | 10.05. | 9 |
67 | Henökl Michael (Stk) | DG 300 | 682.29 | 717.16 | 18.06. | 8 |
68 | Flaggl Gerald (Ktn) | DG 500/505 20m | 677.84 | 766.24 | 08.05. | 3 |
69 | Felbermayr Thomas (OÖ) | LS 4 | 677.70 | 717.24 | 26.05. | 6 |
70 | Groeger Bernhard (T) | DG 600M/18m | 676.01 | 795.59 | 08.05. | 17 |
71 | Kriechbaum Wilhelm (T) | ASH 26E | 672.89 | 802.57 | 16.06. | 26 |
72 | Hofinger Friedrich (OÖ) | ASW 20 | 672.40 | 753.94 | 28.04. | 9 |
73 | Dietl Ernst (Stk) | Ventus 2b | 668.66 | 817.68 | 10.05. | 5 |
74 | Moser Hansjoerg (T) | Ventus 2cT/18m | 666.21 | 812.47 | 08.05. | 16 |
75 | Lemmerer Simon (Stk) | Std. Libelle | 665.70 | 681.03 | 16.06. | 12 |
76 | Herman Johannes (Stk) | LS 7 | 662.85 | 727.16 | 26.05. | 14 |
77 | Derntl Johann (OÖ) | Discus | 662.22 | 714.26 | 26.05. | 11 |
78 | Schmid Johann (Stk) | ASW 15 | 661.72 | 651.37 | 15.05. | 4 |
79 | Freudhofer Franz (Stk) | ASW 20 | 660.53 | 766.58 | 26.05. | 26 |
80 | Pinter Christian (Stk) | ASW 19 | 659.20 | 678.34 | 10.05. | 6 |
81 | Platner Manfred (Ktn) | Ventus cT 17,6m | 657.94 | 793.07 | 10.05. | 23 |
82 | Gollnhuber Patrick (Stk) | Ventus c 17,6m | 657.91 | 782.22 | 15.05. | 8 |
83 | Strolz Martin (OÖ) | DG 303 | 655.62 | 700.77 | 28.04. | 12 |
84 | Zinnecker Robert (NÖ) | Kestrel 17m | 646.00 | 737.38 | 28.04. | 25 |
85 | Bloder Peter (Stk) | DG 100 | 639.08 | 653.14 | 10.05. | 5 |
86 | Demmerer Heimo (Stk) | Ventus 2b | 638.55 | 780.92 | 16.06. | 8 |
87 | Fenkart Gert (Vbg) | DG 800/18m | 636.41 | 773.27 | 16.06. | 5 |
88 | Rausch Josef (Sbg) | Discus 2T/18m | 633.12 | 749.28 | 11.05. | 6 |
89 | Stumpfl Tobias (OÖ) | DG 800/18m | 632.64 | 800.00 | 26.05. | 6 |
90 | Di Bora Peter (Sbg) | LS 8 | 631.19 | 715.20 | 10.05. | 7 |
91 | Ebner Stephan (OÖ) | Duo Discus T | 626.63 | 702.16 | 26.05. | 5 |
92 | Horcicka Vaclav & Fasch Kurt Peter (NÖ) | Duo Discus T | 625.56 | 691.96 | 16.06. | 5 |
93 | Schelm Claus (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 616.20 | 746.66 | 10.05. | 2 |
94 | Strausz Thomas (Stk) | ASW 17 | 610.61 | 722.79 | 16.06. | 4 |
95 | Eibenberger Josef (Stk) | Ventus 16,6m | 610.05 | 726.58 | 10.05. | 17 |
96 | Fila Heinrich (NÖ) | ASH 31/21m | 610.00 | 765.46 | 15.05. | 45 |
97 | Mayerhofer Marianne (NÖ) | ASH 25 | 609.09 | 751.23 | 26.05. | 5 |
98 | Seitz Tobias (T) | Ventus 2c/18m | 607.58 | 772.49 | 14.05. | 10 |
99 | Treml Josef (Sbg) | DG 800/18m | 607.27 | 775.12 | 26.05. | 8 |
100 | Bennert Werner (T) | Antares 20E | 605.21 | 737.79 | 19.08. | 20 |
101 | Pelka Stefan (Stk) | DG 300 | 600.60 | 658.92 | 29.04. | 2 |
102 | Huber Luki (Stk) | LS 8 | 599.26 | 687.66 | 18.06. | 19 |
103 | Augustin Dieter (NÖ) | Kestrel 17m | 599.01 | 740.25 | 29.04. | 17 |
104 | Schelm Thomas (NÖ) | ASW 15 | 597.13 | 594.84 | 26.05. | 2 |
105 | Hirner Rudolf (OÖ) | Ventus 2cT/18m | 595.34 | 754.39 | 08.05. | 5 |
106 | Hackner Werner (W) | LS 8/18m | 593.14 | 688.62 | 18.06. | 19 |
107 | Weingant Dietmar (Stk) | Ventus c 17,6m | 591.89 | 729.41 | 16.06. | 3 |
108 | Aigner Thomas (OÖ) | SZD 55 | 586.21 | 632.84 | 16.06. | 17 |
109 | Horill Anton (W) | Discus 2T/18m | 584.70 | 715.31 | 19.05. | 10 |
110 | Wieland Johann (Sbg) | DG 300 WL | 580.63 | 635.70 | 18.06. | 18 |
111 | Seiwald Hannes (T) | Discus bT | 579.55 | 628.91 | 26.05. | 11 |
112 | Kopececk Harald (OÖ) | ASG 29E 18m | 578.81 | 745.58 | 12.08. | 1 |
113 | Augustin Christof (T) | Ventus 2c/18m | 578.75 | 694.64 | 18.06. | 17 |
114 | Schachinger Michael (NÖ) | Kestrel 17m | 576.66 | 638.38 | 28.04. | 18 |
115 | Schullin Albert (Ktn) | DG 800/18m | 574.94 | 688.81 | 15.05. | 5 |
116 | Gruber Stefan (Sbg) | DG 300 | 573.70 | 635.80 | 18.06. | 7 |
117 | Kruml Walter (OÖ) | LS 4 | 572.79 | 604.83 | 16.06. | 12 |
118 | Porod Klaus (Ktn) | Discus 2T/18m | 571.91 | 657.15 | 27.07. | 9 |
119 | Hynek Thomas (W) | Discus 2 | 569.20 | 645.23 | 01.08. | 16 |
120 | Auerbach Gerold (Sbg) | DG 800/18m | 568.97 | 748.88 | 08.05. | 12 |
121 | Sunk Wltr (NÖ) | LS 4 | 566.96 | 634.22 | 01.08. | 21 |
122 | Furtschegger Tobias (T) | LS 4 | 565.58 | 598.55 | 18.06. | 5 |
123 | Salbrechter Johann (Ktn) | Discus 2 | 557.57 | 614.40 | 18.06. | 9 |
124 | Schlifelner Harry (W) | LS 1 f | 557.53 | 587.99 | 17.05. | 7 |
125 | Richter-Trummer Rupert (Stk) | DG 1000/20m | 555.24 | 621.12 | 26.05. | 6 |
126 | Schweinberger Raphael (T) | Ventus 2b | 555.06 | 637.09 | 27.07. | 7 |
127 | Wolf Martin (Ktn) | Discus | 554.56 | 616.99 | 15.05. | 12 |
128 | Karl Michael (T) | ASW 15 | 548.74 | 547.25 | 28.06. | 6 |
129 | Kirchner Karl Georg (Stk) | Nimbus 4DM | 545.65 | 743.84 | 25.05. | 19 |
130 | Lindorfer Michaela (Stk) | DG 300 | 545.45 | 595.98 | 19.05. | 14 |
131 | Bernhard Paul (Stk) | DG 300 | 544.31 | 601.16 | 10.05. | 4 |
132 | Mayer Robert (W) | Ventus 2b | 543.38 | 623.16 | 28.04. | 9 |
133 | Pitterl Thomas (T) | DG 303 | 542.43 | 577.15 | 10.05. | 2 |
134 | Schiffleithner Georg (NÖ) | Ventus 2b | 540.90 | 659.86 | 26.05. | 12 |
135 | Baumgartner Robin & Baumgartner Richard (Sbg) | DG 1000/18m | 538.82 | 615.59 | 08.05. | 22 |
136 | Huber Michael (Stk) | ASW 24 Top | 538.02 | 607.34 | 16.06. | 11 |
137 | Kahlhammer Andreas (T) | Discus bT | 537.88 | 623.30 | 16.06. | 5 |
138 | Puschl Martin (OÖ) | Discus 2T | 536.60 | 614.51 | 08.05. | 1 |
139 | Mitterbacher Walter (Ktn) | Discus 2 | 535.77 | 617.85 | 17.06. | 2 |
140 | Hinterholzer Erich (T) | Std. Cirrus WL | 528.73 | 565.63 | 20.05. | 16 |
141 | Pirker Peter (Stk) | DG 300 | 527.77 | 551.98 | 16.06. | 10 |
142 | Klugsberger Andreas (OÖ) | LS 7 | 526.79 | 564.61 | 16.06. | 3 |
143 | Muchitsch Werner (Stk) | Discus | 525.76 | 597.31 | 16.06. | 5 |
144 | Schweiger Franz (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 525.57 | 642.80 | 26.05. | 10 |
145 | Groh Alexander (W) | LS 7 | 525.23 | 628.17 | 08.05. | 7 |
146 | Strobl Josef (Sbg) | LS 6/18m | 518.26 | 625.08 | 16.06. | 19 |
147 | Windischbauer Gerhard (OÖ) | ASG 29E 18m | 517.88 | 660.19 | 26.05. | 9 |
148 | Federlehner Alfred (OÖ) | LS 6/18m | 517.32 | 612.88 | 16.06. | 6 |
149 | Lechner Friedrich (OÖ) | ASH 26E | 517.27 | 607.82 | 27.05. | 13 |
150 | Hartmann Olaf (NÖ) | Ventus 1 | 516.64 | 572.50 | 26.05. | 26 |
151 | Banko Gerald (OÖ) | DG 800/18m | 516.61 | 659.15 | 12.08. | 5 |
152 | Türk Elmar (W) | Ventus 2b | 514.17 | 588.01 | 16.06. | 4 |
153 | Soratroi Ernst & Mairhofer Norbert (T) | ASH 25 | 513.77 | 668.04 | 18.06. | 5 |
154 | Wöger Michael (OÖ) | Ventus 2c/18m | 511.08 | 688.51 | 26.05. | 6 |
155 | Hackl Christoph (OÖ) | Discus | 510.93 | 611.23 | 26.05. | 10 |
156 | Kociper Fritz (Ktn) | ASW 15 | 510.72 | 500.98 | 17.06. | 23 |
157 | Riedl Paul (OÖ) | DG 800/18m | 510.40 | 608.97 | 27.05. | 15 |
158 | Eder Franz (OÖ) | Antares 20E | 509.92 | 653.44 | 10.05. | 9 |
159 | Huber Martin (Ktn) | Arcus T | 509.67 | 605.20 | 17.05. | 20 |
160 | Schiffleithner Karl (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 509.65 | 635.68 | 26.05. | 5 |
161 | Katschner Martin (Stk) | Discus | 508.92 | 561.29 | 10.05. | 16 |
162 | Tobler Robert (W) | DG 400/17 | 506.91 | 605.50 | 17.04. | 4 |
163 | Platzer Peter (OÖ) | Nimbus 4DM | 506.02 | 640.19 | 01.04. | 5 |
164 | Tschabuschnig Guenther (Ktn) | LS 6 | 504.17 | 612.44 | 09.10. | 5 |
165 | Höllerer Ferdinand (NÖ) | ASH 31 | 502.51 | 605.05 | 16.06. | 17 |
166 | Grubhofer Gerhard (OÖ) | Discus 2T | 499.56 | 545.40 | 27.07. | 11 |
167 | Reichl Alfred (W) | Ventus 2b | 499.26 | 570.57 | 16.06. | 10 |
168 | Lorenz Günter (Sbg) | ASH 31/21m | 495.18 | 616.38 | 19.05. | 6 |
169 | Meindlhumer Norbert (OÖ) | ASW 19 | 494.29 | 507.66 | 26.05. | 14 |
170 | Bräuer Jan (Stk) | LS 4 | 493.01 | 558.98 | 30.04. | 3 |
171 | Stelzer Reinhold (OÖ) | ASG 29E 18m | 492.74 | 594.55 | 16.06. | 7 |
172 | Schallerl Harald (Stk) | DG 300 | 492.62 | 530.47 | 15.05. | 9 |
173 | Wintersteiger Harald (OÖ) | DG 800/18m | 492.29 | 635.45 | 08.05. | 8 |
174 | Schachinger Herbert (OÖ) | ASH 26E | 491.72 | 604.72 | 25.05. | 21 |
175 | Sauer Erich (NÖ) | Nimbus 3DM | 489.72 | 617.81 | 25.05. | 4 |
176 | Tengg Karl (Ktn) | Discus 2T/18m | 488.86 | 570.37 | 01.08. | 18 |
177 | Klopf Michael (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 486.58 | 598.88 | 25.05. | 7 |
178 | Kastenhuber Roland (Stk) | LS 6 | 484.30 | 543.75 | 10.05. | 3 |
179 | Koeppner Reinhard & Küpper Christian (NÖ) | Duo Discus T | 483.61 | 534.80 | 10.05. | 4 |
180 | Andersen Hans (NÖ) | Arcus M | 482.86 | 555.18 | 28.04. | 4 |
181 | Föttinger Fritz (OÖ) | DG 800/18m | 482.42 | 578.19 | 08.05. | 3 |
182 | Gold Hugo (NÖ) | Kestrel 17m | 481.75 | 579.36 | 17.04. | 3 |
183 | Fraißl Wolfgang & Reinsperger Christoph (NÖ) | Duo Discus T | 481.49 | 561.61 | 26.05. | 3 |
184 | Pumberger Thomas (OÖ) | ASH 26E | 481.45 | 606.03 | 10.05. | 4 |
185 | Strobl Gregor (Bgl) | DG 100 | 479.80 | 486.65 | 11.05. | 9 |
186 | Traussnigg Rupert (Bgl) | ASW 20 | 479.71 | 529.95 | 10.05. | 16 |
187 | Kastenhuber Rupert (OÖ) | Discus 2 | 478.77 | 584.24 | 15.06. | 5 |
188 | Zimmermann Wilfried (Stk) | DG 800/18m | 475.26 | 594.27 | 11.05. | 5 |
189 | Romig Friedrich & Popodi Walter (NÖ) | Duo Discus T | 474.66 | 540.78 | 01.08. | 5 |
190 | Österreicher Thomas (OÖ) | Duo Discus T | 474.46 | 571.14 | 14.08. | 7 |
191 | Hohenwarter Erwin (Ktn) | Ventus 2c/18m | 473.78 | 562.18 | 15.05. | 4 |
192 | Stein Reinhard (NÖ) | Duo Discus | 473.03 | 548.77 | 26.05. | 6 |
193 | Fasching Walter (W) | Std. Libelle | 471.92 | 470.87 | 10.05. | 3 |
194 | Kolb Sven (Vbg) | Antares 20E | 470.48 | 593.60 | 26.09. | 2 |
195 | Uschnig Bernd (Ktn) | Duo Discus | 467.53 | 519.82 | 27.05. | 12 |
196 | Wassipaul Manfred (W) | DG 800/18m | 466.61 | 555.50 | 26.05. | 4 |
197 | Strozyk Stanislaw (Ktn) | Discus | 465.11 | 532.37 | 10.05. | 3 |
198 | Poeschl Felix (W) | SZD 59 | 463.81 | 472.78 | 08.05. | 8 |
199 | Pointl Peter (NÖ) | PIK 20 D | 462.50 | 485.56 | 10.05. | 10 |
200 | Rohrbeck Michael (NÖ) | Discus | 461.39 | 517.00 | 27.05. | 4 |
201 | Haupt Stephan (W) | PIK 20 D | 452.30 | 474.38 | 01.08. | 1 |
202 | Enzenebner Josef (OÖ) | LS 4 | 452.20 | 478.65 | 16.06. | 2 |
203 | Brunner Harald (Stk) | DG 100 | 450.53 | 519.74 | 17.05. | 4 |
204 | Embacher Martin (T) | LS 4 | 449.17 | 518.02 | 28.04. | 2 |
205 | Leitgeb Armin (Ktn) | Discus bT | 447.88 | 485.24 | 11.05. | 5 |
206 | Györkös Manuel (Stk) | DG 300 | 444.28 | 464.72 | 26.05. | 4 |
207 | Schuch Otto & Horcicka Vaclav (W) | Ka 7 | 442.65 | 347.15 | 01.08. | 3 |
208 | Kaiser Franz (W) | DG 500M 22m | 441.50 | 494.62 | 01.05. | 13 |
209 | Oppelmayer Wolfgang (NÖ) | Duo Discus T | 440.34 | 486.55 | 27.07. | 3 |
210 | Fuchs Peter (Stk) | Discus | 440.07 | 481.71 | 19.05. | 10 |
211 | Meier Josef & Brandsma Johannes (T) | Duo Discus T | 439.69 | 496.73 | 28.04. | 9 |
212 | Kathrein Jonas (T) | Ka 8 | 435.28 | 336.48 | 11.05. | 5 |
213 | Saumwald Gerhard (NÖ) | Duo Discus T | 435.07 | 495.22 | 15.05. | 13 |
214 | Dvorak Thomas (W) | Std. Libelle | 435.04 | 429.79 | 28.04. | 15 |
215 | Demel Otto (W) | DG 400/17 | 434.84 | 511.28 | 17.05. | 8 |
216 | Wolfsgruber Andreas (Stk) | ASW 20 | 434.37 | 511.31 | 26.05. | 4 |
217 | Kellner Friedrich (Stk) | Ventus 16,6m | 433.68 | 523.08 | 27.05. | 6 |
218 | Miesbauer Robert (OÖ) | LS 6/18m | 433.03 | 515.60 | 25.05. | 8 |
219 | Jan Helmut (Stk) | DG 300 | 432.39 | 471.93 | 26.05. | 8 |
220 | Werner Wilhelm (W) | Speed Astir II | 432.26 | 459.45 | 10.05. | 2 |
221 | Hochfellner Michael (Stk) | DG 800/18m | 431.40 | 513.24 | 19.05. | 14 |
222 | Hosner Josef (OÖ) | Std. Jantar | 430.79 | 472.61 | 16.06. | 2 |
223 | Maurer Michael (Stk) | Speed Astir II | 429.60 | 460.10 | 11.05. | 2 |
224 | Berger Martin (NÖ) | LS 4 | 429.02 | 454.16 | 08.05. | 7 |
225 | Gstöttner Ernst (OÖ) | ASH 26E | 424.65 | 521.25 | 26.05. | 5 |
226 | Rois Markus (OÖ) | Astir CS | 420.38 | 441.89 | 16.06. | 4 |
227 | Kurzmeier Michael (T) | Pegase | 419.02 | 436.58 | 19.05. | 3 |
228 | Sommerauer Robert (Stk) | ASW 24 | 418.57 | 491.84 | 15.05. | 12 |
229 | Sturm Michael (NÖ) | DG 200/17 | 417.76 | 488.75 | 19.05. | 5 |
230 | Sauer Erhard (Stk) | Ventus cM 17,6m | 415.05 | 496.62 | 16.06. | 26 |
231 | Haas Martin (T) | ASW 20 | 414.33 | 477.10 | 16.06. | 4 |
232 | Pokorny Olaf (NÖ) | Ventus c 17,6m | 413.97 | 488.07 | 26.05. | 3 |
233 | Mayer Walter (NÖ) | Ventus 1 | 413.50 | 497.22 | 01.05. | 2 |
234 | Kreisl Erich (OÖ) | ASW 24E | 413.45 | 454.82 | 27.05. | 3 |
235 | Emsenhuber Rupert (NÖ) | Duo Discus XL | 412.40 | 464.99 | 01.08. | 8 |
236 | Knittel Peter (T) | ASW 15 | 410.20 | 413.08 | 27.07. | 5 |
237 | Oberhofer Horst (W) | Ventus 2cM/18m | 406.91 | 490.34 | 01.08. | 2 |
238 | Wagner Klaus (OÖ) | Ka 8 | 403.77 | 317.55 | 12.08. | 6 |
239 | Köglbauer Helmut (OÖ) | LS 4 | 403.42 | 436.97 | 26.05. | 15 |
240 | Regensburger Harald (Ktn) | Ventus cM 17,6m | 403.32 | 464.94 | 16.06. | 1 |
241 | Achleitner Anton (OÖ) | DG 800/18m | 402.45 | 482.11 | 25.05. | 2 |
242 | Artner Rudi (OÖ) | ASW 19 | 402.43 | 429.08 | 27.05. | 4 |
243 | Koruna Robert (T) | LS 4 | 400.68 | 448.88 | 11.05. | 8 |
244 | Schober Jürgen (Stk) | ASW 19 | 400.16 | 402.53 | 26.05. | 1 |
245 | Modritsch Norbert (Ktn) | Discus | 400.04 | 435.07 | 28.04. | 9 |
246 | Huber Rudolf (NÖ) | Std. Cirrus WL | 398.92 | 415.87 | 19.05. | 5 |
247 | Bucher Hermann (W) | Std. Libelle | 397.78 | 450.86 | 27.05. | 4 |
248 | Janach Fritz (NÖ) | DG 100 | 397.48 | 423.07 | 26.05. | 3 |
249 | Dunkl Guenter (T) | ASH 26E | 397.23 | 464.95 | 10.05. | 6 |
250 | Steurer Helmut1 (Ktn) | Discus | 395.33 | 460.03 | 05.08. | 8 |
251 | Kronester Walter (T) | ASH 26E | 395.28 | 468.44 | 02.05. | 4 |
252 | Schmaus Thomas & Kudielka Viktor (W) | DG 500M 22m | 392.89 | 456.33 | 17.05. | 10 |
253 | Schattauer Gilbert (Stk) | LS 6 | 392.28 | 477.64 | 16.06. | 2 |
254 | Nemetz Norbert (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 389.31 | 462.16 | 01.08. | 12 |
255 | Pack Gerald (Bgl) | ASW 15 | 389.03 | 381.34 | 10.05. | 9 |
256 | Frossard Robert (NÖ) | Ventus cT 17,6m | 388.49 | 464.47 | 26.05. | 13 |
257 | Kriz Michael (NÖ) | PIK 20 D | 388.48 | 427.49 | 01.05. | 9 |
258 | Krebs Sigi (Ktn) | ASW 15 | 387.74 | 387.86 | 01.08. | 14 |
259 | Schweiger Gerhard (Stk) | Ventus 2b | 385.40 | 461.97 | 19.05. | 7 |
260 | Koller Markus (W) | Glasfluegel 304MS | 385.27 | 518.40 | 17.05. | 4 |
261 | Fenkart Gunther (Vbg) | LS 6/18m | 383.82 | 478.65 | 11.05. | 4 |
262 | Muckenhumer Josef (OÖ) | Ventus 2b | 381.76 | 448.88 | 25.05. | 3 |
263 | Gutheinz Thomas (T) | LS 1 f | 380.90 | 395.21 | 15.06. | 10 |
264 | Holl Harald (Ktn) | LS 1 f | 376.79 | 393.98 | 17.05. | 1 |
265 | Meyer Wilfried (Stk) | LAK 19 | 375.12 | 415.80 | 01.08. | 3 |
266 | Brandstetter Christian (NÖ) | DG 200/17 | 373.54 | 433.42 | 10.05. | 4 |
267 | Matschi Herbert (OÖ) | Kestrel 17m | 372.82 | 420.41 | 16.06. | 5 |
268 | Cekoni Hutter Helmut (Ktn) | DG 600M/18m | 371.56 | 455.94 | 01.05. | 6 |
269 | Perner Siegfried (Sbg) | ASW 15 | 369.87 | 373.41 | 10.05. | 10 |
270 | Gabor Bela (W) | DG 300 WL | 368.48 | 395.49 | 30.04. | 5 |
271 | Strnad Leopold (W) | ASW 19 | 368.31 | 386.99 | 20.08. | 2 |
272 | Binder Andreas (Stk) | LS 4 | 367.54 | 393.99 | 30.06. | 2 |
273 | Storka Friedel (NÖ) | DG 800/18m | 366.45 | 441.33 | 25.04. | 3 |
274 | Bloder Paul (T) | DG 400 | 364.62 | 402.45 | 19.05. | 10 |
275 | Gabalier Silvester (Ktn) | LS 1-0 | 364.50 | 366.71 | 17.05. | 3 |
276 | Gneist Martin (W) | DG 800/18m | 363.57 | 467.39 | 02.05. | 2 |
277 | Helfer Thomas (Stk) | ASW 19 | 363.50 | 404.56 | 26.05. | 20 |
278 | Lechner Christian (Bgl) | Std. Cirrus WL | 362.39 | 371.02 | 10.05. | 3 |
279 | Ratzinger Erwin (OÖ) | LS 4 | 357.47 | 404.49 | 19.05. | 4 |
