Gesamtleistung (sis-at 2014/15)
# | Pilot | Pkt | km | Flüge |
---|---|---|---|---|
1 | Spann Rüdiger (Sbg) | 22476.61 | 31156.33 | 72 |
2 | Fila Heinrich (Ktn) | 16151.66 | 23903.7 | 48 |
3 | Widmann Johann (NÖ) | 15176.01 | 19781.75 | 53 |
4 | Richter-Trummer David (T) | 13897.93 | 15477.98 | 38 |
5 | Gusenleitner Markus (NÖ) | 11772.03 | 14306.51 | 26 |
6 | Holzer Johannes (NÖ) | 11146.13 | 15278.58 | 63 |
7 | Zinnecker Robert (NÖ) | 10505.08 | 13594.69 | 34 |
8 | Frossard Robert (NÖ) | 9485.69 | 11869.02 | 37 |
9 | Demmerer Heimo (Stk) | 8983.73 | 11775.88 | 30 |
10 | Hausmann Johannes (Ktn) | 8745.15 | 11996.03 | 18 |
11 | Moser Hansjoerg (T) | 8647.16 | 10786.07 | 22 |
12 | Wirgler Stephan (NÖ) | 8492.26 | 9373.25 | 26 |
13 | Tomani Gerhard (Stk) | 8294.3 | 10838.87 | 19 |
14 | Haggenmüller Reinhard (T) | 8279.77 | 10015.27 | 15 |
15 | Horvath Walter (NÖ) | 8123.62 | 10169.22 | 18 |
16 | Schaffer Josef (Stk) | 7945.99 | 9128.07 | 20 |
17 | Friedrich Herbert (Stk) | 7922.35 | 8998.74 | 19 |
18 | Freudhofer Franz (Stk) | 7823.63 | 9681.86 | 25 |
19 | Lemmerer Simon (Stk) | 7499.62 | 8064.82 | 21 |
20 | Reiter Burghart (Stk) | 7290.48 | 7765.31 | 14 |
21 | Moser - Fürst Gerald (NÖ) | 6666.16 | 7999.28 | 25 |
22 | Schwab Martin (NÖ) | 6623.29 | 7693.52 | 23 |
23 | Prieler Toni (T) | 6432.41 | 8632.06 | 20 |
24 | Supersperger Eduard (OÖ) | 6381.14 | 7915.02 | 15 |
25 | Haupt Stephan (W) | 6330.81 | 7452.82 | 20 |
26 | Platner Manfred (Ktn) | 6320.07 | 8620.81 | 14 |
27 | Tschofenig Thomas (Ktn) | 6268.57 | 8232.71 | 25 |
28 | Huss Berndt (Ktn) | 6155.04 | 7378.92 | 19 |
29 | Schaffer Thomas (Stk) | 5904.66 | 7166.13 | 15 |
30 | Tripolt Heinz (Ktn) | 5850.22 | 6958.16 | 37 |
31 | Bernhard Paul (Stk) | 5693.67 | 7632.05 | 19 |
32 | Huber Martin (Ktn) | 5548.42 | 6759.6 | 17 |
33 | Fradl Matthias (W) | 5540.01 | 6907.06 | 14 |
34 | Brantner Reinhard (Stk) | 5523.28 | 6382.14 | 17 |
35 | Köglbauer Helmut (OÖ) | 5463.13 | 5964.64 | 22 |
36 | Sauer Erhard (Stk) | 5462.3 | 6949.33 | 20 |
37 | Glanznig Wilfried (Ktn) | 5416.78 | 7203.79 | 17 |
38 | Kirchberger Lukas (Stk) | 5415.71 | 6561.62 | 26 |
39 | Riedl Paul (OÖ) | 5380.98 | 6667.6 | 19 |
40 | Schlömmer Johannes (Stk) | 5378.95 | 7025.53 | 15 |
41 | Gentilini Walter (Ktn) | 5367.96 | 6873.03 | 23 |
42 | Wittwer Philipp (Vbg) | 5365.83 | 6022.12 | 14 |
43 | Tesch Siegfried (Stk) | 5364.85 | 6826.33 | 12 |
44 | Hopfner Christoph (W) | 5322.58 | 6067.25 | 20 |
45 | Buchner Werner (Ktn) | 5301.2 | 6582.77 | 21 |
46 | Votter Gerhard (Stk) | 5286.3 | 6290.47 | 15 |
47 | Trimmel Hermann (NÖ) | 5279.48 | 6383.96 | 18 |
48 | Weninger Werner (Stk) | 5230.5 | 6717.19 | 29 |
49 | Nestelbacher Stefan (Stk) | 5183.92 | 5807 | 13 |
50 | Lindorfer Michaela (Stk) | 5163.19 | 5887.4 | 17 |
51 | Feichter Konrad (Ktn) | 5137.17 | 6132.05 | 16 |
52 | Achleitner Guido (T) | 5067.19 | 6663.24 | 19 |
53 | Wieland Johann (Sbg) | 5052.03 | 6158.81 | 21 |
54 | Eibel Heinz (Stk) | 5039.44 | 6615.27 | 12 |
55 | Strobl Josef (T) | 4956 | 6557.07 | 21 |
56 | Hochfellner Michael (Stk) | 4938.13 | 6389.86 | 18 |
57 | Schiffleithner Karl (NÖ) | 4909.72 | 6351.9 | 24 |
58 | Haider Andreas (Stk) | 4887.27 | 5819.59 | 12 |
59 | Embacher Martin (T) | 4837.28 | 5524.44 | 14 |
60 | Hasler Thomas (Stk) | 4812.53 | 5925.21 | 17 |
61 | Dvorak Thomas (W) | 4776.86 | 5777.76 | 18 |
62 | Fauner Arnold (Stk) | 4702.25 | 5690.29 | 17 |
63 | Tobler Robert (W) | 4700 | 6081.84 | 13 |
64 | Tengg Karl (Ktn) | 4662.11 | 5807.05 | 14 |
65 | Strolz Martin (OÖ) | 4634.6 | 5219.72 | 11 |
66 | Niedl Erich (NÖ) | 4612.12 | 5922.93 | 19 |
67 | Mair Peter (NÖ) | 4601.85 | 5683.92 | 15 |
68 | Krummholz Stefan (NÖ) | 4556.88 | 5342.72 | 23 |
69 | Paul Irmgard (W) | 4555.85 | 5670.39 | 14 |
70 | Schmölzer Andreas (NÖ) | 4534.94 | 5243.47 | 12 |
71 | Aigner Thomas (OÖ) | 4463.94 | 5370.53 | 18 |
72 | Podivin Markus (W) | 4433.15 | 5270.75 | 15 |
73 | Höllerer Ferdinand (NÖ) | 4420.97 | 5805.13 | 12 |
74 | Rosner-Schlenck Lukas (T) | 4375.14 | 4946.86 | 12 |
75 | Stocker Andreas (W) | 4370.51 | 5055.76 | 18 |
76 | Sunk Wltr (NÖ) | 4359.07 | 4834.49 | 9 |
77 | Flicker Raoul (NÖ) | 4342.47 | 5476.24 | 20 |
78 | Schachinger Michael (NÖ) | 4287.85 | 5118.47 | 11 |
79 | Hofinger Friedrich (OÖ) | 4278.37 | 5097.72 | 11 |
80 | Richter-Trummer Rupert (Stk) | 4252.43 | 5280.89 | 11 |
81 | Eibenberger Josef (Stk) | 4225.58 | 5501.75 | 14 |
82 | Wagner Klaus (OÖ) | 4186.67 | 4521.81 | 14 |
83 | Klugsberger Andreas (OÖ) | 4134.37 | 5188.79 | 11 |
84 | Derntl Johann (OÖ) | 4127.66 | 4768.58 | 13 |
85 | Kriechbaum Wilhelm (T) | 4098.85 | 5248.6 | 12 |
86 | Artner Max (OÖ) | 4034.12 | 4848.49 | 17 |
87 | Heinrich Christian (OÖ) | 4001.3 | 4821.85 | 12 |
88 | Rausch Josef (Sbg) | 3820.27 | 4731.65 | 8 |
89 | Romig Friedrich (NÖ) | 3744.72 | 4372.79 | 12 |
90 | Miesbauer Robert (OÖ) | 3716.09 | 4796.45 | 12 |
91 | Kastenhuber Rupert (OÖ) | 3706.57 | 4662.41 | 12 |
92 | Helfer Thomas (Stk) | 3687.92 | 4343.05 | 16 |
93 | Zimmermann Wolfgang (NÖ) | 3652.75 | 4305.2 | 13 |
94 | Weirather Christian (T) | 3629.42 | 4099.72 | 15 |
95 | Siegl Horst (OÖ) | 3594.15 | 4223.75 | 11 |
96 | Groeger Bernhard (T) | 3581.09 | 4603.66 | 11 |
97 | Altrichter Paul (NÖ) | 3580.07 | 4034.29 | 14 |
98 | Hartmann Olaf (NÖ) | 3555.25 | 4130.36 | 12 |
99 | Kociper Fritz (Ktn) | 3537.2 | 4267.06 | 14 |
100 | Gasteiger Arno (T) | 3512.43 | 4181.83 | 8 |
101 | Schmid Johann (Stk) | 3499.17 | 3676 | 8 |
102 | Schachinger Herbert (OÖ) | 3459.26 | 4259.59 | 13 |
103 | Wrulich Winfried (Ktn) | 3402.25 | 4739.53 | 10 |
104 | Puttinger Daniel (OÖ) | 3351.32 | 3853.24 | 12 |
105 | Holzknecht Alois (T) | 3342.79 | 3939.55 | 19 |
106 | Riefenthaler Sebastian (Ktn) | 3340.17 | 3709.66 | 13 |
107 | Bucher Hermann (NÖ) | 3329.68 | 4550.99 | 11 |
108 | Ziegerhofer Herbert (Stk) | 3293.9 | 4069.68 | 8 |
109 | Kammerhuber Reinhard (OÖ) | 3228.85 | 3721.54 | 12 |
110 | Amann Werner (Vbg) | 3223 | 4043.95 | 7 |
111 | Vilics Alexander (OÖ) | 3197.84 | 3782.61 | 8 |
112 | Stessl Martin (Stk) | 3176.01 | 3954.95 | 7 |
113 | Mayrböck Alexander (OÖ) | 3096.3 | 3733.36 | 12 |
114 | Bloder Peter (Stk) | 3089.04 | 3774.83 | 7 |
115 | Delueg Heribert (Stk) | 3043.54 | 3898.9 | 15 |
116 | Storka Friedel (NÖ) | 3043.16 | 3815.27 | 11 |
117 | Strobl Alexander (Stk) | 3006.67 | 3947.86 | 11 |
118 | Frommer Johann (Sbg) | 3001.16 | 3636.41 | 16 |
119 | Zach Karl (W) | 2978.68 | 4024.45 | 13 |
120 | Henökl Michael (Stk) | 2807.91 | 3321.85 | 6 |
121 | Seiwald Kurt (T) | 2806.95 | 3669.24 | 8 |
122 | Schupfer Mario (Stk) | 2806.09 | 2951.76 | 9 |
123 | Wartlsteiner Walter (T) | 2804.14 | 3468.38 | 15 |
124 | Schallerl Harald (Stk) | 2786.85 | 3128.79 | 11 |
125 | Mayerhofer Engelbert (Stk) | 2783.62 | 3777 | 10 |
126 | Hauser Dietmar (W) | 2779.42 | 3380.17 | 8 |
127 | Modritsch Norbert (Ktn) | 2698.82 | 3154.55 | 12 |
128 | Hynek Christian (W) | 2690.97 | 3528.53 | 12 |
129 | Fuchs Peter (Stk) | 2689.36 | 3185.67 | 8 |
130 | Pirker Peter (Stk) | 2644.28 | 2831.68 | 9 |
131 | Huber Rudolf (NÖ) | 2637.41 | 2814.86 | 8 |
132 | Kahlhammer Andreas (T) | 2562.95 | 2952.31 | 9 |
133 | Schwierzina Maximilian (NÖ) | 2558.74 | 3025.74 | 9 |
134 | Seiwald Hannes (T) | 2533.58 | 3204.32 | 7 |
135 | Felbermayr Thomas (OÖ) | 2478.31 | 2972.32 | 7 |
136 | Wagner Herwig (Stk) | 2473.47 | 2836.19 | 11 |
137 | Knabl Ernst (Stk) | 2464.54 | 3407.77 | 18 |
138 | Moritsch Walter (Ktn) | 2457.96 | 2799.11 | 10 |
139 | Ratzinger Erwin (OÖ) | 2429.04 | 3074.01 | 10 |
140 | Di Bora Peter (Sbg) | 2426.13 | 2843.22 | 7 |
141 | Schima Martin (NÖ) | 2414.95 | 2568.29 | 5 |
142 | Karl Michael (T) | 2401.81 | 2500.64 | 8 |
143 | Groh Alexander (W) | 2394.28 | 2801.59 | 11 |
144 | Wolfsgruber Andreas (Stk) | 2334.03 | 2641.23 | 7 |
145 | Eingang Hermann (Stk) | 2330.7 | 2870.3 | 5 |
146 | Melzer Christian (Ktn) | 2322.03 | 3571.22 | 14 |
147 | Schlifelner Harry (W) | 2313.85 | 2776.12 | 7 |
148 | Meindlhumer Norbert (OÖ) | 2291.56 | 2421.36 | 9 |
149 | Horill Anton (W) | 2260.94 | 2755.92 | 6 |
150 | Janowitsch Wolfgang (NÖ) | 2258.08 | 2831.42 | 6 |
151 | Eder Manuela (T) | 2250.23 | 2638.7 | 13 |
152 | Pühringer Jakob (NÖ) | 2250.08 | 2404.6 | 13 |
153 | Katschner Martin (Stk) | 2238.71 | 2576.05 | 7 |
154 | Salbrechter Johann (Ktn) | 2216.77 | 2646.54 | 6 |
155 | Wassipaul Manfred (W) | 2197.59 | 2858.34 | 8 |
156 | Kohlenberger Erich (W) | 2189.04 | 2637.33 | 6 |
157 | Wohlmuther Marco (Stk) | 2183.89 | 2628.37 | 9 |
158 | Swoboda Norbert (Stk) | 2179.69 | 2596.12 | 9 |
159 | Leitgeb Thomas (Ktn) | 2148.11 | 2535.41 | 9 |
160 | Sageder Gerhard (W) | 2126.03 | 2504.21 | 10 |
161 | Ueblacker Hans Peter (NÖ) | 2111.41 | 2784.31 | 5 |
162 | Hallbrucker Aurel (T) | 2109.47 | 2832.37 | 5 |
163 | Kögl Alexander (NÖ) | 2107.23 | 2538.16 | 15 |
164 | Sommerauer Robert (Stk) | 2100.62 | 2827.67 | 8 |
165 | Fenkart Gert (Vbg) | 2057.68 | 2614.57 | 5 |
166 | Mazoch Wolfgang (Stk) | 2051.93 | 2737.93 | 9 |
167 | Schweiger Franz (NÖ) | 2049.93 | 2512.53 | 9 |
168 | Pirker Franz (Ktn) | 2039.8 | 2438.64 | 13 |
169 | Demel Otto (W) | 2038.59 | 2448.75 | 8 |
170 | Feierl Markus (Stk) | 2004.71 | 2218.92 | 9 |
171 | Mitterbacher Walter (Ktn) | 1990.65 | 2261.27 | 5 |
172 | Banko Gerald (OÖ) | 1974.57 | 2578.91 | 6 |
173 | Heimburger Gerhard (Ktn) | 1970.78 | 2360.28 | 5 |
174 | Werdenigg Max (W) | 1968.38 | 2249.14 | 6 |
175 | Brandstätter Hubert (Ktn) | 1939.44 | 2685.24 | 9 |
176 | Föttinger Fritz (OÖ) | 1927.34 | 2524.64 | 5 |
177 | Stelzer Reinhold (OÖ) | 1919.05 | 2180.84 | 8 |
178 | Leitner Bernhard (T) | 1885.65 | 2266.54 | 5 |
179 | Schneider Rudolf (T) | 1884.98 | 2063.73 | 4 |
180 | Windischbauer Gerhard (OÖ) | 1879.39 | 2294.04 | 6 |
181 | Lechner Friedrich (OÖ) | 1854.13 | 2306.99 | 7 |
182 | Stixenberger Martin (NÖ) | 1849.21 | 2163.58 | 10 |
183 | Kriz Michael (NÖ) | 1839.3 | 2091 | 8 |
184 | Rohrbeck Michael (NÖ) | 1818.89 | 2112.06 | 7 |
185 | Kubasa Georg (Stk) | 1818.79 | 2369.51 | 8 |
186 | Saumwald Gerhard (NÖ) | 1817.96 | 1893.17 | 4 |
187 | Kroiß Johann (OÖ) | 1815.64 | 2105.32 | 7 |
188 | Mrazek Johannes (NÖ) | 1807.08 | 1933.34 | 9 |
189 | Kruml Walter (OÖ) | 1792.01 | 1980.59 | 6 |
190 | Falkensammer Wolfgang (Ktn) | 1784.43 | 2237.18 | 4 |
191 | Poellitzer Armin (Sbg) | 1755.39 | 2064.05 | 11 |
192 | Wolf Martin (Ktn) | 1748.47 | 2086.01 | 5 |
193 | Kopececk Harald (OÖ) | 1733.81 | 2009.39 | 5 |
194 | Gold Hugo (NÖ) | 1731.6 | 2254.07 | 5 |
195 | Fenkart Gunther (Vbg) | 1717.36 | 2119.04 | 4 |
196 | Federlehner Alfred (OÖ) | 1715.84 | 2327.23 | 5 |
197 | Bender Leonhard (NÖ) | 1702.64 | 1956.16 | 5 |
198 | Steinberger Walter (Stk) | 1698.94 | 1770.01 | 5 |
199 | Treml Josef (Sbg) | 1696.93 | 2270.95 | 4 |
200 | Maurer Michael (Stk) | 1694.54 | 1971.07 | 6 |
201 | Eder F. Josef (OÖ) | 1692.04 | 2090.67 | 4 |
202 | Daim Paul (NÖ) | 1688.68 | 1803.79 | 9 |
203 | Augustin Dieter (NÖ) | 1684.63 | 2131.99 | 6 |
204 | Pokorny Georg (T) | 1682.3 | 1984.86 | 7 |
205 | Sauer Erich (NÖ) | 1660.39 | 2193.79 | 6 |
206 | Liess Herbert (NÖ) | 1645.54 | 2171.51 | 9 |
207 | Uschnig Bernd (Ktn) | 1644.34 | 1908.74 | 5 |
208 | Koeppner Reinhard (T) | 1607.74 | 1993.61 | 8 |
209 | Poll Dietmar (W) | 1599.9 | 2060.82 | 6 |
210 | Just Hubert (OÖ) | 1598.32 | 2029.57 | 3 |
211 | Zacharias Leonhard (T) | 1594.35 | 1856.55 | 7 |
212 | Kaiser Franz (W) | 1567.75 | 2055.77 | 7 |
213 | Emsenhuber Rupert (NÖ) | 1532.01 | 1843.01 | 5 |
214 | Mayer Robert (W) | 1524.19 | 1975.63 | 5 |
215 | Kirnbauer Bernhard (NÖ) | 1517.83 | 1743.93 | 8 |
216 | Pitterl Thomas (T) | 1511.85 | 1780.27 | 4 |
217 | Pannagl Josef (W) | 1493.18 | 1866.4 | 6 |
218 | Huber Michael (Stk) | 1455.61 | 1641.18 | 6 |
219 | Hynek Thomas (W) | 1448.58 | 1734.46 | 5 |
220 | Steger Erik (Stk) | 1448.2 | 1879.75 | 4 |
221 | Mayerhofer Bernhard (NÖ) | 1438.87 | 1923.41 | 7 |
222 | Schneider Sibylle (Ktn) | 1414.34 | 1669.58 | 9 |
223 | Stein Reinhard (NÖ) | 1411.96 | 1656.2 | 6 |
224 | Ebner Stephan (OÖ) | 1387.84 | 1472.46 | 5 |
225 | Stockinger Martin (NÖ) | 1381.53 | 1579.83 | 7 |
226 | Schweiger Gerhard (Stk) | 1379.13 | 1803.03 | 8 |
227 | Trieb - Hasenberger Christian (Stk) | 1360.82 | 1907.01 | 4 |
228 | Nolz Herbert (Stk) | 1357.41 | 1458.86 | 6 |
229 | Grubhofer Gerhard (OÖ) | 1352.41 | 1619.61 | 5 |
230 | Ortner Karl (Stk) | 1349.98 | 1636.78 | 7 |
231 | Zirngast Daniel (Stk) | 1334.09 | 1455.88 | 5 |
232 | Wartlsteiner Andrea (T) | 1323.64 | 1591.49 | 7 |
233 | Schilling Detlev (OÖ) | 1274.79 | 1471.79 | 4 |
234 | Sturm Michael (NÖ) | 1273.31 | 1428.19 | 4 |
235 | Schnalzer Werner (Stk) | 1271.73 | 1478.51 | 5 |
236 | Bräuer Jan (Stk) | 1270.36 | 1679.35 | 4 |
237 | Steiner Adalbert (NÖ) | 1258.91 | 1330.67 | 3 |
238 | Prugger Matthias (Stk) | 1256.32 | 1424.21 | 6 |
239 | Rath Peter (Stk) | 1253.02 | 1572.93 | 5 |
240 | Fiel Walter (W) | 1246.91 | 1526.9 | 6 |
241 | Kellner Friedrich (Stk) | 1243.42 | 1688.43 | 7 |
242 | Ranseder Norbert (OÖ) | 1227.33 | 1503.78 | 3 |
243 | Kreisl Erich (OÖ) | 1217.74 | 1433.91 | 7 |
244 | Pokorny Olaf (NÖ) | 1206.9 | 1419.46 | 3 |
245 | Koruna Robert (T) | 1200.27 | 1426.97 | 6 |
246 | Tschabuschnig Guenther (Ktn) | 1196.21 | 1498.54 | 5 |
247 | Hoffelner Roland (Stk) | 1187.65 | 1236.03 | 5 |
248 | Mayerhofer Gerhard (NÖ) | 1182.44 | 1584.35 | 3 |
249 | Lasinger Kurt (Stk) | 1164.42 | 1390.75 | 4 |
250 | Koch Christoph (Stk) | 1133.97 | 1353.25 | 7 |
251 | Gabalier Silvester (Ktn) | 1133.93 | 1181.23 | 4 |
252 | Galler Florian (NÖ) | 1129.02 | 1360.69 | 5 |
253 | Peyrer Peter Josef (Stk) | 1111.64 | 1345.9 | 3 |
254 | Kargl Christian (Stk) | 1092.65 | 1398.27 | 7 |
255 | Dobrovz Kurt (T) | 1091.5 | 1412.09 | 7 |
256 | Neumann Mario (W) | 1085.58 | 1140.68 | 4 |
257 | Kirchner Karl Georg (Stk) | 1083.2 | 1626.8 | 7 |
258 | Mulle Tino (Stk) | 1079.62 | 1353.01 | 3 |
259 | Zimmermann Wilfried (Stk) | 1067.58 | 1363.21 | 4 |
260 | Havemann Kathrin (W) | 1059.7 | 1161.91 | 5 |
261 | Schlegl Harald (Stk) | 1053.68 | 1236.08 | 3 |
262 | Emig Christian (Sbg) | 1050.4 | 1130.82 | 6 |
263 | Probst Guido (W) | 1045.87 | 1282.91 | 4 |
264 | Rampitsch Roland (Ktn) | 1044.31 | 1306.63 | 7 |
265 | Hohenwarter Erwin (Ktn) | 1031.98 | 1361.82 | 5 |
266 | Schrentewein Thomas (T) | 1016.07 | 1253.62 | 6 |
267 | Hitzenberger Christoph (NÖ) | 1012.41 | 1283.66 | 7 |
268 | Steiner Klaus (T) | 1004.72 | 1137.63 | 3 |
269 | Hosner Josef (OÖ) | 998.94 | 1177.42 | 4 |
270 | Spörk Knud (Stk) | 998.78 | 1134.37 | 6 |
271 | Salomon Franz (Stk) | 996.25 | 1131.08 | 6 |
272 | Baumann Horst (Ktn) | 978.18 | 1246.6 | 6 |
273 | Großschädl Peter (Stk) | 953.1 | 1170.45 | 6 |
274 | Pock Wilhelm (Ktn) | 943.4 | 1321.61 | 4 |
275 | Mayr Werner (NÖ) | 942.57 | 1069.91 | 4 |
276 | Brunner Harald (Stk) | 938.85 | 1243.62 | 4 |
277 | Krebs Sigi (Ktn) | 938.79 | 1061.96 | 5 |
278 | Gaisbacher Michael (Stk) | 924.07 | 1035.62 | 4 |
279 | Hirsch Angela (T) | 923.33 | 1107.51 | 6 |
280 | Jan Helmut (Stk) | 908.6 | 1133.3 | 6 |
281 | Brandner Andreas (NÖ) | 903.46 | 1016.22 | 2 |
282 | Feltl Stephan (W) | 895.18 | 1262.57 | 4 |
283 | Haas Walter (T) | 893.89 | 1070.38 | 4 |
284 | Starkl Ludwig (NÖ) | 889.08 | 1309.86 | 5 |
285 | Heumesser Gottfried (W) | 887.9 | 1157.77 | 4 |
286 | Gottsbacher Richard (Stk) | 884.63 | 1014.55 | 5 |
287 | Bierbauer Marco (Stk) | 876.21 | 1013.14 | 6 |
288 | Pomberger Bernhard (Stk) | 865.11 | 1143.43 | 5 |
289 | Gölles Johann (Stk) | 864.71 | 1119.09 | 4 |
290 | Eder Sebastian (OÖ) | 857.43 | 1108.3 | 4 |
291 | Cekoni Hutter Helmut (Ktn) | 818.6 | 1030.14 | 2 |
292 | Quadflieg Christian (T) | 807.88 | 999.39 | 6 |
293 | Rois Markus (OÖ) | 802.68 | 877.51 | 4 |
294 | Rossmann Siegfried (Stk) | 792.01 | 947.77 | 4 |
295 | Hinterholzer Erich (T) | 784.28 | 1040.82 | 5 |
296 | Rossow Sören (W) | 783.28 | 980.76 | 7 |
297 | Gstöttner Ernst (OÖ) | 777.32 | 958.75 | 3 |
298 | Binder Christian (Stk) | 772.11 | 1038.26 | 4 |
299 | Ruprechter Christian (NÖ) | 767.33 | 904.64 | 3 |
300 | Fuchs Benedict (Sbg) | 758.74 | 1107.4 | 3 |
301 | Raith Christian (Stk) | 742.86 | 870.03 | 5 |
302 | Schwan Miguel (NÖ) | 711.03 | 821.37 | 3 |
303 | Kronester Walter (T) | 691.84 | 837.13 | 2 |
304 | Pointl Peter (NÖ) | 691.01 | 844.34 | 3 |
305 | Oppelmayer Wolfgang (NÖ) | 682.04 | 813.19 | 3 |
306 | Janach Fritz (NÖ) | 676.6 | 798.63 | 3 |
307 | Stadler Rudolf (OÖ) | 676.08 | 645.22 | 3 |
308 | Pöckl-Achleitner Sigi (Sbg) | 672.69 | 829.93 | 4 |
309 | Zdesar Peter (NÖ) | 672.37 | 765.68 | 4 |
310 | Gross Franz Josef (W) | 671.98 | 836.96 | 4 |
311 | Knoch Ernst Wolfgang (Stk) | 668.22 | 782.52 | 4 |
312 | Perner Siegfried (Sbg) | 667.41 | 836.4 | 6 |
313 | Haas Stefan (Stk) | 665.54 | 711.61 | 4 |
314 | Kathrein Jonas (T) | 653.04 | 750.43 | 4 |
315 | Steurer Günter (Stk) | 638.82 | 915 | 6 |
316 | Haas Martin (T) | 638.58 | 729.95 | 4 |
317 | Scheu Till (NÖ) | 634.92 | 841.17 | 5 |
318 | Fuchs Willi (NÖ) | 633.59 | 831.47 | 3 |
319 | Klein Peter (OÖ) | 632.91 | 681.99 | 3 |
320 | Matschi Herbert (OÖ) | 632.8 | 735.06 | 2 |
321 | Tödtling Bernhard (Stk) | 629.6 | 760.18 | 5 |
322 | Haas Gerhard (T) | 627.62 | 702.42 | 2 |
323 | Zahnt Gerhard (OÖ) | 615.12 | 787.5 | 4 |
324 | Kreil Dominik (OÖ) | 603.75 | 764.56 | 4 |
325 | Haslinger Clemens (T) | 603.74 | 737.37 | 4 |
326 | Furtschegger Tobias (T) | 599.99 | 685.59 | 3 |
327 | Hinterreither Markus (W) | 599.66 | 588.58 | 3 |
328 | Höller Johann (OÖ) | 596.23 | 661.18 | 2 |
329 | Reichl Alfred (W) | 595.7 | 701.09 | 3 |
330 | Hannemann ROBERT (Sbg) | 593.98 | 698.65 | 3 |
331 | Reder Rafael (T) | 571.99 | 688.6 | 3 |
332 | Blumberger Mathias (NÖ) | 571.93 | 745.24 | 2 |
333 | Reithofer Josef (NÖ) | 567.16 | 714.46 | 5 |
334 | Kroisenbacher Bernhard (Ktn) | 556.95 | 697.73 | 4 |
335 | Guldenbrein Leopold (Ktn) | 541.01 | 371.77 | 2 |
336 | Lechner Christian (Bgl) | 532.28 | 679.58 | 3 |
337 | Ranseder Norbert Sen. (OÖ) | 531.14 | 589.77 | 3 |
338 | Tscherner Martin (Stk) | 526.69 | 607.59 | 4 |
339 | Walch Ingo (T) | 511.76 | 604.05 | 3 |
340 | Hechenberger Stefan (T) | 507.51 | 500.77 | 2 |
341 | Buchner Viktor (OÖ) | 498.54 | 647.58 | 3 |
342 | Hödl Bernhard (W) | 484.43 | 617 | 3 |
343 | Györkös Manuel (Stk) | 482.75 | 543.37 | 2 |
344 | Holl Harald (Ktn) | 480.58 | 530.27 | 2 |
345 | Langeneder Christian (OÖ) | 469.64 | 569.75 | 1 |
346 | Marchart Martin (NÖ) | 461.86 | 620.44 | 4 |
347 | Fasching Walter (W) | 450.45 | 664.71 | 2 |
348 | Traussnigg Rupert (Bgl) | 448.92 | 567.85 | 3 |
349 | Kohel Robert (OÖ) | 448.48 | 461.58 | 3 |
350 | Hofinger Thomas (OÖ) | 446.03 | 540.08 | 3 |
351 | Kneidinger Rudolf (NÖ) | 445.61 | 520.48 | 4 |
352 | Schilling Niko (OÖ) | 433.7 | 418.87 | 2 |
353 | Neubauer Siegfried (T) | 423.58 | 519.66 | 3 |
354 | Pansy Gerd (Stk) | 420.95 | 504.38 | 3 |
355 | Herrnstein Edgar (NÖ) | 415.83 | 525.73 | 4 |
356 | Haffner Sascha (NÖ) | 413.32 | 525.24 | 2 |
357 | Schorr Wolfgang (T) | 403.79 | 474.43 | 1 |
358 | Rauter Marco (Stk) | 400.98 | 420.45 | 1 |
359 | Schwarz Werner (Stk) | 384.01 | 541.94 | 3 |
360 | Probst Bernhard (Ktn) | 382.17 | 517.65 | 2 |
361 | Auerbach Gerold (Sbg) | 379.4 | 526.35 | 2 |
362 | Genser Daniel (Ktn) | 377.51 | 439.96 | 2 |
363 | Ladner Karl (OÖ) | 375.17 | 424.05 | 2 |
364 | Putz Klaus (Stk) | 374.07 | 558.26 | 3 |
365 | Schwegler David (T) | 369.64 | 383.56 | 3 |
366 | Hollerer Siegfried (Stk) | 357.13 | 443.11 | 3 |
367 | Achleitner Christian (NÖ) | 334.81 | 390.04 | 2 |
368 | Jelinek Friedrich (W) | 331.39 | 383.04 | 3 |
369 | Scheimzuber Harald (OÖ) | 330.52 | 391.16 | 2 |
370 | Lackner Herbert (OÖ) | 329.91 | 419.48 | 1 |
371 | Schlesinger Rudi (OÖ) | 329.64 | 377.86 | 2 |
372 | Blumberger Christian (NÖ) | 311.97 | 354.42 | 1 |
373 | Mayerböck Jörg (NÖ) | 309.21 | 451.59 | 3 |
374 | Kinzner Bernhard (T) | 308.98 | 382.4 | 1 |
375 | Schenner Michael (W) | 291.12 | 341.18 | 1 |
376 | Strobl Florian (T) | 289.04 | 335.97 | 2 |
377 | Schelm Thomas (NÖ) | 271.4 | 320.83 | 1 |
378 | Schmarda Michael (Stk) | 267.71 | 367 | 2 |
379 | Schmaus Thomas (W) | 260.48 | 293.55 | 1 |
380 | Kalcher Peter (Bgl) | 256.99 | 242.83 | 2 |
381 | Weingant Dietmar (Stk) | 253.27 | 348.31 | 1 |
382 | Laister Othmar (Stk) | 251.84 | 383.72 | 1 |
383 | Gadermayr Max (Sbg) | 248.59 | 287.65 | 2 |
384 | Ranseder Lukas (OÖ) | 248.37 | 300.32 | 2 |
385 | Brandstetter Sandra (OÖ) | 246.51 | 302.61 | 2 |
386 | Trost Andreas (W) | 243.81 | 309 | 2 |
387 | Weber Alexander (NÖ) | 238.98 | 285.22 | 2 |
