Gesamtleistung (sis-at 2013/14)
# | Pilot | Pkt | km | Flüge |
---|---|---|---|---|
1 | Fila Heinrich (Ktn) | 15022.04 | 22321.09 | 42 |
2 | Spann Rüdiger (Sbg) | 12527.3 | 15791.9 | 39 |
3 | Widmann Johann (NÖ) | 12022.95 | 16103.32 | 49 |
4 | Zinnecker Robert (NÖ) | 10620.36 | 13598.7 | 33 |
5 | Holzer Johannes (NÖ) | 10204 | 14025.85 | 58 |
6 | Hausmann Johannes (Ktn) | 8914.85 | 11961.23 | 22 |
7 | Frossard Robert (NÖ) | 8849.51 | 11063.16 | 29 |
8 | Richter-Trummer David (T) | 8701.67 | 9364.8 | 24 |
9 | Friedrich Herbert (Stk) | 8334.87 | 9718.95 | 20 |
10 | Moser Hansjoerg (T) | 7574.55 | 9574.04 | 16 |
11 | Hopfner Christoph (W) | 7006.26 | 8180.19 | 28 |
12 | Buchner Werner (Ktn) | 6971.37 | 8430.05 | 26 |
13 | Prieler Toni (T) | 6941.86 | 8154.78 | 17 |
14 | Fradl Matthias (W) | 6474.8 | 7808.29 | 18 |
15 | Tripolt Heinz (Ktn) | 6262.27 | 7496.53 | 39 |
16 | Schaffer Thomas (Stk) | 6251.56 | 7807.44 | 16 |
17 | Platner Manfred (Ktn) | 6128.77 | 7958.77 | 15 |
18 | Freudhofer Franz (Stk) | 6106.34 | 7617.21 | 20 |
19 | Schaffer Josef (Stk) | 6040.95 | 7262.77 | 16 |
20 | Kriechbaum Wilhelm (T) | 5973.85 | 7420.59 | 16 |
21 | Lemmerer Simon (Stk) | 5855.35 | 6341.94 | 13 |
22 | Bernhard Paul (Stk) | 5834.19 | 7379.48 | 19 |
23 | Wagner Klaus (OÖ) | 5783.64 | 6183.49 | 17 |
24 | Gusenleitner Markus (NÖ) | 5767.2 | 6831.89 | 13 |
25 | Tomani Gerhard (Stk) | 5684.72 | 7692.36 | 13 |
26 | Paul Irmgard (W) | 5681.14 | 6991.27 | 15 |
27 | Horvath Walter (NÖ) | 5647.44 | 7300.04 | 18 |
28 | Gasteiger Arno (T) | 5628.79 | 6887.13 | 11 |
29 | Trimmel Hermann (NÖ) | 5619.62 | 6799.22 | 17 |
30 | Schachinger Michael (NÖ) | 5609.53 | 6415.66 | 14 |
31 | Gentilini Walter (Ktn) | 5555.49 | 6976.97 | 20 |
32 | Supersperger Eduard (OÖ) | 5390.47 | 6712.25 | 11 |
33 | Augustin Dieter (NÖ) | 5295.07 | 6092.69 | 15 |
34 | Kociper Fritz (Ktn) | 5277 | 6131.38 | 19 |
35 | Eder Sebastian (OÖ) | 5239.61 | 6732.9 | 13 |
36 | Feichter Konrad (Ktn) | 5143.29 | 6174.58 | 18 |
37 | Glanznig Wilfried (Ktn) | 5134.87 | 7005.58 | 13 |
38 | Mair Peter (NÖ) | 5093.25 | 5679.54 | 20 |
39 | Katschner Martin (Stk) | 5021 | 5717.25 | 15 |
40 | Sauer Erhard (Stk) | 4992.1 | 6734.96 | 21 |
41 | Tschofenig Thomas (Ktn) | 4947.37 | 6014.84 | 28 |
42 | Riedl Paul (OÖ) | 4930.19 | 6092.95 | 16 |
43 | Eibel Heinz (Stk) | 4916.09 | 6332.05 | 10 |
44 | Aigner Thomas (OÖ) | 4891.87 | 5753.59 | 15 |
45 | Mayrböck Alexander (OÖ) | 4884.06 | 5964.71 | 19 |
46 | Tengg Karl (Ktn) | 4876.38 | 5975.83 | 13 |
47 | Leitgeb Thomas (Ktn) | 4875.29 | 5742.37 | 15 |
48 | Flicker Raoul (NÖ) | 4834.84 | 5776.5 | 19 |
49 | Haggenmüller Reinhard (T) | 4821.42 | 5691.85 | 8 |
50 | Schweiger Franz (NÖ) | 4690.28 | 5824.29 | 16 |
51 | Lackner Herbert (OÖ) | 4665.5 | 5914.54 | 10 |
52 | Werdenigg Max (W) | 4603.9 | 5367.96 | 19 |
53 | Votter Gerhard (Stk) | 4539.44 | 5462.24 | 15 |
54 | Helfer Thomas (Stk) | 4487.88 | 5269.21 | 20 |
55 | Swoboda Norbert (Stk) | 4479.93 | 5462.48 | 21 |
56 | Höllerer Ferdinand (NÖ) | 4463.89 | 5878.87 | 13 |
57 | Vilics Alexander (OÖ) | 4443.85 | 5144.88 | 10 |
58 | Groeger Bernhard (T) | 4437.49 | 5807.14 | 11 |
59 | Moser - Fürst Gerald (NÖ) | 4341.71 | 5443.34 | 19 |
60 | Sunk Wltr (NÖ) | 4335.03 | 4965.28 | 11 |
61 | Huss Berndt (Ktn) | 4311.98 | 5152.94 | 15 |
62 | Wolf Martin (Ktn) | 4245.72 | 5561.97 | 12 |
63 | Kohlenberger Erich (W) | 4231.12 | 5063.16 | 10 |
64 | Eder F. Josef (OÖ) | 4221.93 | 5393.19 | 9 |
65 | Brantner Reinhard (Stk) | 4194.63 | 4764.94 | 12 |
66 | Niedl Erich (NÖ) | 4153.49 | 5188.64 | 18 |
67 | Stocker Andreas (W) | 4130.1 | 4730.03 | 17 |
68 | Hofinger Friedrich (OÖ) | 4100.51 | 4765.02 | 8 |
69 | Hochfellner Michael (Stk) | 4080.84 | 5094.56 | 16 |
70 | Podivin Markus (W) | 4080.54 | 4896.7 | 13 |
71 | Schlömmer Johannes (Stk) | 4064.97 | 5485.63 | 8 |
72 | Leitner Bernhard (T) | 4035 | 5081.46 | 9 |
73 | Schachinger Herbert (OÖ) | 4020.04 | 4998.3 | 13 |
74 | Treml Josef (Sbg) | 3987.87 | 5403.22 | 9 |
75 | Föttinger Fritz (OÖ) | 3967.74 | 5138.61 | 10 |
76 | Wirgler Stephan (NÖ) | 3950.03 | 4280.93 | 17 |
77 | Goettler Steffen (NÖ) | 3834.37 | 4633.46 | 7 |
78 | Siegl Horst (OÖ) | 3829.68 | 4521.73 | 12 |
79 | Pokorny Georg (T) | 3813.96 | 4231.24 | 12 |
80 | Weirather Christian (T) | 3772.99 | 4317.69 | 11 |
81 | Altrichter Paul (NÖ) | 3715.66 | 4162 | 16 |
82 | Lindorfer Michaela (Stk) | 3675.02 | 4335.14 | 9 |
83 | Koch Christoph (Stk) | 3613.22 | 3785.7 | 18 |
84 | Schiffleithner Karl (NÖ) | 3605.15 | 4628.6 | 17 |
85 | Heinrich Christian (OÖ) | 3604.11 | 4087.89 | 8 |
86 | Lindpointner Helmut (Stk) | 3576.96 | 4160.93 | 7 |
87 | Huber Martin (Ktn) | 3564.81 | 4568.78 | 13 |
88 | Strobl Josef (T) | 3523.18 | 4720.26 | 14 |
89 | Kruml Walter (OÖ) | 3479.91 | 3817.82 | 9 |
90 | Modritsch Norbert (Ktn) | 3429.55 | 3966.39 | 13 |
91 | Kolb Sven (Vbg) | 3414.41 | 4311.47 | 6 |
92 | Wartlsteiner Walter (T) | 3396 | 4465.17 | 20 |
93 | Wrulich Winfried (Ktn) | 3392.52 | 4431.28 | 10 |
94 | Kreisl Erich (OÖ) | 3317.64 | 3876.89 | 13 |
95 | Wieland Johann (Sbg) | 3285.4 | 3867.01 | 10 |
96 | Bierbauer Marco (Stk) | 3278.58 | 3758.81 | 19 |
97 | Haider Andreas (Stk) | 3232.75 | 3821.46 | 7 |
98 | Tesch Siegfried (Stk) | 3223.03 | 4099.92 | 6 |
99 | Mayer Robert (W) | 3210.61 | 4094.47 | 10 |
100 | Derntl Johann (OÖ) | 3196.78 | 3704.73 | 9 |
101 | Weninger Werner (Stk) | 3187 | 3988.48 | 19 |
102 | Fenkart Gert (Vbg) | 3178.83 | 4005.72 | 8 |
103 | Zebinger Christoph (Stk) | 3147.67 | 3642.8 | 14 |
104 | Hasler Thomas (Stk) | 3146.74 | 3974.64 | 11 |
105 | Sommerauer Robert (Stk) | 3076.51 | 4098.7 | 11 |
106 | Miesbauer Robert (OÖ) | 3065.62 | 3763.64 | 8 |
107 | Schödl Friedrich (T) | 3059.71 | 3168.08 | 9 |
108 | Tschabuschnig Guenther (Ktn) | 3044.05 | 4008.65 | 8 |
109 | Eingang Hermann (Stk) | 3036.29 | 3642.07 | 5 |
110 | Horill Anton (W) | 3022.42 | 3646.85 | 6 |
111 | Haupt Stephan (W) | 3007.19 | 3532.8 | 10 |
112 | Rath Peter (Stk) | 2956.96 | 3773.17 | 9 |
113 | Seiwald Kurt (T) | 2955.2 | 3723.54 | 8 |
114 | Nestelbacher Stefan (Stk) | 2952.5 | 3333.25 | 7 |
115 | Kastenhuber Rupert (OÖ) | 2926.33 | 3426.63 | 7 |
116 | Eibenberger Josef (Stk) | 2912.74 | 4279.1 | 12 |
117 | Lutz Andreas (OÖ) | 2899.26 | 3692.14 | 5 |
118 | Zimmermann Wolfgang (NÖ) | 2889.38 | 3212.52 | 13 |
119 | Meindlhumer Norbert (OÖ) | 2887.37 | 3155.03 | 14 |
120 | Dvorak Thomas (W) | 2869.88 | 3543.27 | 11 |
121 | Richter-Trummer Rupert (Stk) | 2857.61 | 3649.03 | 12 |
122 | Ziegerhofer Herbert (Stk) | 2856.38 | 3668.46 | 4 |
123 | Seiwald Hannes (T) | 2847.8 | 3463.94 | 8 |
124 | Eder Manuela (T) | 2833.57 | 3136.75 | 13 |
125 | Heimburger Gerhard (Ktn) | 2824.75 | 3821.04 | 5 |
126 | Strolz Martin (OÖ) | 2815.41 | 3214.28 | 6 |
127 | Langeneder Christian (OÖ) | 2781.95 | 3481.45 | 7 |
128 | Puttinger Daniel (OÖ) | 2777.46 | 2985 | 11 |
129 | Wittwer Philipp (Vbg) | 2774.23 | 3218.01 | 12 |
130 | Strausz Thomas (Stk) | 2755.91 | 3536.56 | 6 |
131 | Rausch Josef (Sbg) | 2725.75 | 3608.89 | 6 |
132 | Hynek Thomas (W) | 2712.59 | 2985.46 | 5 |
133 | Kirchner Karl Georg (Stk) | 2689.29 | 3881.21 | 9 |
134 | Zach Karl (W) | 2608.87 | 3447.97 | 15 |
135 | Achleitner Guido (T) | 2597.83 | 3315.14 | 8 |
136 | Auerbach Gerold (Sbg) | 2583.31 | 3591.04 | 8 |
137 | Mazoch Wolfgang (Stk) | 2579.65 | 3322.01 | 8 |
138 | Stessl Martin (Stk) | 2575.53 | 3040.08 | 6 |
139 | Strobl Gregor (Bgl) | 2568.13 | 2885.46 | 9 |
140 | Poll Dietmar (W) | 2559.37 | 4040.84 | 5 |
141 | Just Hubert (OÖ) | 2556.2 | 2931.53 | 4 |
142 | Henökl Michael (Stk) | 2531.1 | 3058.14 | 5 |
143 | Tobler Robert (W) | 2526.18 | 3172.06 | 8 |
144 | Feltl Stephan (W) | 2504.38 | 3480.32 | 7 |
145 | Hannemann ROBERT (Sbg) | 2495.28 | 2830.29 | 10 |
146 | Traussnigg Rupert (Bgl) | 2475.61 | 2754.57 | 11 |
147 | Fauner Arnold (Stk) | 2435.6 | 2799.16 | 9 |
148 | Groh Alexander (W) | 2424.35 | 2922.16 | 8 |
149 | Schlegl Harald (Stk) | 2404.2 | 2881.83 | 7 |
150 | Bloder Peter-Paul (T) | 2403.42 | 2688.57 | 12 |
151 | Forcher Florian (Bgl) | 2387.41 | 2577.17 | 5 |
152 | Gölles Johann (Stk) | 2386.44 | 2925.59 | 9 |
153 | Falkensammer Wolfgang (Ktn) | 2382.38 | 3119.25 | 3 |
154 | Kirchberger Lukas (Stk) | 2380.5 | 2696.47 | 10 |
155 | Krebs Sigi (Ktn) | 2370.19 | 2467.83 | 9 |
156 | Mayerhofer Marianne (NÖ) | 2346.49 | 3002.47 | 6 |
157 | Reiter Burghart (Stk) | 2331.1 | 2504.57 | 4 |
158 | Keuschnig Thomas (Ktn) | 2330.42 | 2746.84 | 8 |
159 | Wallner Bernhard (OÖ) | 2324.64 | 2658.83 | 7 |
160 | Starkl Ludwig (NÖ) | 2315.98 | 3038.21 | 10 |
161 | Strobl Alexander (Stk) | 2305.56 | 2888.47 | 9 |
162 | Kammerhuber Reinhard (NÖ) | 2266.49 | 2511.65 | 9 |
163 | Schallerl Harald (Stk) | 2265.67 | 2445.12 | 8 |
164 | Lasinger Kurt (Stk) | 2260.76 | 2736.85 | 5 |
165 | Gollnhuber Patrick (Stk) | 2209.17 | 3291.64 | 5 |
166 | Mayerhofer Engelbert (Stk) | 2185.77 | 2997.2 | 8 |
167 | Lechner Friedrich (OÖ) | 2182.64 | 2703.39 | 7 |
168 | Nemetz Norbert (NÖ) | 2177.57 | 2975.65 | 10 |
169 | Haffner Sascha (NÖ) | 2171.03 | 2797.84 | 12 |
170 | Janowitsch Wolfgang (NÖ) | 2169.1 | 2668.62 | 7 |
171 | Köglbauer Helmut (OÖ) | 2144.49 | 2417.7 | 8 |
172 | Schwab Martin (NÖ) | 2120.76 | 2503.27 | 9 |
173 | Porod Klaus (Ktn) | 2118.37 | 2649.53 | 5 |
174 | Lewandowski Markus (T) | 2105.93 | 2497.05 | 5 |
175 | Romig Friedrich (NÖ) | 2053.63 | 2379.15 | 6 |
176 | Schilling Detlev (OÖ) | 2051.08 | 2061.59 | 4 |
177 | Jagiello Jan (Vbg) | 2045.87 | 2157.08 | 4 |
178 | Grubhofer Gerhard (OÖ) | 2044.21 | 2408.21 | 6 |
179 | Karl Michael (T) | 2040.86 | 2112.81 | 8 |
180 | Brandstätter Hubert (Ktn) | 2016.14 | 2440.41 | 9 |
181 | Dietl Ernst (Stk) | 1984.42 | 2621.32 | 6 |
182 | Huber Michael (Stk) | 1983.17 | 2325.61 | 7 |
183 | Moritsch Walter (Ktn) | 1982.87 | 2407.05 | 9 |
184 | Huber Luki (Stk) | 1969.9 | 2233.12 | 8 |
185 | Demmerer Heimo (Stk) | 1956.85 | 2548.75 | 7 |
186 | Kronester Walter (T) | 1923.74 | 2304.24 | 6 |
187 | Lorenz Günter (Sbg) | 1919.91 | 2657.31 | 5 |
188 | Federlehner Alfred (OÖ) | 1916.59 | 2458.66 | 5 |
189 | Brunner Harald (Stk) | 1901.37 | 2383.47 | 6 |
190 | Pirker Franz (Ktn) | 1849.44 | 2374.93 | 13 |
191 | Ranseder Norbert (OÖ) | 1834.8 | 2335.35 | 7 |
192 | Schima Martin (NÖ) | 1814.85 | 1927.84 | 4 |
193 | Bloder Peter (Stk) | 1814.1 | 1918.46 | 3 |
194 | Pirker Peter (Stk) | 1811.05 | 1890.03 | 4 |
195 | Buchner Viktor (OÖ) | 1810.82 | 2149.8 | 11 |
196 | Fuchs Peter (Stk) | 1806.25 | 2288.45 | 6 |
197 | Steger Erik (Stk) | 1795.25 | 2305.32 | 6 |
198 | Schreiner Karl (Bgl) | 1793.83 | 1985.55 | 7 |
199 | Di Bora Peter (Sbg) | 1792.07 | 2045.84 | 6 |
200 | Kopececk Harald (OÖ) | 1787.68 | 1883.92 | 3 |
201 | Holl Harald (Ktn) | 1769.22 | 2001.66 | 4 |
202 | Hartmann Olaf (NÖ) | 1761.89 | 2045.73 | 7 |
203 | Horcicka Vaclav (NÖ) | 1755.43 | 2114.47 | 5 |
204 | Windischbauer Gerhard (OÖ) | 1754.74 | 2310.43 | 5 |
205 | Oppelmayer Wolfgang (NÖ) | 1715.2 | 1888.57 | 4 |
206 | Hinterholzer Erich (T) | 1702.14 | 1832.05 | 4 |
207 | Schaffler Lukas (OÖ) | 1701.1 | 1853.75 | 5 |
208 | Demel Otto (W) | 1697.94 | 1979.9 | 8 |
209 | Amann Werner (Vbg) | 1693.33 | 2041.16 | 4 |
210 | Klugsberger Andreas (OÖ) | 1686.23 | 2103.85 | 4 |
211 | Stelzer Reinhold (OÖ) | 1683.69 | 2195.17 | 6 |
212 | Zimmermann Wilfried (Stk) | 1677.7 | 2099.77 | 8 |
213 | Kögl Alexander (NÖ) | 1669.68 | 1782.35 | 10 |
214 | Schneider Rudolf (T) | 1658.8 | 1828.92 | 3 |
215 | Storka Friedel (NÖ) | 1652.6 | 2027.03 | 6 |
216 | Remschnig Gustav (Ktn) | 1640 | 2222.98 | 8 |
217 | Salbrechter Johann (Ktn) | 1636.41 | 1990.71 | 5 |
218 | Gatternig Rudi (Ktn) | 1629.34 | 1941.93 | 6 |
219 | Feierl Markus (Stk) | 1627.45 | 1786.04 | 7 |
220 | Zirngast Daniel (Stk) | 1600.24 | 1746 | 6 |
221 | Emsenhuber Rupert (NÖ) | 1587.2 | 1835.53 | 5 |
222 | Guldenbrein Leopold (Ktn) | 1581.55 | 2019.33 | 11 |
223 | Reichl Alfred (W) | 1578.65 | 1918.39 | 6 |
224 | Melzer Christian (Ktn) | 1567.58 | 2241.22 | 10 |
225 | Frommer Johann (Sbg) | 1555.66 | 1897.91 | 6 |
226 | Klinger Christian (NÖ) | 1548.71 | 2074.63 | 5 |
227 | Baumann Horst (Ktn) | 1527.61 | 1944.97 | 7 |
228 | Ratzinger Erwin (OÖ) | 1514.21 | 1912.91 | 5 |
229 | Kinzner Bernhard (T) | 1502.43 | 1752.52 | 6 |
230 | Hofinger Thomas (OÖ) | 1472.28 | 1634.34 | 5 |
231 | Steurer Helmut1 (Ktn) | 1468.8 | 1731.27 | 6 |
232 | Wöger Michael (OÖ) | 1444.5 | 1850.12 | 4 |
233 | Wolfsgruber Andreas (Stk) | 1444.19 | 1797.81 | 5 |
234 | Schnalzer Werner (Stk) | 1439.12 | 1683.65 | 7 |
235 | Gstöttner Ernst (OÖ) | 1415.52 | 1824.37 | 5 |
236 | Pirker Herbert (W) | 1413.7 | 1836.69 | 2 |
237 | Pumberger Thomas (OÖ) | 1411.31 | 1809.37 | 3 |
238 | Schmaus Thomas (W) | 1393.95 | 1669.71 | 7 |
239 | Hirner Rudolf (OÖ) | 1389.47 | 1804.42 | 3 |
240 | Cekoni Hutter Helmut (Ktn) | 1386.35 | 1850.3 | 4 |
241 | Pöschl Thomas (T) | 1369.74 | 1578.48 | 5 |
242 | Ebner Stephan (OÖ) | 1354.96 | 1530.14 | 3 |
243 | Deiber Gregor (NÖ) | 1352.39 | 1469.89 | 7 |
244 | Stumpfl Tobias (OÖ) | 1334.93 | 1635.03 | 2 |
245 | Reithofer Josef (NÖ) | 1329.39 | 1649.35 | 8 |
246 | Gaisbacher Michael (Stk) | 1324.46 | 1578.5 | 6 |
247 | Schmölzer Andreas (NÖ) | 1317.58 | 1423.01 | 5 |
248 | Gutheinz Thomas (T) | 1307.82 | 1563.13 | 4 |
249 | Raith Christian (Stk) | 1305.05 | 1427.46 | 6 |
250 | Felbermayr Thomas (OÖ) | 1303.64 | 1355.52 | 3 |
251 | Scheiber Josef (T) | 1299.02 | 1840 | 2 |
252 | Kellner Friedrich (Stk) | 1290.88 | 1646.84 | 4 |
253 | Tschofenig Rene (Ktn) | 1277.25 | 1562.05 | 8 |
254 | Dunkl Guenter (T) | 1274.94 | 1671.6 | 4 |
255 | Schmid Johann (Stk) | 1274.83 | 1317.23 | 2 |
256 | Eder Ing.mag. Karl + Heinz (Stk) | 1264.2 | 1623.46 | 6 |
257 | Wohlmuther Marco (Stk) | 1259.08 | 1648.46 | 5 |
258 | Gold Hugo (NÖ) | 1255.96 | 1644.27 | 3 |
259 | Kahlhammer Andreas (T) | 1224.54 | 1376.51 | 3 |
260 | Janach Fritz (NÖ) | 1217.5 | 1384.89 | 3 |
261 | Schlifelner Harry (W) | 1215.79 | 1268.71 | 3 |
262 | Seitz Tobias (T) | 1209.82 | 1533.93 | 3 |
263 | Hirsch Angela (T) | 1200.04 | 1422.9 | 5 |
264 | Anich Max (T) | 1199.57 | 1445.35 | 3 |
265 | Fuchs Benedict (Stk) | 1162.82 | 1511.24 | 6 |
266 | Kaiser Franz (W) | 1159.64 | 1338.57 | 6 |
267 | Liess Herbert (NÖ) | 1153.16 | 1464.39 | 7 |
268 | Frühwirth Peter (T) | 1149.02 | 1280.23 | 5 |
269 | Hödl Bernhard (W) | 1140.51 | 1479.42 | 7 |
270 | Klopf Michael (NÖ) | 1133.04 | 1342.24 | 3 |
271 | Pointner Hermann (OÖ) | 1132.5 | 1354.18 | 3 |
272 | Österreicher Thomas (OÖ) | 1124.3 | 1461.76 | 5 |
273 | Hackl Christoph (OÖ) | 1115.18 | 1374.07 | 4 |
274 | Kroiß Johann (OÖ) | 1097.58 | 1310.16 | 6 |
275 | Rossow Sören (W) | 1094.11 | 1342.79 | 9 |
276 | Glanz Wolfgang (W) | 1092.92 | 1386.96 | 7 |
277 | Kroisenbacher Bernhard (Ktn) | 1090.69 | 1310.48 | 7 |
278 | Ueblacker Hans Peter (NÖ) | 1086.41 | 1445.83 | 3 |
279 | Kneidinger Rudolf (NÖ) | 1084.88 | 1364.92 | 8 |
280 | Maurer Michael (Stk) | 1076.7 | 1251.07 | 3 |
281 | Wind Gerald (Stk) | 1076.58 | 1227.17 | 2 |
282 | Ranseder Lukas (OÖ) | 1075.35 | 1283.55 | 6 |
283 | Steinberger Walter (Stk) | 1063.76 | 1087.65 | 2 |
284 | Pock Wilhelm (Ktn) | 1063.45 | 1377.02 | 4 |
285 | Sauer Erich (NÖ) | 1060.87 | 1708.57 | 5 |
286 | Kriz Michael (NÖ) | 1052.67 | 1317.59 | 5 |
287 | Schwierzina Maximilian (NÖ) | 1048.93 | 1312.05 | 7 |
288 | Pinter Gottfried (Ktn) | 1040.29 | 1234.63 | 5 |
289 | Reder Rafael (T) | 1037.92 | 1238.29 | 3 |
290 | Haas Martin (T) | 1036.57 | 1226.69 | 4 |
291 | Riefenthaler Sebastian (Ktn) | 1021.58 | 1192.48 | 5 |
292 | Schorr Wolfgang (T) | 1010.03 | 1208.99 | 6 |
293 | Beyer Alexander (OÖ) | 1000.69 | 928.13 | 5 |
294 | Furtschegger Tobias (T) | 989.48 | 1091.06 | 3 |
295 | Langreiter Andreas (T) | 985.61 | 1150.84 | 2 |
296 | Trieb - Hasenberger Christian (Stk) | 978.51 | 1502.1 | 2 |
297 | Rossmann Siegfried (Stk) | 975.05 | 1102.71 | 5 |
298 | Rois Markus (OÖ) | 973.81 | 1053.55 | 3 |
299 | Banko Gerald (OÖ) | 973.09 | 1225.69 | 3 |
300 | Gottsbacher Richard (Stk) | 961.84 | 1075.44 | 5 |
301 | Schiffleithner Georg (NÖ) | 959 | 1065.25 | 4 |
302 | Fischbacher Gerhard (Vbg) | 952.9 | 1137.23 | 4 |
303 | Schweiger Gerhard (Stk) | 945.7 | 1204.56 | 6 |
304 | Zahnt Gerhard (OÖ) | 939.11 | 1082.19 | 6 |
305 | Hohenwarter Erwin (Ktn) | 938.6 | 1198.61 | 5 |
306 | Fenkart Gunther (Vbg) | 933.56 | 1100.42 | 3 |
307 | Fuchs Willi (NÖ) | 932.97 | 1098.98 | 4 |
308 | Kalcher Christoph (Bgl) | 927.98 | 994.34 | 4 |
309 | Armellini Franz (Vbg) | 927.95 | 1131.78 | 3 |
310 | Wersonig Mathias (NÖ) | 901.73 | 1155.79 | 5 |
311 | Bauer Johannes (Ktn) | 893.92 | 952.68 | 4 |
312 | Dobrovz Kurt (T) | 886.99 | 1121.5 | 5 |
313 | Pühringer Jakob (NÖ) | 882.86 | 1032.24 | 6 |
314 | Ranseder Norbert Sen. (OÖ) | 878.38 | 991.95 | 6 |
315 | Weingant Dietmar (Stk) | 877.62 | 1079.16 | 2 |
316 | Medgyesi Laszlo (Ktn) | 873.02 | 1058.94 | 6 |
317 | Mayr Werner (NÖ) | 872.32 | 929.03 | 3 |
318 | Pointl Peter (NÖ) | 863.8 | 959.01 | 4 |
319 | Huber Rudolf (NÖ) | 855.75 | 1022.4 | 4 |
320 | Tödtling Bernhard (Stk) | 855.39 | 998.17 | 5 |
321 | Koruna Robert (T) | 853.55 | 1145.61 | 6 |
322 | Saumwald Gerhard (NÖ) | 849.19 | 1022.38 | 4 |
323 | Kirnbauer Bernhard (NÖ) | 847.24 | 1017.33 | 6 |
324 | Hauser Dietmar (W) | 846.25 | 986.23 | 1 |
325 | Jan Helmut (Stk) | 838.5 | 997.13 | 4 |
326 | Wassipaul Manfred (W) | 816.99 | 1019.66 | 3 |
327 | Pöckl-Achleitner Sigi (Sbg) | 814.86 | 952.21 | 4 |
328 | Schrentewein Thomas (T) | 814.21 | 942.46 | 3 |
329 | Schlesinger Rudi (OÖ) | 811.51 | 909.86 | 2 |
330 | Kartnaller Jürgen (Vbg) | 807.21 | 1087.4 | 4 |
331 | Koller Markus (W) | 805.27 | 1034.58 | 4 |
332 | Wulz Jürgen (Ktn) | 803.76 | 957.76 | 5 |
333 | Ortner Karl (Stk) | 796.03 | 1038.27 | 6 |
334 | Promitzer Thomas (Stk) | 793.09 | 824.75 | 3 |
335 | Hartl-hansel Wolfgang (Bgl) | 792.47 | 919.12 | 5 |
336 | Walch Ingo (T) | 755.59 | 815.43 | 2 |
337 | Mennel Helmut (Vbg) | 745.52 | 956.05 | 6 |
338 | Hosner Josef (OÖ) | 736.36 | 911.49 | 3 |
339 | Strobl Florian (T) | 733.65 | 832.15 | 3 |
340 | Stein Reinhard (NÖ) | 728.14 | 817.9 | 3 |
341 | Schenner Michael (W) | 725.72 | 817.24 | 2 |
342 | Holzknecht Alois (T) | 722.48 | 930.26 | 5 |
343 | Delueg Heribert (Stk) | 710.37 | 860.08 | 5 |
344 | Emig Christian (Sbg) | 706.2 | 715.69 | 3 |
345 | Pannagl Josef (W) | 704.82 | 940.61 | 4 |
346 | Scheimzuber Harald (OÖ) | 699.59 | 776.62 | 3 |
347 | Kohel Robert (OÖ) | 697.39 | 750.66 | 3 |
348 | Kubasa Georg (Stk) | 694.58 | 879.94 | 3 |
349 | Muckenhumer Josef (OÖ) | 689.64 | 839.85 | 2 |
350 | Steiner Adalbert (NÖ) | 689.44 | 754.8 | 2 |
351 | Bachmayer Franz (NÖ) | 688.69 | 767.71 | 4 |
352 | Madl Fabian (OÖ) | 686.21 | 806.17 | 5 |
353 | Großschädl Peter (Stk) | 676.49 | 915 | 3 |
354 | Knabl Ernst (Stk) | 675.75 | 976.28 | 5 |
355 | Winkelmayer Phillip (Stk) | 670.21 | 820.79 | 3 |
356 | Mulle Tino (Stk) | 669.89 | 857.5 | 4 |
357 | Aichriedler Martin (OÖ) | 669.07 | 807.83 | 3 |
358 | Lechner Christian (Bgl) | 662.37 | 699.36 | 3 |
359 | Marchart Martin (NÖ) | 660.37 | 899.1 | 5 |
360 | Achleitner Christian (NÖ) | 657.84 | 756.8 | 5 |
361 | Klein Peter (OÖ) | 651.67 | 707.84 | 2 |
362 | Neubauer Siegfried (T) | 649.03 | 792.83 | 4 |
363 | Sulyok Philipp (Bgl) | 644.86 | 654.53 | 4 |
364 | Kreil Dominik (OÖ) | 631.8 | 797.75 | 4 |
365 | Stockinger Martin (NÖ) | 630.71 | 715.7 | 3 |
366 | Hoffelner Roland (Stk) | 629.44 | 686.33 | 3 |
367 | Gaisbauer Günter (OÖ) | 618.67 | 590.92 | 3 |
368 | Gadner Klaus (T) | 617.68 | 795.79 | 1 |
369 | Ladner Karl (OÖ) | 604.9 | 687.63 | 3 |
370 | Genser Daniel (Ktn) | 601.01 | 670.26 | 2 |
371 | Schriebl Markus (Stk) | 600.54 | 677.24 | 4 |
372 | Poellitzer Armin (Sbg) | 598.12 | 718.15 | 4 |
373 | Gruber Stefan (Sbg) | 592.29 | 668.46 | 1 |
374 | Ranseder Joachim (OÖ) | 591.89 | 611.59 | 2 |
375 | Wollwang Horst (Ktn) | 567.93 | 737.15 | 5 |
376 | Probst Bernhard (Ktn) | 566.58 | 835.2 | 4 |
377 | Spiegel Martin (Vbg) | 549.11 | 578.93 | 3 |
