Gesamtleistung (sis-at 2013/14)
| # | Pilot | Pkt | km | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Fila (Ktn) | 15022.04 | 22321.09 | 42 |
| 2 | Rüdiger Spann (Sbg) | 12527.3 | 15791.9 | 39 |
| 3 | Johann Widmann (NÖ) | 12022.95 | 16103.32 | 49 |
| 4 | Robert Zinnecker (NÖ) | 10620.36 | 13598.7 | 33 |
| 5 | Johannes Holzer (NÖ) | 10204 | 14025.85 | 58 |
| 6 | Johannes Hausmann (Ktn) | 8914.85 | 11961.23 | 22 |
| 7 | Robert Frossard (NÖ) | 8849.51 | 11063.16 | 29 |
| 8 | David Richter-Trummer (T) | 8701.67 | 9364.8 | 24 |
| 9 | Herbert Friedrich (Stk) | 8334.87 | 9718.95 | 20 |
| 10 | Hansjoerg Moser (T) | 7574.55 | 9574.04 | 16 |
| 11 | Christoph Hopfner (W) | 7006.26 | 8180.19 | 28 |
| 12 | Werner Buchner (Ktn) | 6971.37 | 8430.05 | 26 |
| 13 | Toni Prieler (T) | 6941.86 | 8154.78 | 17 |
| 14 | Matthias Fradl (W) | 6474.8 | 7808.29 | 18 |
| 15 | Heinz Tripolt (Ktn) | 6262.27 | 7496.53 | 39 |
| 16 | Thomas Schaffer (Stk) | 6251.56 | 7807.44 | 16 |
| 17 | Manfred Platner (Ktn) | 6128.77 | 7958.77 | 15 |
| 18 | Franz Freudhofer (Stk) | 6106.34 | 7617.21 | 20 |
| 19 | Josef Schaffer (Stk) | 6040.95 | 7262.77 | 16 |
| 20 | Wilhelm Kriechbaum (T) | 5973.85 | 7420.59 | 16 |
| 21 | Simon Lemmerer (Stk) | 5855.35 | 6341.94 | 13 |
| 22 | Paul Bernhard (Stk) | 5834.19 | 7379.48 | 19 |
| 23 | Klaus Wagner (OÖ) | 5783.64 | 6183.49 | 17 |
| 24 | Markus Gusenleitner (NÖ) | 5767.2 | 6831.89 | 13 |
| 25 | Gerhard Tomani (Stk) | 5684.72 | 7692.36 | 13 |
| 26 | Irmgard Paul (W) | 5681.14 | 6991.27 | 15 |
| 27 | Walter Horvath (NÖ) | 5647.44 | 7300.04 | 18 |
| 28 | Arno Gasteiger (T) | 5628.79 | 6887.13 | 11 |
| 29 | Hermann Trimmel (NÖ) | 5619.62 | 6799.22 | 17 |
| 30 | Michael Schachinger (NÖ) | 5609.53 | 6415.66 | 14 |
| 31 | Walter Gentilini (Ktn) | 5555.49 | 6976.97 | 20 |
| 32 | Dieter Augustin (NÖ) | 5295.07 | 6092.69 | 15 |
| 33 | Fritz Kociper (Ktn) | 5277 | 6131.38 | 19 |
| 34 | Sebastian Eder (OÖ) | 5239.61 | 6732.9 | 13 |
| 35 | Konrad Feichter (Ktn) | 5143.29 | 6174.58 | 18 |
| 36 | Wilfried Glanznig (Ktn) | 5134.87 | 7005.58 | 13 |
| 37 | Peter Mair (NÖ) | 5093.25 | 5679.54 | 20 |
| 38 | Eduard Supersperger (OÖ) | 5055.48 | 6246.14 | 10 |
| 39 | Martin Katschner (Stk) | 5021 | 5717.25 | 15 |
| 40 | Erhard Sauer (Stk) | 4992.1 | 6734.96 | 21 |
| 41 | Thomas Tschofenig (Ktn) | 4947.37 | 6014.84 | 28 |
| 42 | Paul Riedl (OÖ) | 4930.19 | 6092.95 | 16 |
| 43 | Heinz Eibel (Stk) | 4916.09 | 6332.05 | 10 |
| 44 | Thomas Aigner (OÖ) | 4891.87 | 5753.59 | 15 |
| 45 | Alexander Mayrböck (OÖ) | 4884.06 | 5964.71 | 19 |
| 46 | Karl Tengg (Ktn) | 4876.38 | 5975.83 | 13 |
| 47 | Thomas Leitgeb (Ktn) | 4875.29 | 5742.37 | 15 |
| 48 | Raoul Flicker (NÖ) | 4834.84 | 5776.5 | 19 |
| 49 | Reinhard Haggenmüller (T) | 4821.42 | 5691.85 | 8 |
| 50 | Franz Schweiger (NÖ) | 4690.28 | 5824.29 | 16 |
| 51 | Herbert Lackner (OÖ) | 4665.5 | 5914.54 | 10 |
| 52 | Max Werdenigg (W) | 4603.9 | 5367.96 | 19 |
| 53 | Gerhard Votter (Stk) | 4539.44 | 5462.24 | 15 |
| 54 | Thomas Helfer (Stk) | 4487.88 | 5269.21 | 20 |
| 55 | Norbert Swoboda (Stk) | 4479.93 | 5462.48 | 21 |
| 56 | Ferdinand Höllerer (NÖ) | 4463.89 | 5878.87 | 13 |
| 57 | Alexander Vilics (OÖ) | 4443.85 | 5144.88 | 10 |
| 58 | Bernhard Groeger (T) | 4437.49 | 5807.14 | 11 |
| 59 | Gerald Moser - Fürst (NÖ) | 4341.71 | 5443.34 | 19 |
| 60 | Wltr Sunk (NÖ) | 4335.03 | 4965.28 | 11 |
| 61 | Berndt Huss (Ktn) | 4311.98 | 5152.94 | 15 |
| 62 | Martin Wolf (Ktn) | 4245.72 | 5561.97 | 12 |
| 63 | Erich Kohlenberger (W) | 4231.12 | 5063.16 | 10 |
| 64 | F. Josef Eder (OÖ) | 4221.93 | 5393.19 | 9 |
| 65 | Reinhard Brantner (Stk) | 4194.63 | 4764.94 | 12 |
| 66 | Erich Niedl (NÖ) | 4153.49 | 5188.64 | 18 |
| 67 | Andreas Stocker (W) | 4130.1 | 4730.03 | 17 |
| 68 | Friedrich Hofinger (OÖ) | 4100.51 | 4765.02 | 8 |
| 69 | Michael Hochfellner (Stk) | 4080.84 | 5094.56 | 16 |
| 70 | Markus Podivin (W) | 4080.54 | 4896.7 | 13 |
| 71 | Johannes Schlömmer (Stk) | 4064.97 | 5485.63 | 8 |
| 72 | Bernhard Leitner (T) | 4035 | 5081.46 | 9 |
| 73 | Herbert Schachinger (OÖ) | 4020.04 | 4998.3 | 13 |
| 74 | Josef Treml (Sbg) | 3987.87 | 5403.22 | 9 |
| 75 | Fritz Föttinger (OÖ) | 3967.74 | 5138.61 | 10 |
| 76 | Stephan Wirgler (NÖ) | 3950.03 | 4280.93 | 17 |
| 77 | Steffen Goettler (NÖ) | 3834.37 | 4633.46 | 7 |
| 78 | Horst Siegl (OÖ) | 3829.68 | 4521.73 | 12 |
| 79 | Christian Weirather (T) | 3772.99 | 4317.69 | 11 |
| 80 | Paul Altrichter (NÖ) | 3715.66 | 4162 | 16 |
| 81 | Michaela Lindorfer (Stk) | 3675.02 | 4335.14 | 9 |
| 82 | Christoph Koch (Stk) | 3613.22 | 3785.7 | 18 |
| 83 | Karl Schiffleithner (NÖ) | 3605.15 | 4628.6 | 17 |
| 84 | Christian Heinrich (OÖ) | 3604.11 | 4087.89 | 8 |
| 85 | Helmut Lindpointner (Stk) | 3576.96 | 4160.93 | 7 |
| 86 | Martin Huber (Ktn) | 3564.81 | 4568.78 | 13 |
| 87 | Josef Strobl (T) | 3523.18 | 4720.26 | 14 |
| 88 | Walter Kruml (OÖ) | 3479.91 | 3817.82 | 9 |
| 89 | Norbert Modritsch (Ktn) | 3429.55 | 3966.39 | 13 |
| 90 | Sven Kolb (Vbg) | 3414.41 | 4311.47 | 6 |
| 91 | Walter Wartlsteiner (T) | 3396 | 4465.17 | 20 |
| 92 | Winfried Wrulich (Ktn) | 3392.52 | 4431.28 | 10 |
| 93 | Erich Kreisl (OÖ) | 3317.64 | 3876.89 | 13 |
| 94 | Johann Wieland (Sbg) | 3285.4 | 3867.01 | 10 |
| 95 | Marco Bierbauer (Stk) | 3278.58 | 3758.81 | 19 |
| 96 | Andreas Haider (Stk) | 3232.75 | 3821.46 | 7 |
| 97 | Siegfried Tesch (Stk) | 3223.03 | 4099.92 | 6 |
| 98 | Robert Mayer (W) | 3210.61 | 4094.47 | 10 |
| 99 | Johann Derntl (OÖ) | 3196.78 | 3704.73 | 9 |
| 100 | Werner Weninger (Stk) | 3187 | 3988.48 | 19 |
| 101 | Gert Fenkart (Vbg) | 3178.83 | 4005.72 | 8 |
| 102 | Christoph Zebinger (Stk) | 3147.67 | 3642.8 | 14 |
| 103 | Thomas Hasler (Stk) | 3146.74 | 3974.64 | 11 |
| 104 | Robert Sommerauer (Stk) | 3076.51 | 4098.7 | 11 |
| 105 | Robert Miesbauer (OÖ) | 3065.62 | 3763.64 | 8 |
| 106 | Friedrich Schödl (T) | 3059.71 | 3168.08 | 9 |
| 107 | Guenther Tschabuschnig (Ktn) | 3044.05 | 4008.65 | 8 |
| 108 | Hermann Eingang (Stk) | 3036.29 | 3642.07 | 5 |
| 109 | Anton Horill (W) | 3022.42 | 3646.85 | 6 |
| 110 | Stephan Haupt (W) | 3007.19 | 3532.8 | 10 |
| 111 | Peter Rath (Stk) | 2956.96 | 3773.17 | 9 |
| 112 | Kurt Seiwald (T) | 2955.2 | 3723.54 | 8 |
| 113 | Stefan Nestelbacher (Stk) | 2952.5 | 3333.25 | 7 |
| 114 | Rupert Kastenhuber (OÖ) | 2926.33 | 3426.63 | 7 |
| 115 | Josef Eibenberger (Stk) | 2912.74 | 4279.1 | 12 |
| 116 | Andreas Lutz (OÖ) | 2899.26 | 3692.14 | 5 |
| 117 | Wolfgang Zimmermann (NÖ) | 2889.38 | 3212.52 | 13 |
| 118 | Norbert Meindlhumer (OÖ) | 2887.37 | 3155.03 | 14 |
| 119 | Thomas Dvorak (W) | 2869.88 | 3543.27 | 11 |
| 120 | Rupert Richter-Trummer (Stk) | 2857.61 | 3649.03 | 12 |
| 121 | Herbert Ziegerhofer (Stk) | 2856.38 | 3668.46 | 4 |
| 122 | Hannes Seiwald (T) | 2847.8 | 3463.94 | 8 |
| 123 | Manuela Eder (T) | 2833.57 | 3136.75 | 13 |
| 124 | Gerhard Heimburger (Ktn) | 2824.75 | 3821.04 | 5 |
| 125 | Martin Strolz (OÖ) | 2815.41 | 3214.28 | 6 |
| 126 | Christian Langeneder (OÖ) | 2781.95 | 3481.45 | 7 |
| 127 | Daniel Puttinger (OÖ) | 2777.46 | 2985 | 11 |
| 128 | Philipp Wittwer (Vbg) | 2774.23 | 3218.01 | 12 |
| 129 | Thomas Strausz (Stk) | 2755.91 | 3536.56 | 6 |
| 130 | Josef Rausch (Sbg) | 2725.75 | 3608.89 | 6 |
| 131 | Thomas Hynek (W) | 2712.59 | 2985.46 | 5 |
| 132 | Karl Georg Kirchner (Stk) | 2689.29 | 3881.21 | 9 |
| 133 | Karl Zach (W) | 2608.87 | 3447.97 | 15 |
| 134 | Guido Achleitner (T) | 2597.83 | 3315.14 | 8 |
| 135 | Gerold Auerbach (Sbg) | 2583.31 | 3591.04 | 8 |
| 136 | Wolfgang Mazoch (Stk) | 2579.65 | 3322.01 | 8 |
| 137 | Martin Stessl (Stk) | 2575.53 | 3040.08 | 6 |
| 138 | Gregor Strobl (Bgl) | 2568.13 | 2885.46 | 9 |
| 139 | Dietmar Poll (W) | 2559.37 | 4040.84 | 5 |
| 140 | Hubert Just (OÖ) | 2556.2 | 2931.53 | 4 |
| 141 | Michael Henökl (Stk) | 2531.1 | 3058.14 | 5 |
| 142 | Robert Tobler (W) | 2526.18 | 3172.06 | 8 |
| 143 | Stephan Feltl (W) | 2504.38 | 3480.32 | 7 |
| 144 | ROBERT Hannemann (Sbg) | 2495.28 | 2830.29 | 10 |
| 145 | Rupert Traussnigg (Bgl) | 2475.61 | 2754.57 | 11 |
| 146 | Arnold Fauner (Stk) | 2435.6 | 2799.16 | 9 |
| 147 | Alexander Groh (W) | 2424.35 | 2922.16 | 8 |
| 148 | Harald Schlegl (Stk) | 2404.2 | 2881.83 | 7 |
| 149 | Peter-Paul Bloder (T) | 2403.42 | 2688.57 | 12 |
| 150 | Florian Forcher (Bgl) | 2387.41 | 2577.17 | 5 |
| 151 | Johann Gölles (Stk) | 2386.44 | 2925.59 | 9 |
| 152 | Wolfgang Falkensammer (Ktn) | 2382.38 | 3119.25 | 3 |
| 153 | Lukas Kirchberger (Stk) | 2380.5 | 2696.47 | 10 |
| 154 | Sigi Krebs (Ktn) | 2370.19 | 2467.83 | 9 |
| 155 | Marianne Mayerhofer (NÖ) | 2346.49 | 3002.47 | 6 |
| 156 | Burghart Reiter (Stk) | 2331.1 | 2504.57 | 4 |
| 157 | Thomas Keuschnig (Ktn) | 2330.42 | 2746.84 | 8 |
| 158 | Bernhard Wallner (OÖ) | 2324.64 | 2658.83 | 7 |
| 159 | Ludwig Starkl (NÖ) | 2315.98 | 3038.21 | 10 |
| 160 | Alexander Strobl (Stk) | 2305.56 | 2888.47 | 9 |
| 161 | Reinhard Kammerhuber (NÖ) | 2266.49 | 2511.65 | 9 |
| 162 | Harald Schallerl (Stk) | 2265.67 | 2445.12 | 8 |
| 163 | Kurt Lasinger (Stk) | 2260.76 | 2736.85 | 5 |
| 164 | Patrick Gollnhuber (Stk) | 2209.17 | 3291.64 | 5 |
| 165 | Engelbert Mayerhofer (Stk) | 2185.77 | 2997.2 | 8 |
| 166 | Friedrich Lechner (OÖ) | 2182.64 | 2703.39 | 7 |
| 167 | Norbert Nemetz (NÖ) | 2177.57 | 2975.65 | 10 |
| 168 | Sascha Haffner (NÖ) | 2171.03 | 2797.84 | 12 |
| 169 | Wolfgang Janowitsch (NÖ) | 2169.1 | 2668.62 | 7 |
| 170 | Helmut Köglbauer (OÖ) | 2144.49 | 2417.7 | 8 |
| 171 | Martin Schwab (NÖ) | 2120.76 | 2503.27 | 9 |
| 172 | Klaus Porod (Ktn) | 2118.37 | 2649.53 | 5 |
| 173 | Markus Lewandowski (T) | 2105.93 | 2497.05 | 5 |
| 174 | Friedrich Romig (NÖ) | 2053.63 | 2379.15 | 6 |
| 175 | Detlev Schilling (OÖ) | 2051.08 | 2061.59 | 4 |
| 176 | Jan Jagiello (Vbg) | 2045.87 | 2157.08 | 4 |
| 177 | Gerhard Grubhofer (OÖ) | 2044.21 | 2408.21 | 6 |
| 178 | Michael Karl (T) | 2040.86 | 2112.81 | 8 |
| 179 | Hubert Brandstätter (Ktn) | 2016.14 | 2440.41 | 9 |
| 180 | Ernst Dietl (Stk) | 1984.42 | 2621.32 | 6 |
| 181 | Michael Huber (Stk) | 1983.17 | 2325.61 | 7 |
| 182 | Walter Moritsch (Ktn) | 1982.87 | 2407.05 | 9 |
| 183 | Luki Huber (Stk) | 1969.9 | 2233.12 | 8 |
| 184 | Heimo Demmerer (Stk) | 1956.85 | 2548.75 | 7 |
| 185 | Walter Kronester (T) | 1923.74 | 2304.24 | 6 |
| 186 | Günter Lorenz (Sbg) | 1919.91 | 2657.31 | 5 |
| 187 | Alfred Federlehner (OÖ) | 1916.59 | 2458.66 | 5 |
| 188 | Harald Brunner (Stk) | 1901.37 | 2383.47 | 6 |
| 189 | Franz Pirker (Ktn) | 1849.44 | 2374.93 | 13 |
| 190 | Norbert Ranseder (OÖ) | 1834.8 | 2335.35 | 7 |
| 191 | Martin Schima (NÖ) | 1814.85 | 1927.84 | 4 |
| 192 | Peter Bloder (Stk) | 1814.1 | 1918.46 | 3 |
| 193 | Peter Pirker (Stk) | 1811.05 | 1890.03 | 4 |
| 194 | Viktor Buchner (OÖ) | 1810.82 | 2149.8 | 11 |
| 195 | Peter Fuchs (Stk) | 1806.25 | 2288.45 | 6 |
| 196 | Erik Steger (Stk) | 1795.25 | 2305.32 | 6 |
| 197 | Karl Schreiner (Bgl) | 1793.83 | 1985.55 | 7 |
| 198 | Peter Di Bora (Sbg) | 1792.07 | 2045.84 | 6 |
| 199 | Harald Kopececk (OÖ) | 1787.68 | 1883.92 | 3 |
| 200 | Harald Holl (Ktn) | 1769.22 | 2001.66 | 4 |
| 201 | Olaf Hartmann (NÖ) | 1761.89 | 2045.73 | 7 |
| 202 | Vaclav Horcicka (NÖ) | 1755.43 | 2114.47 | 5 |
| 203 | Gerhard Windischbauer (OÖ) | 1754.74 | 2310.43 | 5 |
| 204 | Wolfgang Oppelmayer (NÖ) | 1715.2 | 1888.57 | 4 |
| 205 | Erich Hinterholzer (T) | 1702.14 | 1832.05 | 4 |
| 206 | Lukas Schaffler (OÖ) | 1701.1 | 1853.75 | 5 |
| 207 | Otto Demel (W) | 1697.94 | 1979.9 | 8 |
| 208 | Werner Amann (Vbg) | 1693.33 | 2041.16 | 4 |
| 209 | Andreas Klugsberger (OÖ) | 1686.23 | 2103.85 | 4 |
| 210 | Reinhold Stelzer (OÖ) | 1683.69 | 2195.17 | 6 |
| 211 | Wilfried Zimmermann (Stk) | 1677.7 | 2099.77 | 8 |
| 212 | Alexander Kögl (NÖ) | 1669.68 | 1782.35 | 10 |
| 213 | Rudolf Schneider (T) | 1658.8 | 1828.92 | 3 |
| 214 | Friedel Storka (NÖ) | 1652.6 | 2027.03 | 6 |
| 215 | Gustav Remschnig (Ktn) | 1640 | 2222.98 | 8 |
| 216 | Johann Salbrechter (Ktn) | 1636.41 | 1990.71 | 5 |
| 217 | Rudi Gatternig (Ktn) | 1629.34 | 1941.93 | 6 |
| 218 | Markus Feierl (Stk) | 1627.45 | 1786.04 | 7 |
| 219 | Daniel Zirngast (Stk) | 1600.24 | 1746 | 6 |
| 220 | Rupert Emsenhuber (NÖ) | 1587.2 | 1835.53 | 5 |
| 221 | Leopold Guldenbrein (Ktn) | 1581.55 | 2019.33 | 11 |
| 222 | Alfred Reichl (W) | 1578.65 | 1918.39 | 6 |
| 223 | Johann Frommer (Sbg) | 1555.66 | 1897.91 | 6 |
| 224 | Christian Klinger (NÖ) | 1548.71 | 2074.63 | 5 |
| 225 | Horst Baumann (Ktn) | 1527.61 | 1944.97 | 7 |
| 226 | Erwin Ratzinger (OÖ) | 1514.21 | 1912.91 | 5 |
| 227 | Bernhard Kinzner (T) | 1502.43 | 1752.52 | 6 |
| 228 | Thomas Hofinger (OÖ) | 1472.28 | 1634.34 | 5 |
| 229 | Helmut1 Steurer (Ktn) | 1468.8 | 1731.27 | 6 |
| 230 | Christian Melzer (Ktn) | 1456.32 | 2132.26 | 9 |
| 231 | Michael Wöger (OÖ) | 1444.5 | 1850.12 | 4 |
| 232 | Andreas Wolfsgruber (Stk) | 1444.19 | 1797.81 | 5 |
| 233 | Werner Schnalzer (Stk) | 1439.12 | 1683.65 | 7 |
| 234 | Ernst Gstöttner (OÖ) | 1415.52 | 1824.37 | 5 |
| 235 | Herbert Pirker (W) | 1413.7 | 1836.69 | 2 |
| 236 | Thomas Pumberger (OÖ) | 1411.31 | 1809.37 | 3 |
| 237 | Thomas Schmaus (W) | 1393.95 | 1669.71 | 7 |
| 238 | Rudolf Hirner (OÖ) | 1389.47 | 1804.42 | 3 |
| 239 | Helmut Cekoni Hutter (Ktn) | 1386.35 | 1850.3 | 4 |
| 240 | Thomas Pöschl (T) | 1369.74 | 1578.48 | 5 |
| 241 | Stephan Ebner (OÖ) | 1354.96 | 1530.14 | 3 |
| 242 | Gregor Deiber (NÖ) | 1352.39 | 1469.89 | 7 |
| 243 | Tobias Stumpfl (OÖ) | 1334.93 | 1635.03 | 2 |
| 244 | Josef Reithofer (NÖ) | 1329.39 | 1649.35 | 8 |
| 245 | Michael Gaisbacher (Stk) | 1324.46 | 1578.5 | 6 |
| 246 | Andreas Schmölzer (NÖ) | 1317.58 | 1423.01 | 5 |
| 247 | Thomas Gutheinz (T) | 1307.82 | 1563.13 | 4 |
| 248 | Christian Raith (Stk) | 1305.05 | 1427.46 | 6 |
| 249 | Thomas Felbermayr (OÖ) | 1303.64 | 1355.52 | 3 |
| 250 | Josef Scheiber (T) | 1299.02 | 1840 | 2 |
| 251 | Friedrich Kellner (Stk) | 1290.88 | 1646.84 | 4 |
| 252 | Rene Tschofenig (Ktn) | 1277.25 | 1562.05 | 8 |
| 253 | Guenter Dunkl (T) | 1274.94 | 1671.6 | 4 |
| 254 | Johann Schmid (Stk) | 1274.83 | 1317.23 | 2 |
| 255 | Karl + Heinz Eder Ing.mag. (Stk) | 1264.2 | 1623.46 | 6 |
| 256 | Marco Wohlmuther (Stk) | 1259.08 | 1648.46 | 5 |
| 257 | Hugo Gold (NÖ) | 1255.96 | 1644.27 | 3 |
| 258 | Andreas Kahlhammer (T) | 1224.54 | 1376.51 | 3 |
| 259 | Fritz Janach (NÖ) | 1217.5 | 1384.89 | 3 |
| 260 | Harry Schlifelner (W) | 1215.79 | 1268.71 | 3 |
| 261 | Tobias Seitz (T) | 1209.82 | 1533.93 | 3 |
| 262 | Angela Hirsch (T) | 1200.04 | 1422.9 | 5 |
| 263 | Max Anich (T) | 1199.57 | 1445.35 | 3 |
| 264 | Benedict Fuchs (Stk) | 1162.82 | 1511.24 | 6 |
| 265 | Franz Kaiser (W) | 1159.64 | 1338.57 | 6 |
| 266 | Herbert Liess (NÖ) | 1153.16 | 1464.39 | 7 |
| 267 | Peter Frühwirth (T) | 1149.02 | 1280.23 | 5 |
| 268 | Bernhard Hödl (W) | 1140.51 | 1479.42 | 7 |
| 269 | Michael Klopf (NÖ) | 1133.04 | 1342.24 | 3 |
| 270 | Hermann Pointner (OÖ) | 1132.5 | 1354.18 | 3 |
| 271 | Thomas Österreicher (OÖ) | 1124.3 | 1461.76 | 5 |
| 272 | Christoph Hackl (OÖ) | 1115.18 | 1374.07 | 4 |
| 273 | Johann Kroiß (OÖ) | 1097.58 | 1310.16 | 6 |
| 274 | Sören Rossow (W) | 1094.11 | 1342.79 | 9 |
| 275 | Wolfgang Glanz (W) | 1092.92 | 1386.96 | 7 |
| 276 | Bernhard Kroisenbacher (Ktn) | 1090.69 | 1310.48 | 7 |
| 277 | Hans Peter Ueblacker (NÖ) | 1086.41 | 1445.83 | 3 |
| 278 | Rudolf Kneidinger (NÖ) | 1084.88 | 1364.92 | 8 |
| 279 | Michael Maurer (Stk) | 1076.7 | 1251.07 | 3 |
| 280 | Gerald Wind (Stk) | 1076.58 | 1227.17 | 2 |
| 281 | Lukas Ranseder (OÖ) | 1075.35 | 1283.55 | 6 |
| 282 | Walter Steinberger (Stk) | 1063.76 | 1087.65 | 2 |
| 283 | Wilhelm Pock (Ktn) | 1063.45 | 1377.02 | 4 |
| 284 | Erich Sauer (NÖ) | 1060.87 | 1708.57 | 5 |
| 285 | Michael Kriz (NÖ) | 1052.67 | 1317.59 | 5 |
| 286 | Maximilian Schwierzina (NÖ) | 1048.93 | 1312.05 | 7 |
| 287 | Gottfried Pinter (Ktn) | 1040.29 | 1234.63 | 5 |
| 288 | Rafael Reder (T) | 1037.92 | 1238.29 | 3 |
| 289 | Martin Haas (T) | 1036.57 | 1226.69 | 4 |
| 290 | Sebastian Riefenthaler (Ktn) | 1021.58 | 1192.48 | 5 |
| 291 | Wolfgang Schorr (T) | 1010.03 | 1208.99 | 6 |
| 292 | Alexander Beyer (OÖ) | 1000.69 | 928.13 | 5 |
| 293 | Tobias Furtschegger (T) | 989.48 | 1091.06 | 3 |
| 294 | Andreas Langreiter (T) | 985.61 | 1150.84 | 2 |
| 295 | Christian Trieb - Hasenberger (Stk) | 978.51 | 1502.1 | 2 |
| 296 | Siegfried Rossmann (Stk) | 975.05 | 1102.71 | 5 |
| 297 | Markus Rois (OÖ) | 973.81 | 1053.55 | 3 |
| 298 | Gerald Banko (OÖ) | 973.09 | 1225.69 | 3 |
| 299 | Richard Gottsbacher (Stk) | 961.84 | 1075.44 | 5 |
| 300 | Georg Schiffleithner (NÖ) | 959 | 1065.25 | 4 |
| 301 | Gerhard Fischbacher (Vbg) | 952.9 | 1137.23 | 4 |
| 302 | Gerhard Schweiger (Stk) | 945.7 | 1204.56 | 6 |
| 303 | Gerhard Zahnt (OÖ) | 939.11 | 1082.19 | 6 |
| 304 | Erwin Hohenwarter (Ktn) | 938.6 | 1198.61 | 5 |
| 305 | Gunther Fenkart (Vbg) | 933.56 | 1100.42 | 3 |
| 306 | Willi Fuchs (NÖ) | 932.97 | 1098.98 | 4 |
| 307 | Christoph Kalcher (Bgl) | 927.98 | 994.34 | 4 |
| 308 | Franz Armellini (Vbg) | 927.95 | 1131.78 | 3 |
| 309 | Mathias Wersonig (NÖ) | 901.73 | 1155.79 | 5 |
| 310 | Johannes Bauer (Ktn) | 893.92 | 952.68 | 4 |
| 311 | Kurt Dobrovz (T) | 886.99 | 1121.5 | 5 |
| 312 | Jakob Pühringer (NÖ) | 882.86 | 1032.24 | 6 |
| 313 | Norbert Sen. Ranseder (OÖ) | 878.38 | 991.95 | 6 |
| 314 | Dietmar Weingant (Stk) | 877.62 | 1079.16 | 2 |
| 315 | Laszlo Medgyesi (Ktn) | 873.02 | 1058.94 | 6 |
| 316 | Werner Mayr (NÖ) | 872.32 | 929.03 | 3 |
| 317 | Peter Pointl (NÖ) | 863.8 | 959.01 | 4 |
| 318 | Rudolf Huber (NÖ) | 855.75 | 1022.4 | 4 |
| 319 | Bernhard Tödtling (Stk) | 855.39 | 998.17 | 5 |
| 320 | Robert Koruna (T) | 853.55 | 1145.61 | 6 |
| 321 | Gerhard Saumwald (NÖ) | 849.19 | 1022.38 | 4 |
| 322 | Bernhard Kirnbauer (NÖ) | 847.24 | 1017.33 | 6 |
| 323 | Dietmar Hauser (W) | 846.25 | 986.23 | 1 |
| 324 | Helmut Jan (Stk) | 838.5 | 997.13 | 4 |
| 325 | Manfred Wassipaul (W) | 816.99 | 1019.66 | 3 |
| 326 | Sigi Pöckl-Achleitner (Sbg) | 814.86 | 952.21 | 4 |
| 327 | Thomas Schrentewein (T) | 814.21 | 942.46 | 3 |
| 328 | Rudi Schlesinger (OÖ) | 811.51 | 909.86 | 2 |
| 329 | Jürgen Kartnaller (Vbg) | 807.21 | 1087.4 | 4 |
| 330 | Markus Koller (W) | 805.27 | 1034.58 | 4 |
| 331 | Jürgen Wulz (Ktn) | 803.76 | 957.76 | 5 |
| 332 | Karl Ortner (Stk) | 796.03 | 1038.27 | 6 |
| 333 | Thomas Promitzer (Stk) | 793.09 | 824.75 | 3 |
| 334 | Wolfgang Hartl-hansel (Bgl) | 792.47 | 919.12 | 5 |
| 335 | Ingo Walch (T) | 755.59 | 815.43 | 2 |
| 336 | Helmut Mennel (Vbg) | 745.52 | 956.05 | 6 |
| 337 | Josef Hosner (OÖ) | 736.36 | 911.49 | 3 |
| 338 | Florian Strobl (T) | 733.65 | 832.15 | 3 |
| 339 | Reinhard Stein (NÖ) | 728.14 | 817.9 | 3 |
| 340 | Michael Schenner (W) | 725.72 | 817.24 | 2 |
| 341 | Alois Holzknecht (T) | 722.48 | 930.26 | 5 |
| 342 | Heribert Delueg (Stk) | 710.37 | 860.08 | 5 |
| 343 | Christian Emig (Sbg) | 706.2 | 715.69 | 3 |
| 344 | Josef Pannagl (W) | 704.82 | 940.61 | 4 |
| 345 | Harald Scheimzuber (OÖ) | 699.59 | 776.62 | 3 |
| 346 | Robert Kohel (OÖ) | 697.39 | 750.66 | 3 |
| 347 | Georg Kubasa (Stk) | 694.58 | 879.94 | 3 |
| 348 | Josef Muckenhumer (OÖ) | 689.64 | 839.85 | 2 |
| 349 | Adalbert Steiner (NÖ) | 689.44 | 754.8 | 2 |
| 350 | Franz Bachmayer (NÖ) | 688.69 | 767.71 | 4 |
| 351 | Fabian Madl (OÖ) | 686.21 | 806.17 | 5 |
| 352 | Peter Großschädl (Stk) | 676.49 | 915 | 3 |
| 353 | Ernst Knabl (Stk) | 675.75 | 976.28 | 5 |
| 354 | Phillip Winkelmayer (Stk) | 670.21 | 820.79 | 3 |
| 355 | Tino Mulle (Stk) | 669.89 | 857.5 | 4 |
| 356 | Martin Aichriedler (OÖ) | 669.07 | 807.83 | 3 |
