Größte Einzelleistung (sis-at 2021/22)
# | Pilot | Flugzeug | Pkt | km | Datum | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eingang Hermann (Stk) | ASH 31/21m | 885.81 | 1105.09 | 06.07. | 34 |
2 | Hauser Dietmar (W) | Ventus cM 17,6m | 799.77 | 930.87 | 19.07. | 6 |
3 | Hausmann Johannes (Ktn) | DG 600M/18m | 779.81 | 928.91 | 12.08. | 13 |
4 | Ziegerhofer Herbert (Stk) | ASW 27 | 779.23 | 913.29 | 15.05. | 17 |
5 | Schlesinger Rudi (OÖ) | Duo Discus XT | 777.90 | 893.57 | 28.04. | 8 |
6 | Gusenleitner Markus (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 756.82 | 912.35 | 18.07. | 15 |
7 | Amann Werner (Vbg) | AS 33 Me/18m | 740.82 | 1122.94 | 03.10. | 14 |
8 | Cuolt Christian (Vbg) | Quintus M | 734.75 | 1033.93 | 19.06. | 11 |
9 | Haggenmüller Reinhard (T) | ASG 29E 18m | 731.66 | 949.52 | 10.05. | 20 |
10 | Schlömmer Johannes & Steger Erik (Stk) | Nimbus 4DM | 730.69 | 917.96 | 15.05. | 9 |
11 | Hynek Thomas (W) | Ventus 2cM/18m | 717.27 | 852.12 | 15.05. | 16 |
12 | Tomani Gerhard (Stk) | Nimbus 4DM | 717.21 | 930.73 | 18.07. | 12 |
13 | Supersperger Eduard (OÖ) | Ventus 2b | 710.20 | 824.52 | 15.05. | 11 |
14 | Hofinger Friedrich (OÖ) | Discus 2T | 706.87 | 802.73 | 10.05. | 22 |
15 | Senn Christian & Weirather Christian (T) | Arcus T | 699.71 | 851.16 | 10.05. | 1 |
16 | Jagiello Jan (Stk) | Ventus cM 17,6m | 695.53 | 810.57 | 12.06. | 5 |
17 | Lackner Andreas (OÖ) | ASH 31/21m | 692.06 | 886.17 | 10.05. | 6 |
18 | Richter-Trummer David (OÖ) | H 301 | 687.22 | 759.19 | 29.04. | 23 |
19 | Horvath Walter (NÖ) | Ventus 3m/18m | 684.94 | 832.42 | 03.08. | 54 |
20 | Janowitsch Wolfgang & Andersen Hans (NÖ) | Arcus M | 684.72 | 809.16 | 25.03. | 6 |
21 | Strausz Thomas (Stk) | Glasfluegel 304S Jet | 681.28 | 838.37 | 10.05. | 12 |
22 | Achleitner Johannes (OÖ) | Duo Discus | 677.47 | 783.98 | 03.08. | 9 |
23 | Haider Andreas (Stk) | Ventus bT 16,6m | 675.92 | 832.25 | 11.05. | 15 |
24 | Rass Michael (T) | AS 33 Me/18m | 674.91 | 813.01 | 11.05. | 5 |
25 | Trimmel Hermann (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 673.16 | 783.04 | 25.03. | 22 |
26 | Leitner Bernhard (T) | Ventus 2cM/18m | 672.09 | 817.62 | 26.03. | 9 |
27 | Stessl Martin (Stk) | JS3 RES 18m | 663.51 | 847.58 | 28.04. | 7 |
28 | Pirker Martin & Pirker Herbert (W) | Arcus M | 663.48 | 1081.08 | 20.03. | 12 |
29 | Eder F. Josef & Lixl Harald (OÖ) | EB 29 D | 663.15 | 982.07 | 09.08. | 5 |
30 | Just Hubert (OÖ) | Duo Discus | 661.27 | 734.19 | 12.06. | 9 |
31 | Lemmerer Simon (Stk) | Ventus 1 | 659.05 | 819.69 | 29.04. | 12 |
32 | Schima Martin (NÖ) | Std. Libelle | 654.04 | 652.26 | 29.04. | 8 |
33 | Friedrich Herbert (Stk) | LS 8T/18m | 650.60 | 755.29 | 18.07. | 29 |
34 | Habersatter Georg (Stk) | Glasfluegel 304S FES | 650.53 | 780.69 | 29.04. | 7 |
35 | Gollnhuber Patrick (Stk) | Ventus c 17,6m | 650.47 | 825.41 | 29.04. | 16 |
36 | Kolb Sven (Vbg) | Antares 20E | 642.01 | 1024.56 | 03.10. | 8 |
37 | Mair Peter (NÖ) | LS 4 | 637.96 | 678.93 | 15.05. | 4 |
38 | Falkensammer Wolfgang (Ktn) | Antares 18T | 636.49 | 792.90 | 06.07. | 15 |
39 | Sturmann Harald (Ktn) | ASW 20 | 633.71 | 714.38 | 06.07. | 21 |
40 | Schlömmer Christian (OÖ) | Alisport Silent 2 | 626.64 | 626.28 | 10.05. | 6 |
41 | Eibel Heinz (Stk) | DG 800/18m | 623.46 | 751.25 | 29.04. | 13 |
42 | Spann Rüdiger (Sbg) | Antares 23E | 620.57 | 845.45 | 10.05. | 53 |
43 | Mitterbacher Walter (Ktn) | Ka 6 | 620.22 | 523.58 | 11.05. | 13 |
44 | Schaffler Lukas (OÖ) | LS 4 | 617.21 | 650.48 | 12.06. | 19 |
45 | Platzer Peter (OÖ) | Nimbus 4DM | 613.78 | 825.38 | 24.07. | 9 |
46 | Henökl Michael (Stk) | Ventus cT 17,6m | 613.02 | 722.71 | 26.03. | 10 |
47 | Augustin Dieter (NÖ) | DG 800/18m | 612.51 | 726.56 | 15.05. | 18 |
48 | Lindorfer Michaela (Stk) | DG 300 WL | 610.76 | 650.54 | 29.04. | 8 |
49 | Ueblacker Hans Peter (NÖ) | Ventus 3m/18m | 604.41 | 772.32 | 12.06. | 5 |
50 | Rausch Josef (Sbg) | ASH 31/21m | 603.37 | 774.13 | 14.06. | 18 |
51 | Oppelmayer Wolfgang (NÖ) | Discus bT | 601.93 | 654.25 | 03.08. | 3 |
52 | Rohrbeck Michael (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 600.42 | 713.06 | 03.08. | 7 |
53 | Hoffmann Fabian (W) | Nimbus 3/25,5m | 598.08 | 744.18 | 03.08. | 18 |
54 | Poll Dietmar (W) | Ka 6 | 596.51 | 508.67 | 15.05. | 3 |
55 | Fradl Matthias (NÖ) | ASH 31/21m | 595.71 | 727.31 | 03.08. | 12 |
56 | Schaffer Josef (Stk) | Discus 2T | 595.22 | 656.25 | 29.04. | 1 |
57 | Muchitsch Werner (Stk) | DG 1000/20m | 594.79 | 694.24 | 19.07. | 15 |
58 | Tesch Siegfried (Stk) | Ventus 2cT/18m | 594.63 | 713.62 | 19.07. | 12 |
59 | Friedl Christopher (NÖ) | ASH 26E | 592.65 | 700.12 | 25.03. | 12 |
60 | Schaffer Thomas (Stk) | Ventus cM 17,6m | 588.29 | 731.73 | 29.04. | 1 |
61 | Fenkart Gert (Vbg) | ASH 31/21m | 586.52 | 731.38 | 10.05. | 12 |
62 | Zinnecker Robert (NÖ) | Ventus 3m/18m | 584.94 | 706.28 | 17.08. | 36 |
63 | Geppert Walter (T) | Ventus 2cM/18m | 584.07 | 711.35 | 26.03. | 23 |
64 | Achleitner Guido (T) | ASG 32 Mi | 582.95 | 707.41 | 11.05. | 7 |
65 | Siebenhofer Andreas (Stk) | ASH 31/21m | 578.91 | 709.52 | 21.04. | 1 |
66 | Feilmeier Daniel & Siegl Horst (OÖ) | DG 1000M | 577.76 | 639.19 | 29.04. | 5 |
67 | Mulle Tino (Stk) | Ventus cT 17,6m | 577.65 | 695.95 | 29.04. | 2 |
68 | Tulkos Andras (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 576.54 | 799.93 | 29.04. | 27 |
69 | Porod Klaus (Ktn) | Discus 2T/18m | 574.74 | 666.47 | 28.04. | 24 |
70 | Widmann Johann (NÖ) | ASH 31/21m | 572.86 | 695.97 | 25.03. | 48 |
71 | Maurer Michael (NÖ) | DG 800/18m | 571.35 | 687.87 | 21.04. | 17 |
72 | Haupt Stephan (W) | DG 800/18m | 569.74 | 688.14 | 29.04. | 17 |
73 | Novak Herbert (Stk) | Ventus cT 17,6m | 569.69 | 661.01 | 26.03. | 18 |
74 | Heinrich Christian (OÖ) | ASH 26E | 569.66 | 696.97 | 11.08. | 11 |
75 | Pirker Herbert (W) | Ventus cM 17,6m | 567.25 | 659.78 | 17.07. | 10 |
76 | Neuwirth Vinzenz & Höller Bernhard (NÖ) | Duo Discus XLT | 564.96 | 632.42 | 26.03. | 10 |
77 | Miesbauer Robert (OÖ) | LS 6/18m | 563.22 | 694.03 | 15.05. | 8 |
78 | Pirker Peter (Stk) | ASW 15 | 559.58 | 547.50 | 19.07. | 14 |
79 | Ebner Stephan (OÖ) | Duo Discus XT | 558.62 | 686.45 | 11.06. | 5 |
80 | Bernhard Paul & Dawkins Radu Ionut (Stk) | ASH 25M | 555.87 | 694.01 | 11.06. | 20 |
81 | Weirather Christian (T) | Arcus T | 555.15 | 688.83 | 03.08. | 7 |
82 | Demmerer Heimo (Stk) | Ventus 3m/18m | 554.33 | 671.33 | 10.05. | 21 |
83 | Mennel Andreas (Vbg) | Ventus 3m/18m | 553.72 | 671.35 | 10.05. | 14 |
84 | Stelzer Reinhold (OÖ) | Discus 2cFES 18m | 547.13 | 640.64 | 10.05. | 8 |
85 | Kubasa Georg (Stk) | DG 800/18m | 545.48 | 711.19 | 29.04. | 17 |
86 | Tösch Franz (Stk) | LS 4 | 543.49 | 607.74 | 04.08. | 15 |
87 | Holzknecht Alois & Brandsma Paul (T) | DG 1000M | 542.80 | 633.25 | 15.05. | 7 |
88 | Vilics Alexander (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 542.73 | 709.46 | 29.04. | 17 |
89 | Tengg Karl (Ktn) | Discus 2T/18m | 538.29 | 631.44 | 12.06. | 15 |
90 | Wolfsgruber Andreas (Stk) | DG 100 | 537.25 | 646.94 | 29.04. | 11 |
91 | Wassipaul Manfred (W) | DG 800/18m | 536.46 | 642.51 | 10.05. | 9 |
92 | Hinterholzer Erich (T) | ASW 24 | 536.04 | 596.99 | 15.05. | 8 |
93 | Huss Berndt (Ktn) | ASW 20 16,6m | 534.71 | 644.76 | 11.05. | 16 |
94 | Ratzinger Erwin (OÖ) | ASH 26E | 534.67 | 637.58 | 11.05. | 14 |
95 | Höllerer Ferdinand (NÖ) | ASH 31/21m | 533.48 | 650.70 | 29.04. | 3 |
96 | Senner Dominik (T) | DG 400/17 | 532.94 | 593.42 | 17.05. | 2 |
97 | Emsenhuber Rupert & Huber Rudolf (NÖ) | Duo Discus XL | 532.86 | 597.41 | 15.05. | 4 |
98 | Enzenebner Josef (OÖ) | Discus | 530.59 | 604.84 | 26.06. | 16 |
99 | Schneeberger Lukas & Wöger Michael (OÖ) | Duo Discus | 530.24 | 600.60 | 22.05. | 1 |
100 | Schachinger Michael (NÖ) | DG 800/18m | 528.52 | 631.15 | 26.03. | 8 |
101 | Richter-Trummer Rupert (Stk) | Arcus M | 523.54 | 685.70 | 29.04. | 13 |
102 | Lixl Harald & Federlehner Alfred (OÖ) | Arcus M | 521.25 | 638.38 | 22.05. | 7 |
103 | Schelm Thomas (NÖ) | ASW 24E | 521.14 | 593.04 | 15.05. | 4 |
104 | Wöger Michael (OÖ) | Ventus cT 17,6m | 521.12 | 653.27 | 03.08. | 2 |
105 | Schödl Friedrich (T) | Pilatus B4 mit EZ | 519.52 | 463.04 | 15.05. | 18 |
106 | Lasinger Kurt (Stk) | LS 8/18m | 518.15 | 634.89 | 04.08. | 5 |
107 | Preininger Christian (Stk) | Discus bT | 517.70 | 571.31 | 11.08. | 6 |
108 | Pühringer Jakob (NÖ) | LS 4 | 517.62 | 552.27 | 15.05. | 3 |
109 | Lohberger Severin (Sbg) | Ventus 2cM/18m | 517.56 | 669.01 | 10.05. | 7 |
110 | Bräuer Jan (Stk) | Ventus c 17,6m | 516.85 | 605.50 | 15.05. | 8 |
111 | Freudhofer Franz (Stk) | ASW 27 | 515.57 | 610.71 | 15.05. | 20 |
112 | Reithofer Peter & Stessl Martin (Stk) | Duo Discus XT | 513.65 | 601.56 | 06.07. | 14 |
113 | Weingant Dietmar (Stk) | Ventus 3m/18m | 512.25 | 799.14 | 15.05. | 4 |
114 | Knopf Matthias & Hadolt Bernhard (NÖ) | Nimbus 4DM | 511.28 | 638.44 | 03.08. | 10 |
115 | Wirgler Stephan (NÖ) | DG 400/17 | 510.59 | 574.15 | 29.04. | 15 |
116 | Huber Martin (Ktn) | Arcus T | 510.16 | 618.48 | 11.05. | 6 |
117 | Dornauer Benedikt (T) | Duo Discus T | 507.43 | 591.54 | 15.05. | 6 |
118 | Schlifelner Harry (W) | LS 1 f | 505.80 | 541.84 | 11.05. | 25 |
119 | Pokorny Olaf (NÖ) | ASH 31/21m | 505.64 | 617.70 | 11.05. | 11 |
120 | Gabalier Silvester (Ktn) | LS 1-0 | 505.58 | 506.38 | 10.08. | 4 |
121 | Dahms Christian (T) | ASH 31/21m | 505.52 | 649.92 | 18.05. | 45 |
122 | Schallerl Harald (Stk) | DG 300 | 503.02 | 552.03 | 03.08. | 11 |
123 | Auerbach Gerold (Sbg) | ASH 31/21m | 499.16 | 680.36 | 10.05. | 10 |
124 | Forcher Florian & Wolfger Gerd (Bgl) | Duo Discus | 498.75 | 581.66 | 26.06. | 7 |
125 | Embacher Martin (T) | Ventus 2cT/18m | 498.05 | 651.85 | 15.05. | 24 |
126 | Fauner Arnold (Stk) | DG 300 | 497.05 | 538.71 | 03.08. | 6 |
127 | Wolfger Gerd (Bgl) | ASW 20 | 496.42 | 572.79 | 03.08. | 4 |
128 | Dietl Ernst (Stk) | Ventus 2cM/18m | 495.78 | 601.99 | 18.07. | 6 |
129 | Brandl Erich (Stk) | Glasfluegel 304S FES | 492.73 | 608.43 | 11.08. | 5 |
130 | Herrnstein Edgar (NÖ) | DG 400/17 | 491.65 | 607.79 | 03.08. | 14 |
131 | Schuch Otto & Romig Friedrich (W) | Duo Discus T | 490.80 | 549.72 | 17.04. | 4 |
132 | Mayerhofer Engelbert (Stk) | Glasfluegel 304S Jet | 489.08 | 639.52 | 10.05. | 18 |
133 | Feichter Konrad (Ktn) | Ventus c 17,6m | 487.61 | 565.58 | 28.04. | 9 |
134 | Gadner Klaus (T) | Ventus 2cM/18m | 487.36 | 674.93 | 15.05. | 1 |
135 | Türk Elmar (W) | Ventus 2b | 487.34 | 600.22 | 19.07. | 8 |
136 | Wieland Johann (Sbg) | DG 300 | 485.05 | 559.54 | 26.06. | 29 |
137 | Wagner Klaus (OÖ) | PIK 20 D | 484.88 | 508.87 | 10.05. | 6 |
138 | Steger Erik (Stk) | Nimbus 4DM | 482.72 | 616.33 | 04.06. | 3 |
139 | Schmaus Thomas & Schenner Michael (W) | DG 500M 22m | 481.70 | 648.97 | 29.04. | 5 |
140 | Zimmermann Wolfgang (NÖ) | Ventus 3m/18m | 481.39 | 583.61 | 12.06. | 1 |
141 | Scheu Till & Zimmermann Wolfgang (NÖ) | Arcus M | 480.71 | 573.17 | 29.04. | 4 |
142 | Sageder Gerhard (W) | Discus 2 | 480.08 | 524.26 | 29.04. | 3 |
143 | Sponer Werner (NÖ) | DG 400/17 | 474.86 | 521.04 | 04.08. | 7 |
144 | Valach Ondrej (Stk) | ASW 20 | 474.82 | 527.71 | 28.04. | 5 |
145 | Salbrechter Johann (Ktn) | Discus 2 | 472.89 | 525.44 | 11.05. | 4 |
146 | Karlovsky Kamil & Hausmann Johannes (Ktn) | Duo Discus | 471.62 | 536.92 | 22.07. | 11 |
147 | Glanznig Wilfried (Ktn) | ASH 31/21m | 470.63 | 606.21 | 11.05. | 12 |
148 | Simbürger Marc (Stk) | ASW 28/18m | 468.73 | 546.99 | 19.07. | 6 |
149 | Eibenberger Josef (Stk) | Ventus 2cM/18m | 468.66 | 579.59 | 15.05. | 6 |
150 | Hoffelner Roland & Wohlmuther Marco (Stk) | DG 1000/20m | 465.04 | 516.08 | 17.07. | 7 |
151 | Nadlinger Arnold (NÖ) | Glasfluegel 304MS | 462.30 | 558.26 | 22.05. | 14 |
152 | Gstöttner Ernst (OÖ) | ASH 26E | 460.75 | 570.92 | 16.07. | 7 |
153 | Prior Jakob & Behr Bernhard (T) | DG 1000M | 457.61 | 514.72 | 15.05. | 13 |
154 | Voglhuber Georg (OÖ) | Ventus cT 17,6m | 457.51 | 554.92 | 08.08. | 5 |
155 | Tippelreither Friedrich (NÖ) | Discus bT | 457.23 | 499.96 | 29.04. | 2 |
156 | Grubhofer Gerhard (OÖ) | ASH 26E | 456.76 | 545.49 | 15.05. | 8 |
157 | Reißner David (Stk) | ASW 28 | 456.43 | 560.13 | 26.06. | 12 |
158 | Hadolt Bernhard & Knopf Matthias (NÖ) | Nimbus 4DM | 453.05 | 563.02 | 26.06. | 13 |
159 | Felbermayr Thomas (OÖ) | Ventus 2b | 452.10 | 537.18 | 17.07. | 7 |
160 | Frauenschuh Johann (Sbg) | Discus bT | 449.44 | 559.74 | 10.05. | 39 |
161 | Blumenschein Johann (OÖ) | Ventus 2cT/18m | 449.29 | 552.64 | 15.05. | 7 |
162 | Schwab Martin (NÖ) | Discus 2T | 448.03 | 492.39 | 29.04. | 3 |
163 | Daniel Lampel (Stk) | Duo Discus T | 447.64 | 560.53 | 29.04. | 10 |
164 | Siegl Horst & Thauerböck Lukas (OÖ) | DG 1000M | 447.53 | 531.64 | 06.07. | 9 |
165 | Helfer Thomas (Stk) | ASW 19 | 447.31 | 500.91 | 03.08. | 8 |
166 | Neumann Mario (W) | ASW 28 | 447.13 | 496.41 | 03.08. | 7 |
167 | Hudler Andreas & Koeppner Reinhard (T) | DG 1000M | 447.08 | 500.01 | 18.05. | 2 |
168 | Stöckl Johannes (Ktn) | Ka 6 | 446.93 | 369.45 | 24.08. | 4 |
169 | Heinrich Philip (W) | DG 300 | 446.61 | 467.15 | 19.07. | 2 |
170 | Windischbauer Gerhard (OÖ) | Discus 2cFES 18m | 446.35 | 540.84 | 22.05. | 6 |
171 | Federlehner Alfred (OÖ) | LS 6/18m | 441.05 | 554.84 | 11.05. | 8 |
172 | Wittwer Philipp (Vbg) | LS 8 | 439.07 | 485.61 | 18.04. | 3 |
173 | Schlegl Harald (Stk) | DG 100 | 438.83 | 521.84 | 30.04. | 1 |
174 | Kociper Fritz (Ktn) | LS 3 | 438.81 | 500.40 | 12.06. | 20 |
175 | Gramer Raphael (OÖ) | Discus | 438.05 | 508.01 | 11.05. | 6 |
176 | Fenkart Gunther (Vbg) | Discus 2T/18m | 434.96 | 585.03 | 19.07. | 4 |
177 | Moser-Fürst Gerald (NÖ) | Duo Discus | 434.37 | 510.91 | 29.04. | 16 |
178 | Valenta Manuel (W) | Discus 2 | 434.33 | 476.52 | 03.08. | 6 |
179 | Dunst Wolfram (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 433.92 | 632.94 | 29.04. | 27 |
180 | Derntl Johann (OÖ) | ASW 24 | 433.02 | 485.83 | 11.05. | 1 |
181 | Wartlsteiner Walter (T) | Glasflügel 304 | 432.07 | 570.73 | 28.04. | 33 |
182 | Scholz Peter (Vbg) | Antares 20E | 429.69 | 549.13 | 21.08. | 22 |
183 | Holzer Johannes (NÖ) | Glasfluegel 304MS | 428.44 | 513.74 | 26.06. | 54 |
184 | Klementin Erwin & Feichter Konrad (Ktn) | Arcus T | 428.15 | 505.89 | 29.04. | 1 |
185 | Schell Johannes (W) | Ventus 2b | 427.31 | 496.86 | 03.08. | 15 |
186 | Strobl Josef (T) | Ventus 2cT/18m | 426.26 | 526.57 | 15.05. | 26 |
187 | Sturm Michael (NÖ) | DG 400/17 | 426.01 | 507.66 | 15.05. | 7 |
188 | Tripolt Heinz (Ktn) | Arcus T | 424.27 | 505.70 | 18.07. | 17 |
189 | Zangerl Hubert (T) | Discus 2/18m | 422.80 | 504.92 | 15.05. | 10 |
190 | Modritsch Norbert (Ktn) | Discus | 422.39 | 469.35 | 11.05. | 6 |
191 | Niedl Erich (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 420.50 | 515.02 | 22.05. | 6 |
192 | Zoller Benjamin & Klein Tom (T) | Arcus | 419.36 | 608.00 | 15.05. | 10 |
193 | Zilke Thomas (Stk) | Discus bT | 419.02 | 457.99 | 04.08. | 5 |
194 | Wartlsteiner Andrea (T) | Mosquito | 415.91 | 467.23 | 12.06. | 22 |
195 | Brandsma Paul & Schwärzler Klaus (T) | DG 1000M | 415.61 | 501.81 | 11.05. | 9 |
196 | Augustin Clemens (T) | LS 8 | 413.47 | 539.73 | 18.05. | 7 |
197 | Eigenthaler Josef (Stk) | DG 800S/18m | 411.89 | 527.34 | 15.05. | 6 |
198 | Klatzer Wolfgang (Ktn) | Discus | 411.65 | 510.72 | 06.07. | 25 |
199 | Hilber Moritz & Leitner Bernhard (T) | Arcus | 411.10 | 504.62 | 30.10. | 6 |
200 | Koch Christoph (Stk) | Duo Discus T | 410.47 | 469.20 | 06.07. | 5 |
201 | Schara Robert & Zinnecker Robert (NÖ) | Duo Discus XLT | 410.32 | 461.26 | 19.07. | 7 |
202 | Buchner Werner (Ktn) | ASH 31/21m | 409.19 | 515.23 | 26.06. | 12 |
203 | Albel Gregor (Stk) | ASW 28 | 409.09 | 511.43 | 19.07. | 5 |
204 | Gruber Stefan (Vbg) | LS 8 | 407.76 | 442.66 | 25.03. | 1 |
205 | Kohlenberger Erich (W) | Ventus 2cM/18m | 404.82 | 484.49 | 15.05. | 3 |
206 | Zdesar Peter & Pühringer Jakob (NÖ) | Duo Discus XLT | 404.38 | 492.79 | 29.04. | 7 |
207 | Rossmann Siegfried (Stk) | Ventus bT 15m | 403.15 | 504.45 | 29.04. | 14 |
208 | Salomon Franz (Stk) | Ventus 3m/18m | 403.14 | 493.44 | 26.06. | 17 |
209 | Frommer Johann (Sbg) | DG 800/18m | 400.59 | 541.57 | 10.05. | 22 |
210 | Muckenhumer Josef (OÖ) | Ventus 2b | 399.78 | 518.70 | 22.05. | 8 |
211 | Feitzinger Matthias & Heinrich Christian (OÖ) | DG 1000T | 399.28 | 483.13 | 12.06. | 17 |
212 | Koppler Alexander (OÖ) | Ventus 2cT/18m | 395.81 | 480.68 | 14.05. | 3 |
213 | Fischer-Menzel Timo (Stk) | ASW 27 | 395.77 | 524.36 | 12.06. | 2 |
214 | Thauerböck Lukas & Siegl Horst (OÖ) | DG 1000M | 395.19 | 498.72 | 03.08. | 4 |
215 | Fink Dietmar (Stk) | DG 100 | 394.17 | 425.06 | 29.04. | 4 |
216 | Sauer Erhard (Stk) | ASH 31/21m | 394.08 | 547.17 | 19.07. | 19 |
217 | Thill Dominik (NÖ) | Glasfluegel 304MS | 390.25 | 471.75 | 17.08. | 5 |
218 | Strutzenberger Alexander (Stk) | DG 100 | 390.17 | 421.17 | 15.05. | 8 |
219 | Reiter Lukas & Holl Christoph (OÖ) | Duo Discus | 389.44 | 454.76 | 19.06. | 1 |
220 | Wrulich Winfried (Ktn) | Ventus 2c/18m | 386.22 | 483.96 | 27.03. | 2 |
221 | Havemann Kathrin (W) | ASW 28 | 386.16 | 429.59 | 29.04. | 6 |
222 | Waldstein Gregor (Sbg) | ASW 28 | 385.27 | 484.65 | 10.05. | 10 |
223 | Stocker Andreas (W) | DG 600/18m | 384.79 | 475.00 | 18.07. | 18 |
224 | Kreisl Erich (OÖ) | ASW 24E | 384.76 | 489.37 | 16.07. | 6 |
225 | Koller Markus (W) | Glasfluegel 304MS | 384.36 | 513.67 | 11.05. | 4 |
226 | Ortner Karl (OÖ) | Ventus 2b | 382.94 | 476.56 | 29.04. | 10 |
227 | Schachinger Herbert (OÖ) | ASH 26E | 382.84 | 486.15 | 28.04. | 9 |
228 | Salcher Manuel (T) | LS 4 | 382.31 | 433.30 | 19.06. | 14 |
229 | Fuchs Willi (NÖ) | ASW 19 | 382.25 | 501.26 | 14.04. | 4 |
230 | Kartnaller Jürgen (Vbg) | LAK 17/18m | 382.21 | 515.08 | 15.05. | 10 |
231 | Fasch Kurt Peter & Romig Friedrich (NÖ) | Duo Discus T | 381.24 | 434.26 | 11.05. | 1 |
232 | Mennel Helmut (Vbg) | Antares 18T | 380.79 | 519.98 | 15.05. | 10 |
233 | Botz Daniel (W) | Discus 2 | 379.24 | 414.82 | 18.07. | 2 |
234 | Hartmann Olaf (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 378.78 | 455.32 | 27.06. | 6 |
235 | Buschbeck Matthias & Hoffmann Fabian (W) | DG 500/505 20m | 378.26 | 402.37 | 12.06. | 1 |
236 | Oberluggauer Andreas (T) | LS 1 f | 378.23 | 388.38 | 15.05. | 24 |
237 | Reisenberger Michael (OÖ) | Duo Discus XLT | 377.62 | 431.05 | 09.08. | 10 |
238 | Pannagl Josef (W) | Ventus 2b | 375.69 | 446.62 | 11.05. | 4 |
239 | Kruml Walter (OÖ) | LS 4 | 375.29 | 481.75 | 29.04. | 3 |
240 | Jan Helmut & Muchitsch Werner (Stk) | DG 1000/20m | 374.81 | 437.39 | 11.08. | 13 |
241 | Hartl Walter (NÖ) | Discus bT | 374.53 | 413.61 | 19.06. | 1 |
242 | Di Bora Peter (Sbg) | Ventus 2a | 373.68 | 517.12 | 11.05. | 17 |
243 | Brunhuemer Klaus (OÖ) | DG 800/18m | 373.61 | 469.64 | 14.08. | 4 |
244 | Mösenbacher Josef (Stk) | Hornet | 373.16 | 415.93 | 20.05. | 3 |
245 | Schiffleithner Karl (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 372.18 | 460.50 | 12.06. | 8 |
246 | Moors Jürgen & Kaufmann Otmar (NÖ) | Duo Discus T | 372.10 | 432.56 | 11.05. | 2 |
247 | Schweiger Gerhard (Stk) | Ventus 2cM/18m | 371.17 | 486.28 | 03.08. | 11 |
248 | Tschabuschnig Guenther (Ktn) | LS 6 | 368.84 | 500.68 | 12.06. | 7 |
249 | Schotter Felix (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 368.00 | 423.26 | 12.06. | 7 |
250 | Karl Michael (T) | ASW 15 | 366.33 | 373.15 | 28.04. | 4 |
251 | Kopff Christian (T) | Ventus 2cM/18m | 365.21 | 446.97 | 11.05. | 5 |
252 | Brunner Harald (Stk) | DG 100 | 359.88 | 397.25 | 20.05. | 5 |
253 | Kriz Michael & Mrazek Johannes (NÖ) | Duo Discus T | 359.32 | 425.81 | 17.07. | 3 |
254 | Schmölzer Andreas & Zdesar Peter (NÖ) | Duo Discus XLT | 359.12 | 447.26 | 17.07. | 4 |
255 | Gaisbacher Michael (Stk) | ASW 28 | 358.50 | 394.09 | 15.05. | 10 |
256 | Kaser Anton (OÖ) | Antares 20E | 357.84 | 445.63 | 17.08. | 9 |
257 | Huber Rudolf (NÖ) | Discus bT | 356.54 | 395.27 | 26.06. | 5 |
258 | Hasler Thomas (Stk) | Ventus cM 17,6m | 355.54 | 413.78 | 04.08. | 3 |
259 | Gerstenmayer Peter & Emsenhuber Rupert (NÖ) | Duo Discus XL | 355.04 | 431.90 | 03.08. | 4 |
260 | Englputzeder Hannes (Stk) | Antares 20E | 351.14 | 433.35 | 14.06. | 6 |
261 | Koller Jürgen (Ktn) | Discus 2/18m | 349.14 | 410.46 | 06.07. | 8 |
262 | Zirngast Daniel (Stk) | DG 100 | 348.47 | 436.70 | 29.04. | 4 |
263 | Donner Georg (OÖ) | Salto 15,5m | 347.94 | 352.18 | 04.06. | 8 |
264 | Ruckelshausen Ingo (NÖ) | Discus 2T/18m | 346.14 | 407.90 | 15.05. | 3 |
265 | Lagler Günther (Vbg) | LS 8 | 342.27 | 430.08 | 16.08. | 2 |
266 | Klein Tom & Volkmer Till (T) | Duo Discus | 341.78 | 382.80 | 13.08. | 12 |
267 | Zauner-Penninger Johannes (OÖ) | LS 4 | 341.63 | 388.78 | 15.05. | 2 |
268 | Hynek Christian (W) | EB 29 DR | 339.01 | 439.79 | 12.06. | 6 |
269 | Wagner Herwig (Stk) | SZD 55 | 338.85 | 388.33 | 12.06. | 11 |
270 | Schuster Karl (Stk) | LS 8/18m | 338.78 | 423.54 | 03.08. | 7 |
271 | Groh Alexander (W) | Ventus 2cT | 337.81 | 398.97 | 06.06. | 14 |
272 | Sommerauer Robert (Stk) | ASW 24 | 336.02 | 409.15 | 20.05. | 7 |
273 | Loibl Tom (NÖ) | Std. Libelle | 335.53 | 350.77 | 11.08. | 3 |
274 | Altrichter Paul (NÖ) | Ventus 2cxa | 334.43 | 473.91 | 15.07. | 1 |
275 | Ranseder Norbert (OÖ) | DG 800/18m | 333.50 | 424.84 | 14.06. | 2 |
