Größte Einzelleistung (sis-at 2016/17)
# | Pilot | Flugzeug | Pkt | km | Datum | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hausmann Johannes (Ktn) | DG 600M/18m | 1086.55 | 1471.63 | 19.04. | 19 |
2 | Welsch Tobias (W) | Arcus M | 1010.80 | 1497.48 | 20.04. | 4 |
3 | Fila Heinrich (Ktn) | ASH 31/21m | 911.99 | 1347.48 | 19.04. | 27 |
4 | Janowitsch Wolfgang (NÖ) | Ventus 3/18m | 852.83 | 1116.65 | 01.04. | 12 |
5 | Richter-Trummer David (T) | LS 1 f | 824.03 | 853.56 | 28.05. | 20 |
6 | Trimmel Hermann (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 817.39 | 948.47 | 29.05. | 19 |
7 | Haider Andreas (Stk) | Ventus 1 | 808.31 | 910.13 | 29.05. | 12 |
8 | Gusenleitner Markus (NÖ) | LS 7 WL | 804.05 | 985.49 | 19.05. | 10 |
9 | Supersperger Eduard (OÖ) | Ventus 2b | 792.19 | 914.30 | 28.05. | 17 |
10 | Zinnecker Robert (NÖ) | ASH 26E | 771.18 | 986.44 | 28.05. | 36 |
11 | Huss Berndt (Ktn) | DG 100 | 767.99 | 1013.52 | 19.04. | 16 |
12 | Prodinger Uwe (NÖ) | ASH 31/21m | 766.30 | 1056.42 | 11.05. | 8 |
13 | Jagiello Jan (Stk) | H 301 | 739.10 | 752.22 | 20.06. | 8 |
14 | Klugsberger Andreas (OÖ) | ASH 26E | 736.92 | 902.54 | 17.05. | 10 |
15 | Just Hubert (OÖ) | Ventus 2b | 735.97 | 845.08 | 29.05. | 7 |
16 | Schaffer Thomas (Stk) | Ventus cM 17,6m | 734.09 | 853.54 | 29.05. | 17 |
17 | Lorenz Günter (Sbg) | ASH 31/21m | 730.15 | 1042.48 | 29.05. | 5 |
18 | Haggenmüller Reinhard (T) | ASG 29E 18m | 727.76 | 953.17 | 29.05. | 26 |
19 | Schlömmer Johannes (Stk) | Nimbus 4DM | 726.85 | 921.77 | 22.06. | 17 |
20 | Lemmerer Simon (Stk) | Std. Libelle | 723.27 | 722.37 | 06.07. | 14 |
21 | Falkensammer Wolfgang (Ktn) | Antares 18T | 722.08 | 875.15 | 16.05. | 4 |
22 | Leitgeb Thomas (Ktn) | Discus bT | 719.50 | 783.00 | 29.05. | 12 |
23 | Sunk Wltr (NÖ) | LS 4 | 715.44 | 812.96 | 19.05. | 5 |
24 | Eibel Heinz (Stk) | DG 800/18m | 711.89 | 851.45 | 06.07. | 17 |
25 | Schachinger Michael (NÖ) | Kestrel 17m | 710.50 | 850.98 | 17.05. | 14 |
26 | Schaffer Josef (Stk) | Discus 2T | 709.41 | 784.45 | 27.05. | 8 |
27 | Reiter Burghart (Stk) | LS 4 | 709.37 | 748.55 | 29.05. | 6 |
28 | Platner Manfred (Ktn) | Ventus cT 17,6m | 708.66 | 1001.01 | 19.04. | 15 |
29 | Poll Dietmar (W) | ASH 25E | 704.51 | 1213.90 | 19.04. | 13 |
30 | Hauser Dietmar (W) | Ventus cM 17,6m | 693.60 | 805.55 | 27.05. | 6 |
31 | Prieler Toni (T) | LS 6 | 687.14 | 773.51 | 06.07. | 16 |
32 | Tomani Gerhard & Lindorfer Michaela (Stk) | Nimbus 4DM | 683.46 | 888.69 | 28.05. | 15 |
33 | Tschabuschnig Guenther (Ktn) | LS 6 | 675.42 | 1024.16 | 20.04. | 12 |
34 | Zacharias Leonhard (T) | LS 8 | 672.50 | 788.27 | 06.07. | 8 |
35 | Schmid Johann (Stk) | ASW 15 | 671.98 | 665.58 | 29.05. | 4 |
36 | Horvath Walter (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 671.91 | 803.22 | 29.05. | 26 |
37 | Spann Rüdiger (Sbg) | Antares 23E | 668.56 | 851.50 | 22.06. | 53 |
38 | Porod Klaus (Ktn) | Discus 2T/18m | 667.88 | 792.27 | 17.06. | 9 |
39 | Demmerer Heimo (Stk) | Ventus 2cM/18m | 664.86 | 813.92 | 15.06. | 12 |
40 | Oppelmayer Wolfgang (NÖ) | Discus bT | 661.74 | 712.61 | 27.05. | 6 |
41 | Rosner-Schlenck Lukas (T) | Ventus 2c/18m | 661.08 | 796.36 | 15.08. | 4 |
42 | Miesbauer Robert (OÖ) | LS 6/18m | 660.12 | 805.49 | 17.05. | 13 |
43 | Mair Peter & Zdesar Peter (NÖ) | Duo Discus T | 658.67 | 766.58 | 29.05. | 10 |
44 | Horill Anton (W) | Discus 2T/18m | 653.05 | 758.15 | 06.07. | 5 |
45 | Leitner Bernhard (T) | Ventus 2cM/18m | 653.04 | 803.52 | 15.08. | 9 |
46 | Brantner Reinhard (Stk) | Std. Cirrus | 652.09 | 693.35 | 27.05. | 15 |
47 | Wittwer Philipp (Vbg) | LS 8 | 650.24 | 771.16 | 22.06. | 10 |
48 | Eingang Hermann & Eingang Hermann (Stk) | Duo Discus T | 646.14 | 719.98 | 28.05. | 3 |
49 | Eder Sebastian & Platzer Peter (OÖ) | Nimbus 4DM | 644.37 | 879.18 | 01.04. | 9 |
50 | Haupt Stephan (W) | DG 800/18m | 640.12 | 767.45 | 15.06. | 24 |
51 | Brandner Andreas (NÖ) | Duo Discus XL | 639.77 | 725.72 | 06.07. | 6 |
52 | Friedrich Herbert (Stk) | Discus bT | 638.09 | 706.02 | 27.05. | 20 |
53 | Richter-Trummer Rupert (Stk) | ASW 27 | 637.54 | 778.44 | 27.05. | 14 |
54 | Derntl Johann (OÖ) | Discus | 637.34 | 708.62 | 15.06. | 13 |
55 | Hofinger Friedrich (OÖ) | ASW 20 | 631.87 | 744.65 | 17.05. | 6 |
56 | Ueblacker Hans Peter (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 621.46 | 783.88 | 28.05. | 6 |
57 | Pirker Peter (Stk) | DG 300 | 620.09 | 656.55 | 06.07. | 10 |
58 | Augustin Dieter (NÖ) | DG 800/18m | 618.94 | 735.33 | 20.06. | 6 |
59 | Flicker Raoul (NÖ) | Ventus 2cT | 618.36 | 712.18 | 15.06. | 15 |
60 | Schima Martin (NÖ) | Std. Libelle | 614.91 | 616.45 | 03.04. | 4 |
61 | Scheiber Josef (T) | Ventus 2cT/18m | 611.62 | 797.58 | 29.05. | 3 |
62 | Klopf Michael & Bender Leonhard (NÖ) | Duo Discus T | 611.33 | 680.20 | 27.05. | 5 |
63 | Forcher Florian (Bgl) | DG 300 WL | 607.77 | 647.37 | 18.05. | 10 |
64 | Steger Erik (Stk) | Nimbus 4DM | 599.67 | 776.39 | 24.06. | 5 |
65 | Henökl Michael (Stk) | Ventus cT 17,6m | 598.70 | 716.42 | 27.05. | 9 |
66 | Tesch Siegfried (Stk) | Ventus 2cT/18m | 596.64 | 781.22 | 27.05. | 12 |
67 | Platzer Peter (OÖ) | Nimbus 4DM | 592.79 | 792.55 | 10.06. | 14 |
68 | Freudhofer Franz (Stk) | ASW 27 | 591.02 | 708.74 | 28.05. | 23 |
69 | Fenkart Gert (Vbg) | DG 800/18m | 590.45 | 735.02 | 28.05. | 4 |
70 | Lackner Herbert (OÖ) | ASH 31 | 590.44 | 700.96 | 28.05. | 3 |
71 | Wagner Klaus (OÖ) | Duo Discus T | 585.22 | 668.70 | 18.07. | 10 |
72 | Groeger Bernhard (T) | DG 800/18m | 582.93 | 694.18 | 22.05. | 13 |
73 | Kriechbaum Wilhelm (T) | ASH 26E | 578.99 | 734.87 | 29.05. | 13 |
74 | Riedl Paul (OÖ) | DG 800/18m | 578.51 | 688.44 | 29.05. | 13 |
75 | Hartmann Olaf (NÖ) | Ventus 1 | 578.01 | 720.49 | 06.04. | 10 |
76 | Siegl Horst & Stelzer Reinhold (OÖ) | DG 1000M | 577.71 | 642.87 | 29.05. | 10 |
77 | Glanznig Wilfried (Ktn) | ASH 31/21m | 576.84 | 748.80 | 08.04. | 20 |
78 | Widmann Johann (NÖ) | ASH 31/21m | 574.80 | 702.33 | 29.05. | 54 |
79 | Köglbauer Helmut (OÖ) | Std. Cirrus WL | 574.72 | 583.85 | 18.06. | 9 |
80 | Sturmann Harald (Ktn) | Discus | 574.04 | 633.41 | 16.05. | 8 |
81 | Heinrich Christian (OÖ) | ASH 26E | 572.12 | 685.41 | 16.07. | 13 |
82 | Weirather Christian (T) | DG 1000M | 565.70 | 661.52 | 15.08. | 10 |
83 | Tengg Karl (Ktn) | Discus 2T/18m | 564.97 | 662.15 | 27.05. | 11 |
84 | Klatzer Wolfgang (Ktn) | Duo Discus | 563.94 | 643.74 | 06.07. | 13 |
85 | Eder F. Josef (OÖ) | EB 29 | 558.62 | 712.97 | 09.04. | 5 |
86 | Wolf Martin (NÖ) | ASH 31/21m | 556.75 | 681.57 | 29.05. | 4 |
87 | Karl Michael (T) | ASW 15 | 554.41 | 562.98 | 15.08. | 5 |
88 | Felbermayr Thomas (OÖ) | Ventus 2b | 553.19 | 665.45 | 28.05. | 6 |
89 | Schallerl Harald (Stk) | DG 300 | 552.40 | 589.13 | 16.05. | 13 |
90 | Dietl Ernst (Stk) | Ventus 2b | 552.08 | 693.14 | 29.05. | 5 |
91 | Steinberger Walter (Stk) | ASW 15 | 549.06 | 554.47 | 28.05. | 2 |
92 | Lindorfer Michaela (Stk) | DG 300 WL | 545.01 | 600.12 | 27.05. | 12 |
93 | Strolz Martin (OÖ) | DG 303 | 544.75 | 651.10 | 27.05. | 7 |
94 | Mitterbacher Walter (Ktn) | Discus | 544.64 | 618.98 | 18.06. | 3 |
95 | Maurer Michael (NÖ) | ASW 24E | 544.49 | 630.06 | 28.05. | 10 |
96 | Koppler Alexander (OÖ) | Discus 2 | 544.15 | 607.30 | 10.04. | 9 |
97 | Di Bora Peter (Sbg) | LS 8 | 542.94 | 681.54 | 27.05. | 11 |
98 | Fink Dietmar (Stk) | ASW 15 | 542.88 | 533.71 | 27.05. | 6 |
99 | Kohlenberger Erich (W) | Ventus 2cM/18m | 540.76 | 646.89 | 15.06. | 10 |
100 | Wassipaul Manfred (W) | DG 800/18m | 540.12 | 645.58 | 15.06. | 4 |
101 | Kociper Fritz (Ktn) | ASW 15 | 539.75 | 554.28 | 28.05. | 18 |
102 | Strausz Thomas (Stk) | Nimbus 4DM | 538.59 | 791.18 | 18.05. | 4 |
103 | Hechenberger Stefan (T) | LS 4 | 537.52 | 565.78 | 29.05. | 4 |
104 | Vilics Alexander (NÖ) | Ventus cT 17,6m | 536.77 | 672.61 | 28.05. | 15 |
105 | Fuchs Peter (Stk) | LS 8 | 533.06 | 581.51 | 15.06. | 7 |
106 | Bernhard Paul (Stk) | DG 800/18m | 532.57 | 673.70 | 27.05. | 21 |
107 | Strobl Josef (T) | LS 6/18m | 532.11 | 696.49 | 28.05. | 15 |
108 | Frossard Robert (NÖ) | DG 800/18m | 527.49 | 639.48 | 10.04. | 17 |
109 | Lasinger Kurt (Stk) | LS 8 | 525.93 | 577.94 | 29.05. | 6 |
110 | Mayrböck Alexander (OÖ) | ASH 26E | 525.17 | 620.88 | 18.06. | 7 |
111 | Wirgler Stephan (NÖ) | DG 400/17 | 524.60 | 581.71 | 18.05. | 21 |
112 | Sauer Erhard (Stk) | Ventus cM 17,6m | 520.72 | 620.26 | 06.07. | 12 |
113 | Senn Christian (T) | DG 1000M | 519.82 | 587.58 | 27.05. | 4 |
114 | Schödl Friedrich (T) | Mosquito | 519.71 | 594.81 | 06.07. | 11 |
115 | Votter Gerhard (Stk) | Ventus 2cT/18m | 519.48 | 618.52 | 28.05. | 13 |
116 | Huber Martin (Ktn) | Arcus T | 518.21 | 627.94 | 18.06. | 4 |
117 | Federlehner Alfred (OÖ) | LS 6/18m | 518.10 | 668.85 | 27.05. | 11 |
118 | Binder Andreas (Stk) | LS 4 | 517.43 | 546.70 | 29.05. | 6 |
119 | Paul Irmgard (W) | ASH 26E | 517.16 | 616.61 | 08.04. | 14 |
120 | Hasler Thomas (Stk) | Ventus cM 17,6m | 514.78 | 622.08 | 27.05. | 9 |
121 | Weis Birgit (T) | LS 1 f | 514.77 | 552.54 | 28.05. | 18 |
122 | Langeneder Christian (OÖ) | ASH 26E | 513.56 | 662.06 | 18.05. | 1 |
123 | Feichter Konrad (Ktn) | Ventus c 17,6m | 511.96 | 611.12 | 18.06. | 14 |
124 | Furtschegger Tobias (T) | Ventus 2c/18m | 511.84 | 609.11 | 15.06. | 3 |
125 | Nestelbacher Stefan (Stk) | ASW 19 | 511.41 | 536.03 | 18.05. | 5 |
126 | Podivin Markus (W) | ASH 26E | 510.37 | 609.65 | 08.04. | 10 |
127 | Moser - Fürst Gerald (NÖ) | Discus | 510.27 | 574.97 | 05.07. | 15 |
128 | Rappold Werner (OÖ) | LS 4 | 508.98 | 535.46 | 28.05. | 3 |
129 | Schwab Martin (NÖ) | Discus | 507.69 | 553.51 | 14.08. | 13 |
130 | Salomon Franz (Stk) | Arcus M | 502.84 | 582.49 | 16.05. | 20 |
131 | Höllerer Ferdinand (NÖ) | ASH 31/21m | 502.12 | 615.26 | 18.05. | 10 |
132 | Lechner Friedrich (OÖ) | ASH 26E | 501.87 | 712.05 | 22.05. | 11 |
133 | Achleitner Guido (T) | ASG 32 Mi | 498.82 | 658.71 | 03.06. | 20 |
134 | Huber Rudolf (NÖ) | Std. Cirrus WL | 498.45 | 505.76 | 15.06. | 9 |
135 | Buchner Werner (Ktn) | DG 200/17 | 498.00 | 578.58 | 27.05. | 25 |
136 | Wrulich Winfried (Ktn) | Ventus 2c/18m | 495.86 | 623.13 | 16.05. | 14 |
137 | Weninger Werner (Stk) | ASH 25 EB 28 | 492.96 | 628.71 | 27.05. | 16 |
138 | Wagner Herwig (Stk) | SZD 55 | 492.95 | 597.98 | 28.05. | 15 |
139 | Schachinger Herbert (OÖ) | ASH 26E | 492.74 | 620.61 | 22.05. | 13 |
140 | Cekoni Helmut (Ktn) | DG 600M/18m | 491.45 | 786.26 | 17.06. | 5 |
141 | Pühringer Jakob (NÖ) | LS 4 | 489.78 | 569.78 | 19.05. | 13 |
142 | Wieland Johann (Sbg) | DG 300 | 488.24 | 525.36 | 22.06. | 21 |
143 | Fenkart Gunther (Vbg) | Discus 2T/18m | 484.84 | 576.88 | 20.06. | 3 |
144 | Holzer Johannes (NÖ) | Glasfluegel 304MS | 484.08 | 590.89 | 20.06. | 89 |
145 | Kahlhammer Andreas (T) | Ventus 2cT/18m | 480.01 | 589.75 | 22.06. | 10 |
146 | Mayerhofer Engelbert (Stk) | Glasfluegel 304S Jet | 475.61 | 583.54 | 08.04. | 15 |
147 | Schweiger Gerhard (Stk) | Ventus 2b | 475.48 | 546.39 | 15.06. | 16 |
148 | Schelm Thomas (NÖ) | ASW 15 | 474.99 | 503.55 | 28.05. | 6 |
149 | Kastenhuber Rupert (OÖ) | Discus 2 | 474.18 | 566.04 | 28.05. | 11 |
150 | Banko Gerald (OÖ) | DG 800/18m | 473.06 | 597.52 | 15.06. | 8 |
151 | Binder Christian (Stk) | DG 1000/20m | 471.17 | 590.40 | 18.05. | 9 |
152 | Stelzer Reinhold (OÖ) | Discus 2cFES 18m | 469.94 | 553.70 | 27.05. | 12 |
153 | Reinsperger Christoph (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 468.48 | 621.29 | 28.05. | 2 |
154 | Fauner Arnold (Stk) | DG 300 WL | 468.16 | 527.52 | 16.05. | 9 |
155 | Kreisl Erich (OÖ) | ASW 24E | 466.56 | 513.59 | 16.07. | 7 |
156 | Bräuer Jan (Stk) | ASW 27 | 466.52 | 681.98 | 29.05. | 9 |
157 | Sageder Gerhard (W) | LS 4 | 465.47 | 492.27 | 08.04. | 10 |
158 | Auerbach Gerold (Sbg) | ASH 31/21m | 461.99 | 626.31 | 29.05. | 7 |
159 | Steiner Klaus (T) | Ventus 2cT/18m | 461.97 | 646.87 | 03.06. | 2 |
160 | Sommerauer Robert (Stk) | ASW 24 | 461.34 | 502.78 | 29.05. | 7 |
161 | Ortner Karl (OÖ) | DG 300 WL | 459.46 | 556.57 | 28.05. | 8 |
162 | Grubhofer Gerhard (OÖ) | Discus 2T | 456.56 | 499.45 | 28.05. | 4 |
163 | Hinterholzer Erich (T) | Duo Discus T | 456.42 | 531.41 | 27.05. | 6 |
164 | Emsenhuber Rupert & Ruprechter Christian (NÖ) | Duo Discus XL | 454.75 | 510.91 | 15.06. | 4 |
165 | Wartlsteiner Andrea (T) | Club Libelle | 452.57 | 543.30 | 28.05. | 19 |
166 | Stockinger Martin (NÖ) | Duo Discus XL | 452.55 | 522.58 | 29.05. | 8 |
167 | Saumwald Gerhard (NÖ) | PIK 20 D | 451.73 | 482.90 | 19.05. | 1 |
168 | Bloder Peter & Reithofer Peter (Stk) | Janus CT mit EZ | 449.03 | 627.88 | 18.05. | 7 |
169 | Gneist Martin (NÖ) | DG 800/18m | 446.31 | 567.81 | 25.04. | 1 |
170 | Fraisl Rudi (Sbg) | ASW 28 | 445.88 | 513.83 | 20.06. | 1 |
171 | Bloder Peter-Paul (T) | DG 400/17 | 445.79 | 547.58 | 29.05. | 4 |
172 | Hofinger Thomas (OÖ) | LS 4 | 442.51 | 469.18 | 18.06. | 2 |
173 | Kruml Walter (OÖ) | LS 4 | 441.55 | 483.98 | 27.05. | 7 |
174 | Dvorak Thomas (W) | ASW 20 | 439.26 | 489.74 | 08.04. | 21 |
175 | Kammerhuber Reinhard (OÖ) | Discus | 437.34 | 489.23 | 10.04. | 9 |
176 | Spörk Knud (Stk) | DG 100 | 435.83 | 443.83 | 28.05. | 3 |
177 | Gold Hugo (W) | ASH 26E | 435.82 | 517.88 | 06.07. | 6 |
178 | Schrentewein Thomas (T) | Discus 2 | 434.13 | 491.52 | 06.07. | 11 |
179 | Schlesinger Rudi (OÖ) | Alisport Silent 2 | 432.20 | 458.11 | 23.05. | 4 |
180 | Gentilini Walter (Ktn) | Glasfluegel 304MS | 432.15 | 521.18 | 08.04. | 18 |
181 | Brunner Harald (Stk) | DG 100 | 430.22 | 443.06 | 16.05. | 5 |
182 | Tripolt Heinz (Ktn) | Discus | 429.51 | 483.90 | 06.07. | 12 |
183 | Schupfer Mario (Stk) | ASW 15 | 429.35 | 432.67 | 17.05. | 6 |
184 | Ladner Karl & Riedl Paul (OÖ) | DG 1000M | 428.44 | 475.01 | 28.05. | 3 |
185 | Windischbauer Gerhard (OÖ) | Discus 2cFES 18m | 427.59 | 504.43 | 29.05. | 6 |
186 | Ratzinger Erwin (OÖ) | ASH 26E | 426.88 | 530.42 | 03.06. | 13 |
187 | Altrichter Paul (NÖ) | LS 4 WL | 426.64 | 454.65 | 09.04. | 11 |
188 | Lindpointner Helmut (OÖ) | Alisport Silent 2 | 425.69 | 407.22 | 18.07. | 3 |
189 | Eibenberger Josef (Stk) | Ventus 2b | 425.50 | 542.53 | 27.05. | 12 |
190 | Mayer Robert (W) | Ventus 2b | 425.37 | 495.55 | 10.04. | 7 |
191 | Meindlhumer Norbert (OÖ) | Phöbus C | 421.95 | 433.06 | 27.05. | 7 |
192 | Kinzner Bernhard (T) | Duo Discus | 421.90 | 510.78 | 09.04. | 3 |
193 | Gabalier Silvester (Ktn) | LS 1-0 | 419.49 | 438.21 | 28.05. | 6 |
194 | Klinger Christian (NÖ) | Nimbus 3DM | 415.94 | 513.52 | 05.07. | 9 |
195 | Schlifelner Harry (W) | DG 800/18m | 411.95 | 529.03 | 28.05. | 8 |
196 | Hosner Josef (OÖ) | Std. Jantar | 411.29 | 446.63 | 28.05. | 4 |
197 | Türk Elmar (W) | Ventus 2b | 410.18 | 471.31 | 15.06. | 2 |
198 | Koch Christoph (Stk) | Discus 2 | 409.44 | 457.37 | 05.07. | 14 |
199 | Wolfsgruber Andreas (Stk) | DG 100 | 409.34 | 421.76 | 28.05. | 5 |
200 | Embacher Martin (T) | LS 4 | 408.31 | 480.47 | 19.05. | 13 |
201 | Schlegl Harald (Stk) | DG 100 | 405.51 | 435.51 | 27.05. | 6 |
202 | Riefenthaler Sebastian (Ktn) | Astir CS Jeans | 404.35 | 383.62 | 16.05. | 3 |
203 | Walch Ingo (T) | Discus | 402.38 | 462.31 | 28.05. | 2 |
204 | Lixl Harald (OÖ) | Arcus M | 400.47 | 460.08 | 10.05. | 4 |
205 | Egger Thomas (T) | LS 4 | 397.76 | 433.56 | 28.05. | 3 |
206 | Bucher Hermann (NÖ) | LAK 17 at/18m | 396.59 | 484.19 | 10.04. | 2 |
207 | Hynek Thomas (W) | Ventus 2b | 395.61 | 469.81 | 05.07. | 11 |
208 | Frommer Johann (Sbg) | ASW 28 | 394.38 | 522.10 | 28.05. | 14 |
209 | Wartlsteiner Walter (T) | Glasflügel 304 | 393.89 | 542.88 | 28.05. | 22 |
210 | Holl Christoph (OÖ) | Discus 2 | 392.58 | 478.08 | 20.06. | 5 |
211 | Rauth Helmut & Rath Peter (Stk) | ASH 25M >=26m | 392.28 | 501.46 | 06.07. | 6 |
212 | Lutz Andreas (OÖ) | Discus 2T/18m | 391.70 | 464.99 | 05.07. | 5 |
213 | Zimmermann Wolfgang (NÖ) | Ventus 2a | 391.23 | 458.17 | 05.07. | 10 |
214 | Gaisbauer Günter (OÖ) | SZD 51 Junior | 390.95 | 361.74 | 29.05. | 4 |
215 | Niedl Erich (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 390.38 | 490.38 | 05.07. | 10 |
216 | Muchitsch Werner (Stk) | DG 500/505 Trainer mit EZ | 387.81 | 415.32 | 10.04. | 1 |
217 | Mulle Tino (Stk) | Ventus cT 17,6m | 386.05 | 465.70 | 09.04. | 3 |
218 | Zirngast Daniel (Stk) | DG 100 | 382.53 | 403.54 | 28.05. | 3 |
219 | Schmölzer Andreas & Scheu Till (NÖ) | Janus 18,2m | 381.54 | 416.79 | 03.04. | 4 |
220 | Puttinger Daniel (OÖ) | Bee | 381.36 | 423.09 | 27.05. | 3 |
221 | Tschofenig Thomas (Ktn) | Discus | 380.58 | 563.02 | 20.04. | 25 |
222 | Rausch Josef (Sbg) | Discus 2T/18m | 378.44 | 439.68 | 10.04. | 2 |
223 | Föttinger Fritz (OÖ) | DG 800/18m | 378.26 | 510.72 | 06.07. | 4 |
224 | Fürle Christian (Sbg) | DG 300 WL | 377.52 | 456.14 | 27.05. | 6 |
225 | Starkl Ludwig (NÖ) | Antares 23E | 375.39 | 507.94 | 30.04. | 9 |
226 | Steiner Adalbert (NÖ) | Duo Discus XL | 375.39 | 427.05 | 28.05. | 3 |
227 | Herrnstein Edgar & Wirgler Stephan (NÖ) | Duo Discus T | 374.26 | 468.64 | 05.07. | 14 |
228 | Kirchner Karl Georg & Schriebl Markus (Stk) | Nimbus 4DM | 369.19 | 573.43 | 25.05. | 8 |
229 | Romig Friedrich (NÖ) | Duo Discus T | 369.05 | 450.82 | 08.07. | 8 |
230 | Pannagl Josef (W) | Discus 2 | 368.55 | 404.78 | 14.04. | 16 |
231 | Achleitner Sigi (Sbg) | Arcus M | 368.09 | 447.05 | 06.07. | 6 |
232 | Artner Rudi & Hackl Christoph (OÖ) | Duo Discus | 368.05 | 490.53 | 27.05. | 3 |
233 | Rampitsch Roland (Ktn) | DG 500/505 20m | 366.85 | 397.03 | 29.05. | 7 |
234 | Hopfner Christoph (W) | Discus 2 | 366.37 | 416.13 | 03.04. | 10 |
235 | Urbscheit Martin (Stk) | LS 4 | 365.31 | 386.03 | 11.06. | 3 |
236 | Helfer Thomas (Stk) | ASW 19 | 364.71 | 425.68 | 17.07. | 16 |
237 | Beyer Alexander (OÖ) | LS 4 | 363.42 | 403.23 | 27.05. | 4 |
238 | Gstöttner Ernst (OÖ) | ASH 26E | 362.78 | 494.22 | 03.06. | 5 |
239 | Gaisbacher Michael & Leitgeb Christoph (Stk) | Arcus M | 359.83 | 422.54 | 28.05. | 10 |
240 | Jäger Johann (Ktn) | Discus | 357.74 | 400.02 | 29.05. | 5 |
241 | Novak Herbert (Stk) | DG 100 | 356.36 | 397.27 | 14.08. | 13 |
242 | Daim Paul (NÖ) | Duo Discus | 354.88 | 404.97 | 27.05. | 9 |
243 | Rosenkranz Anton & Muchitsch Werner (Stk) | DG 500 22m | 353.44 | 402.21 | 08.04. | 9 |
244 | Blumenschein Johann (OÖ) | Discus 2 | 352.59 | 400.74 | 18.05. | 3 |
245 | Mayer Franz (OÖ) | Duo Discus | 350.20 | 416.19 | 10.04. | 4 |
246 | Poellitzer Armin (Sbg) | ASW 15 | 346.44 | 396.16 | 29.05. | 9 |
247 | Schiffleithner Karl (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 344.72 | 460.44 | 11.05. | 11 |
248 | Krummholz Stefan (NÖ) | ASW 19 | 344.29 | 399.78 | 27.05. | 14 |
249 | Kaiser Franz (W) | DG 500M 22m | 342.56 | 399.71 | 14.08. | 11 |
250 | Stocker Andreas (W) | DG 600/18m | 339.86 | 408.81 | 10.04. | 19 |
251 | Hynek Christian (W) | Glasfluegel 304MS | 338.43 | 414.86 | 05.07. | 12 |
252 | Sauer Erich (NÖ) | Nimbus 3DM | 338.09 | 465.70 | 05.07. | 7 |
253 | Pirker Franz (Ktn) | Nimbus 2 b | 337.48 | 400.38 | 29.05. | 6 |
254 | Moritsch Walter (Ktn) | DG 300 WL | 337.15 | 364.83 | 29.05. | 6 |
255 | Krobath Karel & Frech Andreas (NÖ) | Duo Discus T | 336.78 | 380.31 | 07.08. | 25 |
256 | Feilmeier Daniel & Siegl Horst (OÖ) | DG 1000M | 335.56 | 390.74 | 01.08. | 8 |
257 | Feierl Markus (Stk) | DG 100 | 334.90 | 366.71 | 16.05. | 6 |
258 | Pöchlauer Sebastian (Stk) | Mistral C | 330.05 | 326.76 | 17.07. | 9 |
259 | Havemann Kathrin (W) | ASW 28 | 327.09 | 360.14 | 15.06. | 7 |
260 | Kögl Alexander (NÖ) | Elfe S4 | 325.27 | 342.30 | 22.06. | 16 |
261 | Staud Oswald (T) | G 103 Twin III SL | 325.19 | 343.67 | 17.05. | 1 |
262 | Janach Fritz (NÖ) | DG 100 | 325.12 | 401.39 | 27.05. | 5 |
263 | Wölfler Hans (Stk) | ASW 15 | 323.11 | 329.08 | 27.05. | 2 |
264 | Koller Markus (W) | Glasfluegel 304MS | 321.24 | 395.21 | 07.08. | 5 |
265 | Feltl Stephan (W) | Calif A 21 | 319.02 | 366.70 | 14.04. | 2 |
266 | Eder Franz (OÖ) | Ventus 2b | 317.02 | 404.96 | 15.06. | 6 |
267 | Muckenhumer Josef (OÖ) | Ventus 2b | 316.93 | 367.48 | 15.06. | 1 |
268 | Pointl Peter (NÖ) | PIK 20 D | 316.91 | 338.22 | 25.04. | 5 |
269 | Schmaus Thomas (W) | DG 800/18m | 315.27 | 382.57 | 07.08. | 13 |
270 | Salcher Manuel (T) | LS 4 | 314.88 | 334.21 | 09.06. | 14 |
271 | Peyrer Peter Josef & Ortner Karl (Stk) | DG 1000/20m | 313.99 | 397.83 | 20.11. | 2 |
272 | Probst Guido (W) | Ventus cM 17,6m | 313.84 | 453.65 | 30.04. | 1 |
273 | Treml Josef (Sbg) | DG 800 | 313.07 | 361.84 | 05.07. | 6 |
274 | Sponer Werner & Zinnecker Robert (NÖ) | Duo Discus T | 312.44 | 363.56 | 20.06. | 6 |
275 | Bay Benjamin (T) | Ka 6 | 311.81 | 298.13 | 28.05. | 4 |
276 | Kroiß Johann (OÖ) | LS 4 | 310.38 | 354.33 | 16.07. | 4 |
