Gesamtleistung (sis-at 2018/19)
| # | Pilot | Pkt | km | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rüdiger Spann (Sbg) | 25123.75 | 35315.59 | 69 |
| 2 | Johannes Holzer (NÖ) | 21875.67 | 30143.93 | 100 |
| 3 | Johann Widmann (NÖ) | 13855.78 | 18226.92 | 53 |
| 4 | Walter Horvath (NÖ) | 13710.99 | 17400.23 | 47 |
| 5 | Robert Zinnecker (NÖ) | 13460.74 | 16654.87 | 35 |
| 6 | Reinhard Haggenmüller (T) | 12860.49 | 17139.07 | 25 |
| 7 | Hermann Eingang (Stk) | 11333.2 | 13761.5 | 18 |
| 8 | Herbert Friedrich (Stk) | 10924.98 | 12052.02 | 28 |
| 9 | David Richter-Trummer (OÖ) | 9622.01 | 10219.9 | 19 |
| 10 | Heinrich Fila (Ktn) | 9567.96 | 13463.65 | 22 |
| 11 | Hermann Trimmel (NÖ) | 9311.23 | 11437.98 | 25 |
| 12 | Stephan Haupt (W) | 8874.68 | 11374.24 | 26 |
| 13 | Stephan Wirgler (NÖ) | 8707.43 | 10049.17 | 24 |
| 14 | Johann Frauenschuh (Sbg) | 8567.35 | 10726.24 | 34 |
| 15 | Walter Wartlsteiner (T) | 8179.69 | 10731.83 | 37 |
| 16 | Johannes Hausmann (Ktn) | 8109.03 | 10502.86 | 16 |
| 17 | Alexander Vilics (NÖ) | 7847.26 | 10215.24 | 23 |
| 18 | Simon Lemmerer (Stk) | 7779.61 | 8402.98 | 17 |
| 19 | Heinz Eibel (Stk) | 7165.68 | 9000.58 | 18 |
| 20 | Matthias Fradl (NÖ) | 7151.92 | 9300.92 | 16 |
| 21 | Werner Buchner (Ktn) | 6811.91 | 8376.27 | 24 |
| 22 | Franz Freudhofer (Stk) | 6795.69 | 8520.94 | 21 |
| 23 | Friedrich Hofinger (OÖ) | 6774.18 | 8098.45 | 16 |
| 24 | Martin Stessl (Stk) | 6585.35 | 8168.65 | 16 |
| 25 | Herbert Novak (Stk) | 6553.93 | 7970.45 | 21 |
| 26 | Christian Dahms (T) | 6470.09 | 9043.59 | 22 |
| 27 | Robert Frossard (NÖ) | 6356.5 | 7762.57 | 19 |
| 28 | Karl Tengg (Ktn) | 6249.58 | 7650.56 | 20 |
| 29 | Johannes Schlömmer (Stk) | 6201.4 | 8346.71 | 13 |
| 30 | Gerhard Tomani (Stk) | 6174.22 | 8106.7 | 17 |
| 31 | Thomas Strausz (Stk) | 6091.53 | 8180.07 | 13 |
| 32 | Johann Wieland (Sbg) | 5910.97 | 7033.53 | 23 |
| 33 | Peter Reithofer (Stk) | 5804.04 | 6698.2 | 23 |
| 34 | Martin Pirker (NÖ) | 5783.39 | 7235.77 | 18 |
| 35 | Konrad Feichter (Ktn) | 5757.35 | 6897.85 | 14 |
| 36 | Josef Strobl (T) | 5712.35 | 7508.05 | 25 |
| 37 | Hans Peter Ueblacker (NÖ) | 5656.07 | 7761.43 | 13 |
| 38 | Eduard Supersperger (OÖ) | 5649.74 | 7085.53 | 11 |
| 39 | Andrea Wartlsteiner (T) | 5621.46 | 6989.19 | 28 |
| 40 | Paul Riedl (OÖ) | 5619.81 | 7083.17 | 17 |
| 41 | Peter Platzer (OÖ) | 5611.31 | 7505.71 | 12 |
| 42 | Harald Lixl (OÖ) | 5567.56 | 7023.8 | 13 |
| 43 | Josef Mösenbacher (Stk) | 5546.39 | 6209.08 | 18 |
| 44 | Markus Gusenleitner (NÖ) | 5523.59 | 7152.58 | 9 |
| 45 | Christian Heinrich (OÖ) | 5383.9 | 6517.02 | 11 |
| 46 | Sebastian Eder (OÖ) | 5362.24 | 7509.2 | 15 |
| 47 | Wolfgang Klatzer (Ktn) | 5268.28 | 7288.71 | 26 |
| 48 | Toni Prieler (T) | 5235.07 | 6154.57 | 14 |
| 49 | Paul Bernhard (Stk) | 5200.05 | 6661.5 | 20 |
| 50 | Bernhard Leitner (T) | 5138.43 | 6479.34 | 11 |
| 51 | Stefan Krummholz (NÖ) | 5108.44 | 6346.17 | 21 |
| 52 | Vinzenz Neuwirth (NÖ) | 5102.28 | 5925.65 | 20 |
| 53 | Michaela Lindorfer (Stk) | 5092.22 | 5838.4 | 11 |
| 54 | Erich Hinterholzer (T) | 5067.8 | 5902.92 | 16 |
| 55 | Georg Donner (OÖ) | 5048.39 | 5707.76 | 20 |
| 56 | Michael Rass (T) | 5038.1 | 7116.53 | 11 |
| 57 | Fritz Kociper (Ktn) | 5034.71 | 5963.76 | 22 |
| 58 | Friedrich Schödl (T) | 5031.96 | 5688.97 | 18 |
| 59 | Martin Embacher (T) | 4988.9 | 5703.48 | 14 |
| 60 | Berndt Huss (Ktn) | 4883.12 | 5674.69 | 13 |
| 61 | Guido Achleitner (T) | 4842.91 | 6623.58 | 12 |
| 62 | Michael Henökl (Stk) | 4767.3 | 5687.74 | 10 |
| 63 | Dieter Augustin (NÖ) | 4646.7 | 5731.86 | 12 |
| 64 | Siegfried Tesch (Stk) | 4602.81 | 5701.61 | 10 |
| 65 | Michael Walter (Vbg) | 4555.35 | 5772.66 | 13 |
| 66 | Wolfgang Janowitsch (NÖ) | 4541.87 | 5592.82 | 7 |
| 67 | Harald Sturmann (Ktn) | 4533.25 | 5012.94 | 9 |
| 68 | Johann Frommer (Sbg) | 4516.94 | 5901.52 | 20 |
| 69 | Andreas Haider (Stk) | 4447.39 | 5359.93 | 11 |
| 70 | Uwe Prodinger (NÖ) | 4394.89 | 5846.05 | 7 |
| 71 | Gerold Auerbach (Sbg) | 4394.28 | 6057.38 | 13 |
| 72 | Heimo Demmerer (Stk) | 4372.87 | 5847.19 | 17 |
| 73 | Rupert Richter-Trummer (Stk) | 4355.15 | 5491.31 | 14 |
| 74 | Gerald Banko (OÖ) | 4282.77 | 5672.82 | 14 |
| 75 | Anton Horill (W) | 4268.82 | 5160.24 | 9 |
| 76 | Thomas Schaffer (Stk) | 4112.45 | 4884.92 | 9 |
| 77 | Winfried Wrulich (Ktn) | 4051.7 | 5450.25 | 13 |
| 78 | Reinhold Stelzer (OÖ) | 4031.92 | 4913.07 | 14 |
| 79 | Thomas Hasler (Stk) | 4011.7 | 5140.16 | 11 |
| 80 | Erhard Sauer (Stk) | 4009.29 | 5274.54 | 17 |
| 81 | Friedrich Lechner (OÖ) | 4007.5 | 4912.86 | 11 |
| 82 | Erwin Ratzinger (OÖ) | 3993.56 | 5031.94 | 11 |
| 83 | Michael Schachinger (NÖ) | 3990.02 | 4640.33 | 11 |
| 84 | Manuel Salcher (T) | 3930.04 | 4443.28 | 13 |
| 85 | Thomas Helfer (Stk) | 3910.56 | 4524.47 | 16 |
| 86 | Martin Dietrich (NÖ) | 3891.15 | 4537.85 | 20 |
| 87 | Wilfried Glanznig (Ktn) | 3881.25 | 5355.92 | 12 |
| 88 | Franz Salomon (Stk) | 3806.43 | 4752.14 | 18 |
| 89 | Engelbert Mayerhofer (Stk) | 3797.15 | 5165.17 | 8 |
| 90 | Wolfgang Falkensammer (Ktn) | 3785.29 | 4637.43 | 5 |
| 91 | Josef Eibenberger (Stk) | 3783.45 | 5146.81 | 15 |
| 92 | Gerhard Windischbauer (OÖ) | 3771.65 | 4817.41 | 12 |
| 93 | Gerald Moser-Fürst (NÖ) | 3740.8 | 4400.72 | 16 |
| 94 | Andreas Siebenhofer (Stk) | 3740.59 | 4820.84 | 8 |
| 95 | Burghart Reiter (Stk) | 3606.4 | 3946.65 | 7 |
| 96 | Karl Ortner (OÖ) | 3578.78 | 4254.37 | 18 |
| 97 | Wolfgang Zimmermann (NÖ) | 3484.47 | 4262.14 | 12 |
| 98 | Thomas Felbermayr (OÖ) | 3400.66 | 4220.76 | 8 |
| 99 | Horst Siegl (OÖ) | 3388.27 | 3951.96 | 11 |
| 100 | Fabian Hoffmann (W) | 3376.7 | 4114.02 | 14 |
| 101 | Daniel Feilmeier (OÖ) | 3339.02 | 4299.18 | 12 |
| 102 | F. Josef Eder (OÖ) | 3339 | 4477.81 | 7 |
| 103 | Sebastian Pöchlauer (Stk) | 3266.15 | 3859.19 | 12 |
| 104 | Harald Schallerl (Stk) | 3256.28 | 3557.41 | 9 |
| 105 | Friedrich Romig (NÖ) | 3209.49 | 3693.07 | 9 |
| 106 | Johann Derntl (OÖ) | 3176.77 | 3883.95 | 9 |
| 107 | Karel Krobath (NÖ) | 3147.8 | 4089.92 | 14 |
| 108 | Martin Kübler (OÖ) | 3110.99 | 3184.75 | 14 |
| 109 | Christian Weirather (T) | 3109.7 | 3480.83 | 9 |
| 110 | Wilhelm Kriechbaum (T) | 3092.59 | 3862.09 | 9 |
| 111 | Michael Karl (T) | 3088.65 | 3155.84 | 10 |
| 112 | Lampel Daniel (Stk) | 3065.25 | 3667.3 | 14 |
| 113 | Thomas Hynek (W) | 3061.91 | 3825.52 | 13 |
| 114 | Klaus Wagner (OÖ) | 2966.5 | 3445.75 | 6 |
| 115 | Thomas Schmaus (W) | 2962.58 | 3607.03 | 13 |
| 116 | Niklas Unterrainer (T) | 2946.29 | 3246.86 | 9 |
| 117 | Jan Jagiello (Stk) | 2943.19 | 3046.8 | 6 |
| 118 | Ferdinand Höllerer (NÖ) | 2929.51 | 3843.5 | 7 |
| 119 | Philipp Wittwer (Vbg) | 2918.17 | 3242.66 | 6 |
| 120 | Günter Lorenz (Sbg) | 2913.11 | 4233.94 | 7 |
| 121 | Alfred Federlehner (OÖ) | 2880.09 | 3666.83 | 10 |
| 122 | Benedikt Dornauer (T) | 2868.55 | 3279.57 | 8 |
| 123 | Dietmar Hauser (W) | 2794 | 3477.37 | 5 |
| 124 | Christian Melzer (Ktn) | 2782.19 | 4195.85 | 13 |
| 125 | Herwig Wagner (Stk) | 2751.69 | 3288.18 | 13 |
| 126 | Martin Schwab (NÖ) | 2741.21 | 3137.09 | 8 |
| 127 | Matthias Stütz (OÖ) | 2731.09 | 3133.32 | 15 |
| 128 | Robert Sommerauer (Stk) | 2722.76 | 3558.91 | 11 |
| 129 | Erich Niedl (NÖ) | 2709.86 | 3402.13 | 9 |
| 130 | Hermann Bucher (NÖ) | 2702.7 | 3720.59 | 8 |
| 131 | Rupert Kastenhuber (OÖ) | 2670.47 | 3529.99 | 7 |
| 132 | Christian Hynek (W) | 2652.96 | 3724.4 | 10 |
| 133 | Werner Muchitsch (Stk) | 2650.23 | 3392.04 | 7 |
| 134 | Alois Holzknecht (T) | 2587.25 | 2682.1 | 13 |
| 135 | Siegfried Rossmann (Stk) | 2566.82 | 3215.69 | 12 |
| 136 | Thomas Aigner (OÖ) | 2561.48 | 3096.17 | 6 |
| 137 | Helmut Köglbauer (OÖ) | 2540.35 | 2744.87 | 6 |
| 138 | Constantin Jakobljevich (NÖ) | 2527.86 | 2978.31 | 13 |
| 139 | Olaf Pokorny (NÖ) | 2507.99 | 3158.42 | 6 |
| 140 | Raphael Gramer (OÖ) | 2492.76 | 2825.24 | 11 |
| 141 | Raoul Flicker (NÖ) | 2489.9 | 2988.6 | 10 |
| 142 | Georg Kubasa (Stk) | 2484.34 | 2867.52 | 9 |
| 143 | Andreas Schmölzer (NÖ) | 2471.42 | 3087.88 | 9 |
| 144 | Reinhard Karan (OÖ) | 2432.78 | 2805.13 | 8 |
| 145 | Arnold Fauner (Stk) | 2415.3 | 2809.27 | 7 |
| 146 | Martin Huber (Ktn) | 2386.8 | 2922.6 | 9 |
| 147 | Walter Kruml (OÖ) | 2365.89 | 2644.2 | 5 |
| 148 | Michael Kober (Stk) | 2317.97 | 2599.97 | 10 |
| 149 | Larissa Schlager (OÖ) | 2309.39 | 2920.38 | 8 |
| 150 | Andreas Wolfsgruber (Stk) | 2309.2 | 2583.17 | 6 |
| 151 | Anton Rosenkranz (Stk) | 2307.19 | 2614.74 | 11 |
| 152 | Ernst Dietl (Stk) | 2296.15 | 3097.76 | 7 |
| 153 | Andreas Brandner (NÖ) | 2292.88 | 2758.43 | 5 |
| 154 | Werner Sponer (NÖ) | 2278.14 | 2767.5 | 8 |
| 155 | Josef Schaffer (Stk) | 2273.3 | 2579.48 | 5 |
| 156 | Dietmar Poll (W) | 2250.53 | 2041.94 | 4 |
| 157 | Erich Kreisl (OÖ) | 2208.66 | 2644.57 | 9 |
| 158 | Walter Steinberger (Stk) | 2204.3 | 2447.48 | 5 |
| 159 | Peter Großschädl (Stk) | 2198.83 | 2789.74 | 10 |
| 160 | Gabriel Marks (Sbg) | 2189.59 | 2542.2 | 8 |
| 161 | Wltr Sunk (NÖ) | 2186.41 | 2620.12 | 7 |
| 162 | Heinz Tripolt (Ktn) | 2183.02 | 2480.35 | 8 |
| 163 | Michael Mierswa (OÖ) | 2182.47 | 2588.41 | 9 |
| 164 | Peter Zdesar (NÖ) | 2180.09 | 2817.34 | 8 |
| 165 | Josef Enzenebner (OÖ) | 2178.64 | 2740.56 | 6 |
| 166 | Hubert Zangerl (T) | 2170.39 | 2539.39 | 11 |
| 167 | Hubert Just (OÖ) | 2161.2 | 2474.63 | 4 |
| 168 | Frank Prossegger (Sbg) | 2143.33 | 2636.83 | 6 |
| 169 | Markus Feierl (Stk) | 2141.66 | 2315.78 | 5 |
| 170 | Till Scheu (NÖ) | 2137.42 | 2686.23 | 10 |
| 171 | Ernst Gstöttner (OÖ) | 2131.61 | 2771.06 | 7 |
| 172 | Gerhard Grubhofer (OÖ) | 2107.65 | 2724.29 | 6 |
| 173 | Hubert Brandstätter (Ktn) | 2091.63 | 3004.09 | 12 |
| 174 | Reinhard Brantner (Stk) | 2090.8 | 2214.89 | 8 |
| 175 | Lukas Schneeberger (OÖ) | 2090.14 | 2405.93 | 8 |
| 176 | Franz Schweiger (NÖ) | 2066.78 | 2671.97 | 7 |
| 177 | Peter Mair (NÖ) | 2060.57 | 2436.07 | 7 |
| 178 | Johann Schmid (Stk) | 2052.52 | 2117.45 | 4 |
| 179 | Andreas Laga (NÖ) | 2050.76 | 2598.14 | 12 |
| 180 | Harald Scheimzuber (OÖ) | 2039.47 | 2441.87 | 9 |
| 181 | Christian Fürle (Sbg) | 2038.03 | 2563.65 | 6 |
| 182 | Manfred Wassipaul (W) | 2027.17 | 2519.9 | 5 |
| 183 | Josef Hosner (OÖ) | 2025.91 | 2257.75 | 6 |
| 184 | Thomas Tschofenig (Ktn) | 1995.48 | 2677.13 | 9 |
| 185 | Martin Marchart (NÖ) | 1994.87 | 2720.33 | 7 |
| 186 | Gerhard Votter (Stk) | 1986.32 | 2488.29 | 5 |
| 187 | Johannes Mrazek (NÖ) | 1978.48 | 2341.76 | 11 |
| 188 | Franz Tösch (Stk) | 1971.24 | 2296.37 | 7 |
| 189 | Edgar Herrnstein (NÖ) | 1970.85 | 2648.26 | 11 |
| 190 | Erich Kohlenberger (W) | 1955.89 | 2337.16 | 5 |
| 191 | Horst Baumann (Ktn) | 1953.08 | 2282.76 | 8 |
| 192 | Franz Eder (OÖ) | 1945.69 | 2461.87 | 6 |
| 193 | Jakob Prior (T) | 1945.39 | 2412.24 | 10 |
| 194 | Stephan Feltl (W) | 1925.72 | 2507.94 | 8 |
| 195 | Elmar Türk (W) | 1925.51 | 2325.53 | 7 |
| 196 | Dietmar Fink (Stk) | 1902.13 | 2097.67 | 6 |
| 197 | Klaus Porod (Ktn) | 1899.28 | 2198.22 | 4 |
| 198 | Daniel Puttinger (OÖ) | 1895.62 | 1960.8 | 5 |
| 199 | Clemens Augustin (T) | 1889.48 | 2087.79 | 8 |
| 200 | Peter Di Bora (Sbg) | 1889.08 | 2375.57 | 9 |
| 201 | Herbert Ziegerhofer (Stk) | 1885.37 | 2294.85 | 5 |
| 202 | Markus Koller (W) | 1881.01 | 2490 | 9 |
| 203 | Andreas Klugsberger (OÖ) | 1848.17 | 2393.84 | 4 |
| 204 | David Reißner (Stk) | 1847.69 | 2389.67 | 8 |
| 205 | Werner Amann (Vbg) | 1844.07 | 2381.09 | 4 |
| 206 | Karl Ladner (OÖ) | 1841.21 | 2294.26 | 9 |
| 207 | Peter Fuchs (Stk) | 1836.28 | 2373.1 | 7 |
| 208 | Julia Götz (W) | 1787.33 | 1945.1 | 12 |
| 209 | Manfred Platner (Ktn) | 1764.52 | 2214.9 | 4 |
| 210 | Jakob Pühringer (NÖ) | 1763.41 | 2020.52 | 7 |
| 211 | Rudolf Huber (NÖ) | 1759.7 | 1913.29 | 7 |
| 212 | Alexander Kögl (NÖ) | 1757.66 | 2141.67 | 10 |
| 213 | Max Artner (OÖ) | 1746.27 | 2110.1 | 7 |
| 214 | Thomas Schrentewein (T) | 1744.27 | 2171.78 | 7 |
| 215 | Florian Forsthuber (OÖ) | 1743.36 | 2155.66 | 6 |
| 216 | Irmgard Paul (W) | 1704.92 | 1939.14 | 5 |
| 217 | Roland Hoffelner (Stk) | 1693.46 | 1907.33 | 6 |
| 218 | Josef Leitgeb (W) | 1684.78 | 1909.37 | 4 |
| 219 | Gustav Remschnig (Ktn) | 1677.99 | 2177.19 | 9 |
| 220 | Wolfgang Oppelmayer (NÖ) | 1669.89 | 2049.33 | 4 |
| 221 | ALFRED Andrejka (NÖ) | 1646.33 | 1868.74 | 8 |
| 222 | Alexander Groh (W) | 1637.68 | 1917.55 | 8 |
| 223 | Martin Kalch (NÖ) | 1629.04 | 2097.71 | 9 |
| 224 | Alexander Koppler (OÖ) | 1601.73 | 1944.83 | 5 |
| 225 | Bernhard Kirnbauer (W) | 1594.58 | 1919.16 | 8 |
| 226 | Thomas Hagleitner (Vbg) | 1587.06 | 1821.21 | 6 |
| 227 | Klaus Schwärzler (T) | 1536.08 | 1730.3 | 10 |
| 228 | Robert Miesbauer (OÖ) | 1533.37 | 2000.44 | 6 |
| 229 | Michael Maurer (NÖ) | 1531.22 | 1762.94 | 4 |
| 230 | Karl Georg Kirchner (Stk) | 1527.02 | 2207.85 | 6 |
| 231 | Erich Sauer (NÖ) | 1522.54 | 2013.64 | 7 |
| 232 | Friedrich Tippelreither (NÖ) | 1517.38 | 1843.93 | 7 |
| 233 | Herbert Liess (NÖ) | 1508.22 | 1863.59 | 7 |
| 234 | Jan Bräuer (Stk) | 1492.62 | 1833.07 | 4 |
| 235 | Josef Pannagl (W) | 1485.67 | 1766 | 9 |
| 236 | Daniel Frank (NÖ) | 1485.07 | 1739.03 | 9 |
| 237 | Walter Gentilini (Ktn) | 1475.01 | 1921.1 | 6 |
| 238 | Gerhard Sageder (W) | 1469.24 | 1688.76 | 6 |
| 239 | Harald Schlegl (Stk) | 1459.8 | 1639.28 | 4 |
| 240 | Martin Spiegel (Vbg) | 1441.94 | 1518.58 | 6 |
| 241 | Herbert Matschi (OÖ) | 1434.91 | 1634.11 | 3 |
| 242 | Martin Schima (NÖ) | 1433.53 | 1505.31 | 4 |
| 243 | Kurt Moser (Ktn) | 1413.78 | 1523.83 | 8 |
| 244 | Hannes Englputzeder (OÖ) | 1409.98 | 1632.83 | 4 |
| 245 | Rainer Wanko (NÖ) | 1405.44 | 1623.56 | 10 |
| 246 | Thomas Schelm (NÖ) | 1399.85 | 1526.68 | 4 |
| 247 | Siegfried Neubauer (T) | 1381.65 | 1737.58 | 8 |
| 248 | Christoph Schweighofer (Stk) | 1365.19 | 1519.34 | 7 |
| 249 | Gerhard Schweiger (Stk) | 1352.42 | 1829.45 | 8 |
| 250 | Leopold Strnad (W) | 1343.65 | 1723.76 | 5 |
| 251 | Helmut Mennel (Vbg) | 1336.41 | 1787.71 | 5 |
| 252 | Kurt Dobrovz (T) | 1329.29 | 1802.34 | 7 |
| 253 | Paul Gröblacher (T) | 1328.57 | 1681.38 | 5 |
| 254 | Franz Kaiser (W) | 1313.65 | 1682.53 | 7 |
| 255 | Michael Gaisbacher (Stk) | 1310.08 | 1523.03 | 6 |
| 256 | Andreas Binder (Stk) | 1289.23 | 1458.7 | 4 |
| 257 | Benjamin Zoller (T) | 1284.08 | 1468.77 | 6 |
| 258 | Gerhard Kals (OÖ) | 1283.01 | 1594.4 | 5 |
| 259 | Moritz Hilber (T) | 1281.42 | 1403.5 | 5 |
| 260 | Manuela Eder (T) | 1276.59 | 1448.64 | 6 |
| 261 | Ernst Knabl (Stk) | 1265.59 | 1799.81 | 9 |
| 262 | Tobias Furtschegger (T) | 1264.46 | 1402.27 | 3 |
| 263 | Herbert Lackner (OÖ) | 1256.84 | 1589.92 | 3 |
| 264 | Günther Baumgartner (T) | 1255.14 | 1335.46 | 4 |
| 265 | Gert Fenkart (Vbg) | 1252.65 | 1522.49 | 3 |
| 266 | Dominik Thill (NÖ) | 1251.83 | 1310 | 7 |
| 267 | Christian Egger (Ktn) | 1243.62 | 1369.5 | 6 |
| 268 | Sigi Pöckl-Achleitner (Sbg) | 1242.97 | 1491.51 | 5 |
| 269 | Christoph Koch (Stk) | 1224.23 | 1475.56 | 6 |
| 270 | Kamil Karlovsky (Ktn) | 1220.52 | 1588.26 | 9 |
| 271 | Roland Rampitsch (Ktn) | 1219.23 | 1455.19 | 5 |
| 272 | Stefan Heibl (OÖ) | 1216.15 | 1471.85 | 6 |
| 273 | Karl Schuster (Stk) | 1201.47 | 1684.24 | 8 |
| 274 | Bernhard Kroisenbacher (Ktn) | 1190.68 | 1411.72 | 9 |
| 275 | Günter Gaisbauer (OÖ) | 1188.72 | 1102.91 | 4 |
| 276 | Herbert Pirker (W) | 1186.97 | 1537.68 | 5 |
| 277 | Rudi Schlesinger (OÖ) | 1176.19 | 1353.88 | 3 |
| 278 | Günter Müller (OÖ) | 1173.09 | 1401.82 | 6 |
| 279 | Peter Bloder (Stk) | 1167.49 | 1376.25 | 3 |
| 280 | Martin Grünberger (OÖ) | 1159.47 | 1164.73 | 5 |
| 281 | Sven Kolb (Vbg) | 1156.25 | 1465.22 | 2 |
| 282 | Bernhard Hödl (W) | 1154.56 | 1565.45 | 4 |
| 283 | Harald Brunner (Stk) | 1147.02 | 1506.35 | 4 |
| 284 | Karl Schiffleithner (NÖ) | 1143.83 | 1484.14 | 6 |
| 285 | Walter Mitterbacher (Ktn) | 1140.09 | 637.14 | 3 |
| 286 | Mario Neumann (W) | 1134.79 | 1282.54 | 4 |
| 287 | Fritz Föttinger (OÖ) | 1129.99 | 1413.78 | 3 |
| 288 | Rupert Emsenhuber (NÖ) | 1128.4 | 1319.62 | 3 |
| 289 | Jürgen Koller (Ktn) | 1117.33 | 1312.36 | 9 |
| 290 | Klaus Brunhuemer (OÖ) | 1104.89 | 1328.94 | 4 |
| 291 | Marc Simbürger (Stk) | 1102.88 | 1189.16 | 3 |
| 292 | Martin Urbscheit (Stk) | 1095.81 | 1249.21 | 3 |
| 293 | Kurt Lasinger (Stk) | 1091.05 | 1661.19 | 5 |
| 294 | Paul Altrichter (NÖ) | 1086.09 | 1219.38 | 5 |
| 295 | Alexander Strutzenberger (Stk) | 1079.1 | 1316.03 | 7 |
| 296 | Olaf Hartmann (NÖ) | 1076.39 | 1346.07 | 3 |
| 297 | Martin Katschner (Stk) | 1074.5 | 1185.01 | 3 |
| 298 | Oswald Bernsteiner (Ktn) | 1073.38 | 1467.43 | 7 |
| 299 | Peter Klein (OÖ) | 1059.06 | 1257.31 | 5 |
| 300 | Florian Forcher (Bgl) | 1056.61 | 1202.49 | 4 |
| 301 | Christian Schlömmer (OÖ) | 1054.3 | 1282.09 | 4 |
| 302 | Markus Prossegger (Ktn) | 1053.88 | 1204.49 | 4 |
| 303 | Rene Lanthaler (T) | 1046.05 | 1256.1 | 5 |
| 304 | Herbert Richter (W) | 1036.8 | 1242.87 | 4 |
| 305 | Marco Wohlmuther (Stk) | 1028.97 | 1223.46 | 4 |
| 306 | Josef Muckenhumer (OÖ) | 1024.07 | 1213.12 | 4 |
| 307 | Thomas Sparber (T) | 1019.48 | 1239.12 | 5 |
| 308 | Kathrin Havemann (W) | 1012.99 | 1130.77 | 4 |
| 309 | Michael Sturm (NÖ) | 1012.78 | 1139.27 | 6 |
| 310 | Helmut Jan (Stk) | 1006.91 | 1209.89 | 3 |
| 311 | Christian Achleitner (NÖ) | 994.65 | 1191.46 | 6 |
| 312 | Michael Furtner (W) | 993.04 | 1076.28 | 5 |
| 313 | Martin Stockinger (NÖ) | 983.62 | 1163.68 | 3 |
| 314 | Tobias Hanusch (OÖ) | 962.58 | 1131.54 | 4 |
| 315 | Andreas Lackner (OÖ) | 955.35 | 1201.12 | 2 |
| 316 | Matthias Knopf (NÖ) | 951.31 | 1112.74 | 5 |
| 317 | Franz Mayer (OÖ) | 936.39 | 1121.29 | 4 |
| 318 | Kurt Mitzich (Ktn) | 923.89 | 1072.08 | 3 |
| 319 | Helmut Lindpointner (NÖ) | 917.92 | 1034.48 | 2 |
| 320 | Robert Mayer (W) | 907.69 | 1102.41 | 3 |
| 321 | Robert Holzer (NÖ) | 885.82 | 1101.19 | 4 |
| 322 | Bernhard Kinzner (T) | 881.76 | 1006.51 | 2 |
| 323 | Dietmar Weingant (Stk) | 879.93 | 1062.35 | 2 |
| 324 | Rositsa Ivanova (NÖ) | 869.85 | 1004.19 | 6 |
| 325 | Angela Hirsch (T) | 862.94 | 1093.88 | 4 |
| 326 | Phillip Winkelmayer (Stk) | 852.81 | 1027.73 | 3 |
| 327 | Michael Santej (Stk) | 850.68 | 900.79 | 4 |
| 328 | Norbert Ranseder (OÖ) | 845.1 | 1099.13 | 3 |
| 329 | Franz Pirker (Ktn) | 832.47 | 982.55 | 3 |
| 330 | Johann Kroiß (OÖ) | 826.98 | 946.9 | 3 |
| 331 | Christian Raith (Stk) | 818.19 | 729.38 | 3 |
| 332 | Markus Podivin (W) | 801.11 | 908.02 | 2 |
| 333 | Stefan Nestelbacher (Stk) | 786.31 | 958.5 | 2 |
| 334 | Johann Blumenschein (OÖ) | 782.59 | 970.49 | 3 |
| 335 | Guenther Tschabuschnig (Ktn) | 779.34 | 843.55 | 3 |
| 336 | Christian Binder (Stk) | 778.03 | 1047.81 | 5 |
| 337 | Helmut Cekoni (Ktn) | 774.28 | 996.19 | 2 |
| 338 | Christian Klinger (NÖ) | 771.31 | 1007.35 | 3 |
| 339 | ROBERT Hannemann (Sbg) | 770.48 | 939.47 | 4 |
| 340 | Knud Spörk (Stk) | 754.56 | 813.75 | 3 |
| 341 | Manuel Lux (Stk) | 754.31 | 905.33 | 4 |
| 342 | Peter Pirker (Stk) | 750.32 | 789.33 | 2 |
| 343 | Josef Treml (Sbg) | 734.38 | 966.66 | 4 |
| 344 | Robert Schara (NÖ) | 713.5 | 872.65 | 4 |
| 345 | Wilfried Zimmermann (Stk) | 707.89 | 916.48 | 4 |
| 346 | Sebastian Riefenthaler (Ktn) | 691.9 | 757.14 | 3 |
| 347 | Michael Reisenberger (OÖ) | 682.14 | 676.65 | 4 |
| 348 | Gerhard Mayerhofer (NÖ) | 672.85 | 874.83 | 3 |
| 349 | Herbert Schachinger (OÖ) | 653.18 | 856.71 | 4 |
| 350 | Klaus Putz (Stk) | 648.33 | 791.19 | 3 |
| 351 | Florian Strobl (T) | 645.5 | 880.79 | 4 |
| 352 | Rudi Artner (OÖ) | 644.28 | 666.27 | 3 |
| 353 | Adalbert Steiner (NÖ) | 642.37 | 760.2 | 2 |
| 354 | Josef Rausch (Sbg) | 638.38 | 955.65 | 4 |
| 355 | Stefan Hechenberger (T) | 630.18 | 784.55 | 3 |
| 356 | Peter Hintenaus (OÖ) | 627.89 | 847.48 | 2 |
| 357 | Martin Pichler (Ktn) | 625.03 | 695.56 | 4 |
| 358 | Daniel Zirngast (Stk) | 598.95 | 745.51 | 3 |
| 359 | Jürgen Moors (NÖ) | 593.2 | 696.72 | 2 |
| 360 | Juergen Schuster (NÖ) | 586.59 | 692.59 | 3 |
| 361 | Daniel Jauernig (Ktn) | 580.4 | 630.5 | 1 |
| 362 | Raimund Zopp (W) | 579.14 | 662.69 | 2 |
| 363 | Heribert Delueg (Stk) | 573.2 | 719.44 | 2 |
