Größte Einzelleistung (sis-at 2018/19)
# | Pilot | Flugzeug | Pkt | km | Datum | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hausmann Johannes (Ktn) | DG 600M/18m | 949.66 | 1323.05 | 12.06. | 16 |
2 | Achleitner Guido (T) | ASG 32 Mi | 931.07 | 1514.03 | 25.04. | 12 |
3 | Falkensammer Wolfgang (Ktn) | Antares 18T | 877.48 | 1080.99 | 14.05. | 5 |
4 | Trimmel Hermann (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 872.42 | 1012.60 | 03.06. | 25 |
5 | Prodinger Uwe (NÖ) | ASH 31/21m | 868.65 | 1140.02 | 24.04. | 7 |
6 | Haggenmüller Reinhard (T) | ASG 29E 18m | 868.17 | 1365.27 | 04.04. | 25 |
7 | Hauser Dietmar (W) | Ventus cM 17,6m | 866.31 | 1004.95 | 03.06. | 5 |
8 | Richter-Trummer David (OÖ) | H 301 | 864.88 | 1019.43 | 25.04. | 19 |
9 | Supersperger Eduard (OÖ) | Ventus 2b | 863.46 | 1029.13 | 25.04. | 11 |
10 | Eingang Hermann & Lindorfer Michaela (Stk) | Duo Discus T | 858.90 | 953.79 | 04.06. | 18 |
11 | Gusenleitner Markus (NÖ) | Duo Discus T | 857.46 | 1031.72 | 03.04. | 9 |
12 | Janowitsch Wolfgang (NÖ) | Ventus 3m/18m | 818.09 | 1004.43 | 25.07. | 7 |
13 | Rass Michael (T) | ASG 29 18m | 817.78 | 1339.70 | 04.04. | 11 |
14 | Lindorfer Michaela (Stk) | DG 300 WL | 805.63 | 904.91 | 03.06. | 11 |
15 | Schlesinger Rudi (OÖ) | Duo Discus XT | 796.09 | 916.90 | 14.05. | 3 |
16 | Haider Andreas (Stk) | Ventus 1 | 792.24 | 973.80 | 03.06. | 11 |
17 | Tomani Gerhard (Stk) | Nimbus 4DM | 773.39 | 1037.12 | 03.06. | 17 |
18 | Kolb Sven (Vbg) | Antares 20E | 772.16 | 965.31 | 03.06. | 2 |
19 | Lemmerer Simon (Stk) | Std. Libelle | 770.60 | 821.58 | 03.06. | 17 |
20 | Friedrich Herbert (Stk) | Discus bT | 770.29 | 853.83 | 03.06. | 28 |
21 | Just Hubert & Grünberger Martin (OÖ) | Duo Discus XL | 768.80 | 866.50 | 03.06. | 4 |
22 | Ueblacker Hans Peter (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 763.43 | 1025.14 | 03.06. | 13 |
23 | Richter-Trummer Rupert (Stk) | ASW 27 | 758.68 | 876.85 | 03.06. | 14 |
24 | Tesch Siegfried (Stk) | Ventus 2cT/18m | 754.17 | 900.06 | 03.06. | 10 |
25 | Leitner Bernhard (T) | Ventus 2cM/18m | 753.99 | 913.07 | 19.04. | 11 |
26 | Eibel Heinz (Stk) | DG 800/18m | 743.68 | 911.84 | 03.06. | 18 |
27 | Stessl Martin (Stk) | JS 3/18m | 743.29 | 906.88 | 18.04. | 16 |
28 | Zinnecker Robert & Janowitsch Wolfgang (NÖ) | Arcus M | 742.49 | 870.93 | 16.07. | 35 |
29 | Fradl Matthias (NÖ) | ASH 31/21m | 741.99 | 990.35 | 03.06. | 16 |
30 | Spann Rüdiger (Sbg) | Antares 23E | 737.11 | 1038.63 | 03.06. | 69 |
31 | Siebenhofer Andreas (Stk) | ASH 31/21m | 736.32 | 941.38 | 03.06. | 8 |
32 | Hofinger Friedrich (OÖ) | Discus 2T | 729.39 | 855.60 | 05.06. | 16 |
33 | Wittwer Philipp (Vbg) | LS 8 | 727.69 | 795.93 | 02.06. | 6 |
34 | Wirgler Stephan & Sunk Wltr (NÖ) | Duo Discus XLT | 726.76 | 817.07 | 03.06. | 24 |
35 | Schaffer Thomas (Stk) | Ventus cM 17,6m | 725.28 | 860.58 | 04.06. | 9 |
36 | Platzer Peter (OÖ) | Nimbus 4DM | 725.27 | 942.35 | 09.07. | 12 |
37 | Jagiello Jan (Stk) | Std. Libelle | 720.37 | 743.51 | 24.05. | 6 |
38 | Sturmann Harald (Ktn) | Discus | 718.26 | 795.90 | 03.06. | 9 |
39 | Novak Herbert (Stk) | Ventus cT 15m | 703.07 | 789.50 | 03.06. | 21 |
40 | Weirather Christian & Senn Christian (T) | DG 1000/20m | 701.58 | 785.35 | 03.06. | 9 |
41 | Fila Heinrich (Ktn) | ASH 31/21m | 698.00 | 1201.26 | 14.05. | 22 |
42 | Horvath Walter (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 697.91 | 835.99 | 03.06. | 47 |
43 | Kruml Walter (OÖ) | LS 4 | 687.67 | 758.55 | 03.06. | 5 |
44 | Poll Dietmar (W) | Ka 6 | 683.22 | 633.58 | 19.04. | 4 |
45 | Schaffer Josef (Stk) | Discus 2T | 674.27 | 732.30 | 19.04. | 5 |
46 | Brandner Andreas & Steiner Adalbert (NÖ) | Duo Discus XL | 673.44 | 761.57 | 24.04. | 5 |
47 | Amann Werner (Vbg) | ASG 29 18m | 669.09 | 815.78 | 02.06. | 4 |
48 | Eder Sebastian (OÖ) | EB 29 R | 668.81 | 881.53 | 02.06. | 15 |
49 | Mair Peter & Sunk Wltr (NÖ) | Janus 18,2m | 667.99 | 702.32 | 19.04. | 7 |
50 | Eder F. Josef (OÖ) | EB 29 D | 666.54 | 870.11 | 02.06. | 7 |
51 | Henökl Michael (Stk) | Ventus cT 17,6m | 661.03 | 769.11 | 18.04. | 10 |
52 | Horill Anton (W) | Discus 2T/18m | 659.69 | 777.32 | 30.06. | 9 |
53 | Schlömmer Johannes (Stk) | Nimbus 4DM | 659.34 | 818.66 | 03.06. | 13 |
54 | Reiter Burghart (Stk) | ASW 15 | 658.30 | 672.69 | 21.04. | 7 |
55 | Prieler Toni (T) | LS 6 | 656.17 | 741.89 | 30.06. | 14 |
56 | Mayerhofer Engelbert (Stk) | Glasfluegel 304S Jet | 652.73 | 815.83 | 03.06. | 8 |
57 | Feierl Markus & Reiter Burghart (Stk) | DG 500/505 Trainer mit EZ | 652.16 | 664.88 | 03.06. | 5 |
58 | Tengg Karl (Ktn) | Discus 2T/18m | 650.46 | 752.81 | 03.06. | 20 |
59 | Strausz Thomas (Stk) | Glasfluegel 304S Jet | 648.49 | 838.71 | 03.06. | 13 |
60 | Furtschegger Tobias (T) | LS 1 f | 646.92 | 653.55 | 01.05. | 3 |
61 | Haupt Stephan (W) | DG 800/18m | 638.41 | 768.36 | 03.06. | 26 |
62 | Huss Berndt (Ktn) | DG 100 | 637.62 | 782.66 | 14.05. | 13 |
63 | Wagner Klaus (OÖ) | DG 300 WL | 637.17 | 714.31 | 02.06. | 6 |
64 | Heinrich Christian (OÖ) | ASH 26E | 636.84 | 962.74 | 01.11. | 11 |
65 | Schima Martin (NÖ) | Std. Libelle | 634.33 | 646.71 | 17.04. | 4 |
66 | Urbscheit Martin (Stk) | LS 4 | 632.16 | 664.16 | 18.04. | 3 |
67 | Riedl Paul (OÖ) | DG 800/18m | 626.49 | 754.13 | 03.06. | 17 |
68 | Siegl Horst & Feilmeier Daniel (OÖ) | DG 1000M | 621.97 | 770.16 | 03.06. | 11 |
69 | Schelm Thomas (NÖ) | ASW 15 | 618.36 | 660.32 | 03.06. | 4 |
70 | Derntl Johann (OÖ) | Ventus 2b | 617.80 | 740.91 | 04.06. | 9 |
71 | Koppler Alexander (OÖ) | Duo Discus | 615.63 | 778.87 | 19.04. | 5 |
72 | Zdesar Peter & Gusenleitner Markus (NÖ) | Duo Discus XLT | 615.44 | 768.79 | 31.08. | 8 |
73 | Hinterholzer Erich (T) | ASW 24 | 614.60 | 737.50 | 30.06. | 16 |
74 | Schmid Johann (Stk) | ASW 15 | 612.34 | 612.59 | 24.07. | 4 |
75 | Prossegger Frank (Sbg) | ASW 28 | 611.70 | 805.04 | 05.06. | 6 |
76 | Muchitsch Werner (Stk) | DG 1000/20m | 611.61 | 827.34 | 03.06. | 7 |
77 | Donner Georg (OÖ) | DG 100 | 611.21 | 659.39 | 04.06. | 20 |
78 | Huber Martin (Ktn) | Arcus T | 610.87 | 719.71 | 04.06. | 9 |
79 | Wolfsgruber Andreas (Stk) | DG 100 | 608.47 | 668.03 | 03.06. | 6 |
80 | Embacher Martin (T) | LS 4 | 605.47 | 659.85 | 30.06. | 14 |
81 | Lixl Harald & Gstöttner Ernst (OÖ) | Arcus M | 603.72 | 762.17 | 10.07. | 13 |
82 | Stelzer Reinhold (OÖ) | Discus 2cFES 18m | 603.51 | 704.52 | 03.06. | 14 |
83 | Porod Klaus (Ktn) | Discus 2T/18m | 603.36 | 690.06 | 01.05. | 4 |
84 | Vilics Alexander (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 601.14 | 786.62 | 03.06. | 23 |
85 | Hasler Thomas (Stk) | Ventus cM 17,6m | 599.44 | 758.60 | 03.06. | 11 |
86 | Romig Friedrich (NÖ) | Duo Discus T | 598.80 | 664.80 | 03.06. | 9 |
87 | Forsthuber Florian (OÖ) | Discus | 598.06 | 708.39 | 04.06. | 6 |
88 | Feichter Konrad (Ktn) | Arcus T | 595.94 | 703.73 | 20.04. | 14 |
89 | Matschi Herbert (OÖ) | Kestrel 17m | 593.41 | 659.70 | 30.06. | 3 |
90 | Wieland Johann (Sbg) | DG 300 | 591.52 | 677.20 | 03.06. | 23 |
91 | Augustin Dieter (NÖ) | DG 800/18m | 589.27 | 745.22 | 17.04. | 12 |
92 | Weingant Dietmar (Stk) | ASW 28 | 586.77 | 715.21 | 02.06. | 2 |
93 | Mösenbacher Josef (Stk) | Hornet | 585.32 | 592.40 | 02.06. | 18 |
94 | Eibenberger Josef (Stk) | Ventus 2b | 584.62 | 709.83 | 03.06. | 15 |
95 | Pirker Martin (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 583.81 | 712.50 | 25.04. | 18 |
96 | Jauernig Daniel (Ktn) | Discus | 580.40 | 630.50 | 24.05. | 1 |
97 | Widmann Johann (NÖ) | ASH 31/21m | 580.17 | 722.63 | 03.06. | 53 |
98 | Kastenhuber Rupert (OÖ) | Discus 2 | 579.07 | 769.37 | 03.06. | 7 |
99 | Pokorny Olaf (NÖ) | ASH 31/21m | 578.81 | 725.95 | 26.07. | 6 |
100 | Wrulich Winfried (Ktn) | Ventus 2c/18m | 572.82 | 747.84 | 24.05. | 13 |
101 | Holzer Johannes (NÖ) | Glasfluegel 304MS | 572.10 | 702.84 | 02.06. | 100 |
102 | Zimmermann Wolfgang (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 570.81 | 689.22 | 02.05. | 12 |
103 | Paul Irmgard & Podivin Markus (W) | DG 500/505 20m | 566.96 | 604.48 | 21.04. | 5 |
104 | Bräuer Jan (Stk) | ASW 27 | 566.10 | 700.31 | 04.06. | 4 |
105 | Kohlenberger Erich (W) | Ventus 2cM/18m | 565.49 | 672.12 | 20.07. | 5 |
106 | Schachinger Michael (NÖ) | Kestrel 17m | 562.12 | 623.51 | 20.04. | 11 |
107 | Scheiber Josef (T) | Duo Discus XLT | 561.81 | 645.50 | 18.06. | 1 |
108 | Fink Dietmar (Stk) | DG 100 | 557.15 | 574.61 | 21.04. | 6 |
109 | Hartmann Olaf (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 556.05 | 727.89 | 19.04. | 3 |
110 | Felbermayr Thomas (OÖ) | Ventus 2b | 554.61 | 657.51 | 02.06. | 8 |
111 | Aigner Thomas (OÖ) | Ventus 2b | 554.06 | 645.20 | 09.07. | 6 |
112 | Banko Gerald (OÖ) | DG 800/18m | 553.36 | 744.06 | 05.06. | 14 |
113 | Kubasa Georg (Stk) | ASW 28 | 550.66 | 631.95 | 03.06. | 9 |
114 | Kriechbaum Wilhelm (T) | ASH 26E | 548.56 | 662.71 | 05.06. | 9 |
115 | Klugsberger Andreas (OÖ) | ASH 26E | 548.25 | 693.47 | 21.04. | 4 |
116 | Ziegerhofer Herbert & Katschner Martin (Stk) | DG 1000/20m | 547.74 | 617.67 | 29.06. | 5 |
117 | Schweiger Franz (NÖ) | ASH 31/21m | 546.45 | 695.00 | 02.06. | 7 |
118 | Dietl Ernst (Stk) | Ventus 2b | 546.27 | 647.90 | 03.06. | 7 |
119 | Enzenebner Josef (OÖ) | Ventus 2b | 546.24 | 709.08 | 03.06. | 6 |
120 | Frossard Robert (NÖ) | DG 800/18m | 545.72 | 664.66 | 21.04. | 19 |
121 | Schödl Friedrich (T) | Mosquito | 545.17 | 626.69 | 03.06. | 18 |
122 | Emsenhuber Rupert (NÖ) | Duo Discus XL | 542.53 | 622.51 | 26.07. | 3 |
123 | Bernhard Paul (Stk) | ASH 25M | 542.48 | 672.56 | 10.07. | 20 |
124 | Dornauer Benedikt (T) | Duo Discus T | 539.45 | 604.78 | 30.06. | 8 |
125 | Huber Rudolf (NÖ) | Std. Cirrus WL | 537.85 | 584.95 | 26.07. | 7 |
126 | Feilmeier Daniel (OÖ) | Discus 2cFES 18m | 537.02 | 718.53 | 05.06. | 12 |
127 | Hoffmann Fabian (W) | Ventus 2b | 535.53 | 747.65 | 11.06. | 14 |
128 | Oppelmayer Wolfgang (NÖ) | Duo Discus T | 533.84 | 635.42 | 12.06. | 4 |
129 | Wartlsteiner Andrea (T) | Mosquito | 533.49 | 698.44 | 03.06. | 28 |
130 | Ratzinger Erwin (OÖ) | ASH 26E | 533.45 | 656.57 | 24.05. | 11 |
131 | Freudhofer Franz (Stk) | ASW 27 | 533.19 | 622.24 | 21.04. | 21 |
132 | Ortner Karl (OÖ) | DG 300 WL | 532.24 | 615.89 | 26.07. | 18 |
133 | Wartlsteiner Walter (T) | Glasflügel 304 | 529.38 | 711.67 | 03.06. | 37 |
134 | Platner Manfred (Ktn) | Ventus cT 17,6m | 528.89 | 699.79 | 13.06. | 4 |
135 | Auerbach Gerold (Sbg) | ASH 31/21m | 528.56 | 752.66 | 30.06. | 13 |
136 | Fauner Arnold (Stk) | DG 300 WL | 528.42 | 564.28 | 04.06. | 7 |
137 | Puttinger Daniel (OÖ) | Bee | 524.27 | 537.74 | 02.06. | 5 |
138 | Kinzner Bernhard (T) | Discus 2 | 521.51 | 609.57 | 30.06. | 2 |
139 | Pirker Peter (Stk) | ASW 15 | 520.07 | 512.10 | 25.07. | 2 |
140 | Schwab Martin (NÖ) | Discus 2T | 519.66 | 580.27 | 30.06. | 8 |
141 | Reißner David & Muchitsch Werner (Stk) | DG 1000/20m | 518.95 | 678.76 | 06.07. | 8 |
142 | Unterrainer Niklas (T) | LS 4 | 518.82 | 610.68 | 05.06. | 9 |
143 | Walter Michael (Vbg) | Glasfluegel 304MS | 516.85 | 664.56 | 03.06. | 13 |
144 | Schmaus Thomas & Schenner Michael (W) | DG 500M 22m | 516.69 | 581.23 | 20.07. | 13 |
145 | Eder Franz (OÖ) | Discus | 516.08 | 642.79 | 03.06. | 6 |
146 | Reithofer Peter (Stk) | Discus bT | 515.73 | 586.40 | 21.04. | 23 |
147 | Schallerl Harald (Stk) | DG 300 | 515.58 | 557.27 | 21.04. | 9 |
148 | Katschner Martin (Stk) | Discus | 515.16 | 555.57 | 04.06. | 3 |
149 | Köglbauer Helmut (OÖ) | ASH 26E | 513.70 | 609.39 | 09.07. | 6 |
150 | Helfer Thomas (Stk) | ASW 19 | 513.62 | 553.23 | 25.07. | 16 |
151 | Hosner Josef (OÖ) | Std. Jantar | 513.15 | 533.82 | 02.06. | 6 |
152 | Lackner Andreas (OÖ) | ASH 31/21m | 513.13 | 646.60 | 21.04. | 2 |
153 | Höllerer Ferdinand (NÖ) | ASH 31/21m | 508.46 | 643.93 | 17.04. | 7 |
154 | Nestelbacher Stefan (Stk) | Ventus 2b | 508.36 | 662.11 | 13.06. | 2 |
155 | Kociper Fritz (Ktn) | LS 3 | 506.61 | 554.72 | 24.05. | 22 |
156 | Hanusch Tobias (OÖ) | LS 4 | 505.40 | 544.67 | 04.07. | 4 |
157 | Windischbauer Gerhard (OÖ) | DG 800/18m | 504.78 | 681.90 | 04.06. | 12 |
158 | Federlehner Alfred (OÖ) | LS 6/18m | 503.26 | 598.20 | 24.07. | 10 |
159 | Neuwirth Vinzenz (NÖ) | LS 4 | 501.45 | 573.76 | 19.04. | 20 |
160 | Lackner Herbert (OÖ) | ASH 31 | 495.65 | 608.82 | 02.06. | 3 |
161 | Sunk Wltr (NÖ) | LS 7 WL | 495.11 | 604.28 | 14.10. | 7 |
162 | Lechner Friedrich (OÖ) | ASH 26E | 492.95 | 592.14 | 02.06. | 11 |
163 | Kirnbauer Bernhard & Zdesar Peter (W) | DG 500M 22m | 492.38 | 549.22 | 26.07. | 8 |
164 | Buchner Werner (Ktn) | ASH 26E | 491.91 | 582.83 | 03.06. | 24 |
165 | Maurer Michael (NÖ) | DG 400/17 | 489.01 | 542.12 | 17.04. | 4 |
166 | Votter Gerhard (Stk) | Ventus 2cT/18m | 487.83 | 588.65 | 21.04. | 5 |
167 | Wassipaul Manfred (W) | DG 800/18m | 484.36 | 577.71 | 22.04. | 5 |
168 | Simbürger Marc (Stk) | DG 300 WL | 484.24 | 516.75 | 03.06. | 3 |
169 | Prior Jakob (T) | Duo Discus | 484.04 | 582.97 | 18.04. | 10 |
170 | Sommerauer Robert (Stk) | ASW 24 | 482.77 | 632.18 | 24.05. | 11 |
171 | Cekoni Helmut (Ktn) | DG 600M/18m | 481.47 | 609.22 | 01.05. | 2 |
172 | Mayer Robert (W) | Ventus 2b | 480.43 | 568.67 | 21.04. | 3 |
173 | Pöchlauer Sebastian (Stk) | Discus 2 | 479.73 | 647.38 | 05.06. | 12 |
174 | Steiner Adalbert (NÖ) | Duo Discus XL | 477.65 | 555.19 | 26.07. | 2 |
175 | Brantner Reinhard (Stk) | Std. Libelle | 476.80 | 491.63 | 22.04. | 8 |
176 | Lorenz Günter (Sbg) | ASH 31/21m | 476.43 | 658.25 | 23.07. | 7 |
177 | Englputzeder Hannes (OÖ) | Duo Discus XLT | 473.05 | 557.45 | 02.06. | 4 |
178 | Glanznig Wilfried (Ktn) | ASH 31/21m | 471.99 | 624.13 | 17.04. | 12 |
179 | Steinberger Walter (Stk) | ASW 15 | 471.85 | 472.85 | 17.04. | 5 |
180 | Fenkart Gert (Vbg) | DG 800/18m | 468.78 | 559.71 | 02.06. | 3 |
181 | Zangerl Hubert (T) | Discus 2 | 468.11 | 523.73 | 04.06. | 11 |
182 | Lindpointner Helmut (NÖ) | Discus | 467.13 | 541.74 | 22.04. | 2 |
183 | Baumgartner Günther (T) | G 103 Twin III SL | 465.81 | 459.04 | 05.06. | 4 |
184 | Karl Michael (T) | ASW 15 | 464.75 | 467.25 | 03.06. | 10 |
185 | Rampitsch Roland (Ktn) | DG 500/505 20m | 464.34 | 496.92 | 03.06. | 5 |
186 | Stockinger Martin (NÖ) | Duo Discus XL | 463.62 | 534.81 | 04.06. | 3 |
187 | Bucher Hermann (NÖ) | LAK 17 at/18m | 463.17 | 640.43 | 17.04. | 8 |
188 | Leitgeb Josef (W) | Discus bT | 462.17 | 501.64 | 04.06. | 4 |
189 | Spörk Knud (Stk) | DG 100 | 461.87 | 514.90 | 24.05. | 3 |
190 | Türk Elmar (W) | Ventus 2b | 461.21 | 529.86 | 21.04. | 7 |
191 | Föttinger Fritz (OÖ) | DG 800 | 460.17 | 545.63 | 03.06. | 3 |
192 | Moors Jürgen (NÖ) | Duo Discus T | 459.65 | 515.66 | 03.06. | 2 |
193 | Neumann Mario (W) | ASW 28 | 457.54 | 498.58 | 21.04. | 4 |
194 | Fuchs Peter (Stk) | LS 8/18m | 457.38 | 566.58 | 20.07. | 7 |
195 | Hagleitner Thomas (Vbg) | Discus | 457.35 | 503.15 | 20.07. | 6 |
196 | Hynek Christian (W) | EB 29 DR | 455.40 | 585.93 | 02.06. | 10 |
197 | Wohlmuther Marco & Schober Jürgen (Stk) | DG 1000/20m | 453.80 | 524.16 | 03.06. | 4 |
198 | Kirchner Karl Georg & Schriebl Markus (Stk) | Nimbus 4DM | 453.65 | 727.34 | 24.05. | 6 |
199 | Mulle Tino (Stk) | Ventus cT 17,6m | 451.72 | 547.59 | 19.04. | 1 |
200 | Kübler Martin (OÖ) | SF 28A | 449.34 | 377.23 | 03.06. | 14 |
201 | Salcher Manuel (T) | LS 4 | 447.60 | 480.84 | 05.06. | 13 |
202 | Gramer Raphael (OÖ) | LS 4 WL | 446.97 | 503.55 | 05.06. | 11 |
203 | Pirker Franz (Ktn) | Nimbus 2 b | 443.72 | 521.64 | 03.06. | 3 |
204 | Krummholz Stefan (NÖ) | Kestrel 17m | 440.48 | 600.85 | 19.04. | 21 |
205 | Klinger Christian (NÖ) | Nimbus 3DM | 440.42 | 594.32 | 10.07. | 3 |
206 | Karan Reinhard (OÖ) | Discus | 438.61 | 480.24 | 30.06. | 8 |
207 | Gaisbauer Günter (OÖ) | SZD 51 Junior | 437.96 | 404.42 | 03.06. | 4 |
208 | Niedl Erich (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 437.53 | 534.14 | 21.04. | 9 |
209 | Binder Andreas (Stk) | LS 4 | 437.51 | 483.71 | 24.07. | 4 |
210 | Frommer Johann (Sbg) | ASW 28 | 436.21 | 554.85 | 20.07. | 20 |
211 | Mayer Franz (OÖ) | Discus | 434.75 | 508.34 | 05.06. | 4 |
212 | Bloder Peter (Stk) | DG 300 | 432.09 | 553.57 | 22.04. | 3 |
213 | Richter Herbert (W) | DG 500M 22m | 431.88 | 486.86 | 03.06. | 4 |
214 | Demmerer Heimo (Stk) | Ventus 2cM/18m | 431.62 | 556.95 | 12.06. | 17 |
215 | Frauenschuh Johann (Sbg) | Discus bT | 431.24 | 602.31 | 02.06. | 34 |
216 | Schmölzer Andreas & Scheu Till (NÖ) | Duo Discus XLT | 430.78 | 555.49 | 17.04. | 9 |
217 | Koch Christoph (Stk) | Discus | 429.45 | 531.65 | 16.04. | 6 |
218 | Grubhofer Gerhard (OÖ) | Discus 2T | 428.52 | 548.90 | 16.04. | 6 |
219 | Pirker Herbert (W) | ASG 29E 18m | 427.51 | 526.43 | 20.04. | 5 |
220 | Knittel Peter (T) | ASW 15 | 427.06 | 416.34 | 03.06. | 2 |
221 | Pöckl-Achleitner Sigi & Lixl Harald (Sbg) | Arcus M | 426.88 | 508.49 | 23.05. | 5 |
222 | Dahms Christian (T) | Antares 20E | 424.90 | 553.02 | 16.07. | 22 |
223 | Winkelmayer Phillip (Stk) | Duo Discus T | 422.30 | 480.08 | 21.04. | 3 |
224 | Podivin Markus (W) | ASH 26E | 422.08 | 510.65 | 01.04. | 2 |
225 | Knopf Matthias & Niedl Erich (NÖ) | Duo Discus T | 421.22 | 476.65 | 05.06. | 5 |
226 | Mitterbacher Walter (Ktn) | Grunau Baby | 418.33 | 228.89 | 24.05. | 3 |
227 | Mitzich Kurt (Ktn) | Kestrel 17m | 417.65 | 469.39 | 24.05. | 3 |
228 | Kals Gerhard (OÖ) | Ventus 2b | 416.46 | 480.96 | 03.06. | 5 |
229 | Brunhuemer Klaus (OÖ) | Discus bT | 415.22 | 465.58 | 02.06. | 4 |
230 | Strobl Josef (T) | LS 6/18m | 414.78 | 535.18 | 05.06. | 25 |
231 | Miesbauer Robert (OÖ) | LS 6/18m | 412.80 | 522.79 | 02.05. | 6 |
232 | Gröblacher Paul (T) | Ventus 2cT | 412.48 | 491.10 | 03.06. | 5 |
233 | Grünberger Martin & Richter-Trummer David (OÖ) | ASK 21 | 411.47 | 396.32 | 05.06. | 5 |
234 | Schlegl Harald (Stk) | DG 100 | 410.83 | 434.61 | 20.07. | 4 |
235 | Hoffelner Roland (Stk) | ASW 28 | 410.63 | 456.49 | 20.07. | 6 |
236 | Marks Gabriel (Sbg) | LS 4 | 410.35 | 461.09 | 20.07. | 8 |
237 | Sparber Thomas & Soratroi Ernst (T) | Arcus | 410.22 | 492.19 | 18.04. | 5 |
238 | Feltl Stephan (W) | Duo Discus | 409.61 | 476.33 | 20.04. | 8 |
239 | Jan Helmut & Muchitsch Werner (Stk) | DG 1000/20m | 409.08 | 514.88 | 16.04. | 3 |
240 | Ladner Karl & Kübler Martin (OÖ) | DG 1000M | 408.51 | 518.68 | 04.06. | 9 |
241 | Sauer Erhard (Stk) | Ventus cM 17,6m | 407.09 | 573.29 | 25.07. | 17 |
242 | Fürle Christian (Sbg) | DG 300 WL | 406.01 | 513.01 | 02.06. | 6 |
243 | Blumenschein Johann (OÖ) | Ventus 2cT/18m | 405.98 | 500.66 | 02.06. | 3 |
244 | Tripolt Heinz (Ktn) | Discus 2 | 405.40 | 445.27 | 24.06. | 8 |
245 | Hödl Bernhard (W) | DG 800/18m | 404.94 | 533.46 | 19.04. | 4 |
246 | Liess Herbert (NÖ) | DG 303 | 403.05 | 486.55 | 03.06. | 7 |
247 | Kahlhammer Andreas (T) | Ventus 2cT/18m | 401.79 | 486.30 | 18.06. | 2 |
248 | Kober Michael (Stk) | ASW 19 | 400.24 | 450.82 | 19.04. | 10 |
249 | Moser-Fürst Gerald (NÖ) | Duo Discus | 398.75 | 467.57 | 28.06. | 16 |
250 | Brunner Harald (Stk) | DG 100 | 397.39 | 530.04 | 14.05. | 4 |
251 | Pühringer Jakob & Zdesar Peter (NÖ) | Duo Discus XLT | 392.31 | 485.00 | 11.10. | 7 |
252 | Mrazek Johannes & Zdesar Peter (NÖ) | Duo Discus T | 391.72 | 465.56 | 06.07. | 11 |
253 | Herrnstein Edgar & Zdesar Peter (NÖ) | Duo Discus XLT | 390.62 | 486.57 | 19.04. | 11 |
254 | Fiel Walter (W) | LS 4 | 388.41 | 430.85 | 26.07. | 2 |
255 | Gstöttner Ernst (OÖ) | ASH 26E | 387.95 | 488.54 | 17.04. | 7 |
256 | Altrichter Paul (NÖ) | LS 4 WL | 387.02 | 417.83 | 17.06. | 5 |
257 | Zopp Raimund (W) | Stemme S 10 | 385.21 | 439.06 | 04.06. | 2 |
258 | Klatzer Wolfgang (Ktn) | DG 300 | 383.82 | 448.40 | 10.07. | 26 |
259 | Daniel Lampel (Stk) | Astir CS 77 | 382.77 | 382.30 | 21.04. | 14 |
260 | Di Bora Peter (Sbg) | Ventus 2a | 382.09 | 499.33 | 30.06. | 9 |
261 | Sponer Werner & Zemann Martin (NÖ) | Duo Discus T | 380.98 | 445.87 | 20.07. | 8 |
262 | Klein Peter (OÖ) | DG 1000T | 379.70 | 444.94 | 02.06. | 5 |
263 | Schneeberger Lukas (OÖ) | Duo Discus | 379.52 | 427.88 | 02.06. | 8 |
264 | Dietrich Martin (NÖ) | Discus | 379.22 | 459.06 | 02.05. | 20 |
265 | Hynek Thomas (W) | Ventus 2b | 379.11 | 492.70 | 11.10. | 13 |
266 | Gaisbacher Michael (Stk) | DG 300 | 379.04 | 398.29 | 04.06. | 6 |
267 | Peyrer Peter Josef (Stk) | LS 8/18m | 376.22 | 491.10 | 14.10. | 1 |
268 | Andrejka ALFRED & Fuchs Willi (NÖ) | Duo Discus | 375.65 | 451.73 | 02.05. | 8 |
269 | Sageder Gerhard (W) | Discus 2 | 375.59 | 411.32 | 19.04. | 6 |
270 | Baumann Horst (Ktn) | DG 303 | 375.44 | 397.04 | 02.06. | 8 |
271 | Zirngast Daniel (Stk) | DG 100 | 374.32 | 444.43 | 19.04. | 3 |
272 | Holzknecht Alois (T) | Astir CS 77 | 373.78 | 367.69 | 03.06. | 13 |
273 | Eder Manuela (T) | LS 8 | 372.44 | 407.34 | 01.05. | 6 |
274 | Tösch Franz (Stk) | LS 4 | 372.18 | 403.66 | 20.07. | 7 |
