Größte Einzelleistung (sis-at 2017/18)
# | Pilot | Flugzeug | Pkt | km | Datum | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amann Werner (Vbg) | ASG 29 18m | 1020.93 | 1372.15 | 29.04. | 4 |
2 | Richter-Trummer David (OÖ) | H 301 | 931.07 | 1133.95 | 12.04. | 16 |
3 | Janowitsch Wolfgang & Trimmel Hermann (NÖ) | Arcus M | 889.31 | 1052.40 | 29.04. | 4 |
4 | Gusenleitner Markus & Pühringer Jakob (NÖ) | Duo Discus T | 873.79 | 1055.46 | 29.04. | 15 |
5 | Supersperger Eduard (OÖ) | Duo Discus XL | 860.02 | 1161.92 | 12.04. | 15 |
6 | Achleitner Guido (T) | ASG 32 Mi | 855.70 | 1369.82 | 13.04. | 14 |
7 | Wirgler Stephan (NÖ) | DG 400/17 | 837.42 | 971.52 | 29.04. | 25 |
8 | Jagiello Jan (Stk) | Std. Libelle | 824.16 | 815.75 | 19.07. | 14 |
9 | Kolb Sven (Vbg) | Antares 20E | 816.16 | 1004.82 | 22.04. | 11 |
10 | Hausmann Johannes (Ktn) | DG 600M/18m | 806.96 | 1022.53 | 18.07. | 35 |
11 | Falkensammer Wolfgang (Ktn) | Antares 18T | 799.69 | 1001.45 | 30.06. | 6 |
12 | Lemmerer Simon (Stk) | Std. Libelle | 795.63 | 814.73 | 19.07. | 13 |
13 | Leitner Bernhard (T) | Ventus 2cM/18m | 789.95 | 994.11 | 16.06. | 15 |
14 | Platzer Peter (OÖ) | Nimbus 4DM | 782.74 | 1019.04 | 26.07. | 17 |
15 | Sturmann Harald (Ktn) | Discus | 776.79 | 852.88 | 19.07. | 10 |
16 | Eder F. Josef & Lixl Harald (OÖ) | EB 29 D | 774.69 | 1000.54 | 26.07. | 9 |
17 | Lixl Harald (OÖ) | Arcus M | 773.69 | 958.85 | 03.06. | 11 |
18 | Haggenmüller Reinhard (T) | ASG 29E 18m | 773.66 | 975.26 | 22.04. | 25 |
19 | Pirker Martin (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 767.31 | 1098.51 | 29.04. | 11 |
20 | Porod Klaus (Ktn) | Discus 2T/18m | 765.04 | 915.13 | 23.06. | 19 |
21 | Haider Andreas (Stk) | Ventus 1 | 736.18 | 862.62 | 19.07. | 14 |
22 | Rosner-Schlenck Lukas & Furtschegger Tobias (T) | Arcus | 735.86 | 856.15 | 19.07. | 2 |
23 | Stessl Martin (Stk) | JS 3/18m | 734.64 | 887.50 | 19.07. | 8 |
24 | Platner Manfred (Ktn) | Ventus cT 17,6m | 727.48 | 856.84 | 19.07. | 24 |
25 | Mitterbacher Walter (Ktn) | Discus 2 | 719.59 | 809.62 | 19.07. | 6 |
26 | Mair Peter (NÖ) | LS 4 | 718.12 | 828.33 | 29.04. | 9 |
27 | Eingang Hermann (Stk) | Duo Discus T | 713.92 | 824.82 | 17.08. | 5 |
28 | Friedrich Herbert (Stk) | Discus bT | 710.10 | 794.02 | 22.04. | 18 |
29 | Bernhard Paul (Stk) | ASH 25M | 709.51 | 882.53 | 19.07. | 17 |
30 | Wittwer Philipp (Vbg) | LS 8 | 699.63 | 789.12 | 22.04. | 10 |
31 | Schlömmer Johannes (Stk) | Nimbus 4DM | 698.25 | 1023.22 | 29.04. | 14 |
32 | Reiter Burghart (Stk) | ASW 15 | 694.64 | 696.25 | 04.08. | 17 |
33 | Prieler Toni (T) | LS 6 | 689.53 | 772.03 | 19.07. | 18 |
34 | Wrulich Winfried (Ktn) | Discus | 687.86 | 770.48 | 19.07. | 15 |
35 | Huss Berndt (Ktn) | DG 100 | 687.57 | 756.88 | 19.07. | 22 |
36 | Tesch Siegfried (Stk) | Ventus 2cT/18m | 684.84 | 848.13 | 29.04. | 9 |
37 | Riedl Paul (OÖ) | DG 800/18m | 684.64 | 840.27 | 20.07. | 20 |
38 | Lindorfer Michaela (Stk) | DG 300 WL | 676.80 | 764.18 | 22.04. | 11 |
39 | Henökl Michael (Stk) | Ventus cT 17,6m | 676.35 | 797.54 | 20.06. | 7 |
40 | Hauser Dietmar (W) | Ventus cM 17,6m | 674.31 | 803.32 | 30.07. | 11 |
41 | Derntl Johann (OÖ) | Discus | 674.27 | 734.23 | 22.04. | 13 |
42 | Schaffer Josef (Stk) | Discus 2T | 673.30 | 780.74 | 04.08. | 7 |
43 | Horvath Walter (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 666.92 | 797.68 | 31.07. | 36 |
44 | Eibel Heinz (Stk) | DG 800/18m | 666.48 | 794.34 | 19.07. | 21 |
45 | Salomon Franz & Muchitsch Werner (Stk) | Arcus M | 664.54 | 803.07 | 22.04. | 21 |
46 | Poll Dietmar (W) | Ka 6 | 662.64 | 690.76 | 24.09. | 10 |
47 | Trimmel Hermann (NÖ) | Ventus cM 17,6m | 653.99 | 766.52 | 24.07. | 21 |
48 | Miesbauer Robert (OÖ) | LS 6/18m | 653.95 | 790.35 | 31.07. | 7 |
49 | Mayer Robert (W) | Ventus 2b | 651.46 | 901.13 | 28.04. | 8 |
50 | Strolz Martin (OÖ) | DG 303 | 650.51 | 695.26 | 22.04. | 15 |
51 | Reithofer Peter (Stk) | Discus bT | 649.48 | 703.24 | 20.06. | 29 |
52 | Schlesinger Rudi (OÖ) | Alisport Silent 2 | 648.58 | 613.85 | 16.08. | 8 |
53 | Fenkart Gert (Vbg) | DG 800/18m | 646.65 | 786.58 | 22.04. | 6 |
54 | Fila Heinrich (Ktn) | ASH 31/21m | 641.36 | 869.29 | 18.07. | 19 |
55 | Mulle Tino (Stk) | Ventus cT 17,6m | 639.35 | 749.50 | 19.07. | 6 |
56 | Wagner Klaus (OÖ) | Duo Discus XT | 637.57 | 707.66 | 16.06. | 18 |
57 | Strausz Thomas (Stk) | Glasfluegel 304S Jet | 633.62 | 829.37 | 29.04. | 24 |
58 | Saumwald Gerhard & Sunk Wltr (NÖ) | Janus 18,2m | 633.47 | 686.48 | 29.04. | 3 |
59 | Hofinger Friedrich (OÖ) | Discus 2T/18m | 632.61 | 801.55 | 04.08. | 11 |
60 | Oppelmayer Wolfgang (NÖ) | Discus bT | 632.54 | 682.17 | 31.07. | 6 |
61 | Heinrich Christian (OÖ) | ASH 26E | 632.34 | 780.68 | 19.07. | 14 |
62 | Augustin Dieter (NÖ) | DG 800/18m | 629.66 | 749.26 | 28.04. | 11 |
63 | Tomani Gerhard (Stk) | Nimbus 4DM | 626.95 | 850.33 | 25.04. | 18 |
64 | Treml Josef (Sbg) | DG 800/18m | 624.94 | 815.01 | 19.07. | 19 |
65 | Klugsberger Andreas (OÖ) | ASH 26E | 621.06 | 742.66 | 20.06. | 14 |
66 | Spann Rüdiger (Sbg) | Antares 23E | 619.32 | 861.88 | 19.07. | 74 |
67 | Schaffer Thomas (Stk) | Ventus cM 17,6m | 612.51 | 787.63 | 29.04. | 14 |
68 | Just Hubert (OÖ) | Ventus 2b | 612.02 | 708.89 | 22.04. | 6 |
69 | Schupfer Mario (Stk) | ASW 15 | 609.20 | 722.78 | 13.04. | 12 |
70 | Steger Erik & Schlömmer Johannes (Stk) | Nimbus 4DM | 608.67 | 803.23 | 21.04. | 5 |
71 | Zinnecker Robert (NÖ) | ASH 26E | 604.97 | 717.60 | 31.07. | 34 |
72 | Pühringer Jakob (NÖ) | LS 4 | 603.81 | 630.90 | 04.08. | 11 |
73 | Widmann Johann (NÖ) | ASH 31/21m | 602.14 | 744.57 | 31.07. | 55 |
74 | Kriechbaum Wilhelm (T) | ASH 26E | 599.25 | 728.98 | 29.04. | 8 |
75 | Frossard Robert (NÖ) | DG 800/18m | 599.21 | 715.84 | 31.07. | 28 |
76 | Siegl Horst & Kübler Martin (OÖ) | DG 1000M | 598.37 | 710.47 | 20.07. | 13 |
77 | Aigner Thomas (OÖ) | Ventus 2b | 595.99 | 688.90 | 16.06. | 5 |
78 | Novak Herbert (Stk) | Ventus cT 17,6m | 595.17 | 718.92 | 18.08. | 20 |
79 | Feichter Konrad (Ktn) | Arcus T | 591.94 | 681.81 | 25.07. | 19 |
80 | Brantner Reinhard (Stk) | Std. Cirrus | 589.18 | 611.76 | 04.08. | 10 |
81 | Groeger Bernhard (T) | DG 800/18m | 586.58 | 708.96 | 19.07. | 11 |
82 | Walter Michael (Vbg) | Glasfluegel 304MS | 586.37 | 710.77 | 31.07. | 22 |
83 | Felbermayr Thomas (OÖ) | LS 4 | 586.35 | 693.17 | 04.08. | 14 |
84 | Lorenz Günter (Sbg) | ASH 31/21m | 586.24 | 811.36 | 19.07. | 5 |
85 | Brandner Andreas & Steiner Adalbert (NÖ) | Duo Discus XL | 583.91 | 667.15 | 21.04. | 6 |
86 | Richter-Trummer Rupert (Stk) | ASW 27 | 582.94 | 711.46 | 20.06. | 10 |
87 | Sunk Wltr & Herrnstein Edgar (NÖ) | Duo Discus XLT | 581.49 | 656.06 | 16.08. | 7 |
88 | Kruml Walter (OÖ) | LS 4 | 581.06 | 627.82 | 22.04. | 6 |
89 | Wartlsteiner Andrea (T) | Mosquito | 580.19 | 718.87 | 22.04. | 21 |
90 | Rass Michael (T) | ASG 29 15m | 579.89 | 661.29 | 22.04. | 1 |
91 | Haupt Stephan (W) | DG 800/18m | 579.78 | 758.57 | 28.04. | 22 |
92 | Prodinger Uwe (NÖ) | ASH 31/21m | 579.01 | 802.71 | 16.08. | 1 |
93 | Karl Michael (T) | ASW 15 | 577.71 | 587.30 | 31.07. | 9 |
94 | Ueblacker Hans Peter (NÖ) | Ventus 2cM/18m | 577.41 | 689.35 | 20.06. | 8 |
95 | Nestelbacher Stefan (Stk) | ASW 19 | 575.86 | 585.92 | 30.07. | 4 |
96 | Köglbauer Helmut (OÖ) | Std. Cirrus WL | 575.59 | 579.52 | 16.06. | 10 |
97 | Kohlenberger Erich (W) | Ventus 2cM/18m | 573.18 | 685.38 | 16.08. | 8 |
98 | Fradl Matthias (NÖ) | ASH 31/21m | 571.95 | 702.47 | 21.04. | 11 |
99 | Demmerer Heimo (Stk) | Ventus 2cM/18m | 570.53 | 733.14 | 21.04. | 14 |
100 | Wartlsteiner Walter (T) | Glasflügel 304 | 567.67 | 725.00 | 22.04. | 27 |
101 | Eder Sebastian (OÖ) | EB 29 R | 566.22 | 744.68 | 16.06. | 11 |
102 | Schmid Johann (Stk) | ASW 15 | 563.64 | 554.13 | 30.07. | 4 |
103 | Auerbach Gerold (Sbg) | ASH 31/21m | 563.08 | 767.65 | 22.04. | 18 |
104 | Hinterholzer Erich & Dornauer Benedikt (T) | Duo Discus T | 562.68 | 659.76 | 26.05. | 4 |
105 | Fenkart Gunther (Vbg) | Discus 2T/18m | 561.62 | 652.66 | 26.05. | 6 |
106 | Lackner Andreas (OÖ) | ASH 31 | 558.85 | 673.99 | 21.04. | 1 |
107 | Havemann Kathrin (W) | ASW 28 | 558.85 | 613.23 | 18.08. | 5 |
108 | Embacher Martin (T) | LS 4 | 553.46 | 600.72 | 22.04. | 9 |
109 | Mennel Andreas (Vbg) | Glasfluegel 304MS | 553.10 | 700.00 | 31.07. | 11 |
110 | Banko Gerald (OÖ) | DG 800/18m | 551.78 | 668.87 | 24.07. | 14 |
111 | Pokorny Olaf (NÖ) | Ventus c 17,6m | 549.16 | 643.15 | 18.08. | 3 |
112 | Glanznig Wilfried (Ktn) | ASH 31/21m | 547.41 | 714.01 | 19.07. | 23 |
113 | Holzer Johannes (NÖ) | Glasfluegel 304MS | 547.18 | 651.23 | 04.08. | 85 |
114 | Hynek Christian (W) | EB 29 DR | 543.76 | 690.01 | 29.04. | 5 |
115 | Altrichter Paul (NÖ) | LS 4 WL | 542.85 | 629.65 | 25.07. | 12 |
116 | Lackner Herbert (OÖ) | ASH 31/21m | 537.42 | 749.01 | 22.04. | 5 |
117 | Weirather Christian (T) | ASW 24 | 534.75 | 605.56 | 31.07. | 13 |
118 | Votter Gerhard (Stk) | Ventus 2cT | 534.53 | 615.23 | 22.04. | 7 |
119 | Ratzinger Erwin (OÖ) | ASH 26E | 533.64 | 641.10 | 16.06. | 14 |
120 | Steinberger Walter (Stk) | DG 100 | 530.11 | 546.18 | 31.07. | 3 |
121 | Kociper Fritz (Ktn) | LS 3 | 528.95 | 626.25 | 04.08. | 21 |
122 | Klatzer Wolfgang & Hausmann Johannes (Ktn) | Duo Discus | 528.93 | 589.31 | 23.06. | 25 |
123 | Freudhofer Franz (Stk) | ASW 27 | 528.26 | 643.22 | 22.04. | 25 |
124 | Pirker Peter (Stk) | DG 300 | 526.75 | 552.88 | 18.08. | 7 |
125 | Wolf Martin (NÖ) | ASH 31/21m | 526.67 | 640.00 | 31.07. | 5 |
126 | Schwab Martin (NÖ) | Discus 2 | 526.24 | 586.14 | 29.04. | 7 |
127 | Höllerer Ferdinand (NÖ) | ASH 31/21m | 526.15 | 642.47 | 18.08. | 11 |
128 | Siebenhofer Andreas (Stk) | ASH 31/21m | 523.25 | 641.92 | 19.07. | 14 |
129 | Eder Franz (OÖ) | Discus | 522.98 | 600.75 | 21.08. | 18 |
130 | Stelzer Reinhold (OÖ) | Discus 2cFES 18m | 522.60 | 619.34 | 24.07. | 15 |
131 | Cekoni Helmut (Ktn) | DG 600M/18m | 520.55 | 651.64 | 22.04. | 3 |
132 | Federlehner Alfred & Enzenebner Josef (OÖ) | Arcus M | 520.46 | 656.07 | 29.04. | 12 |
133 | Schachinger Michael (NÖ) | Kestrel 17m | 520.31 | 606.77 | 21.04. | 14 |
134 | Schallerl Harald (Stk) | DG 300 | 514.36 | 554.14 | 18.08. | 10 |
135 | Niedl Erich (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 513.97 | 619.52 | 22.04. | 14 |
136 | Vilics Alexander (NÖ) | Ventus cT 17,6m | 511.31 | 602.17 | 26.05. | 19 |
137 | Buchner Werner (Ktn) | DG 200/17 | 508.72 | 577.68 | 19.06. | 24 |
138 | Hasler Thomas (Stk) | Ventus cM 17,6m | 508.28 | 606.15 | 22.08. | 17 |
139 | Mayrböck Alexander (OÖ) | ASH 26E | 508.03 | 634.70 | 16.06. | 3 |
140 | Brunhuemer Klaus (OÖ) | Discus bT | 506.27 | 554.26 | 26.07. | 7 |
141 | Mayerhofer Engelbert (Stk) | Glasfluegel 304S Jet | 504.55 | 622.09 | 18.08. | 11 |
142 | Tengg Karl (Ktn) | Discus 2T/18m | 501.98 | 647.25 | 04.08. | 16 |
143 | Koch Christoph & Glatz Wolfgang (Stk) | Duo Discus T | 501.90 | 571.05 | 22.04. | 13 |
144 | Gentilini Walter (Ktn) | Glasfluegel 304MS | 496.59 | 625.80 | 22.04. | 25 |
145 | Dietl Ernst (Stk) | Ventus 2b | 495.35 | 588.85 | 22.04. | 4 |
146 | Zimmermann Wolfgang (NÖ) | Ventus 2a | 492.99 | 567.61 | 31.07. | 7 |
147 | Enzenebner Josef (OÖ) | Ventus 2b | 492.01 | 593.71 | 21.04. | 12 |
148 | Maurer Michael (NÖ) | DG 400/17 | 491.75 | 571.36 | 22.04. | 6 |
149 | Fink Dietmar (Stk) | DG 100 | 490.93 | 525.17 | 25.04. | 3 |
150 | Klinger Christian (NÖ) | Nimbus 3DM | 488.19 | 650.71 | 02.07. | 9 |
151 | Bloder Peter (Stk) | DG 300 | 487.39 | 520.99 | 21.04. | 4 |
152 | Helfer Thomas (Stk) | ASW 19 | 487.07 | 536.84 | 22.04. | 18 |
153 | Paul Irmgard (W) | ASH 26E | 485.38 | 577.05 | 01.07. | 11 |
154 | Podivin Markus (W) | ASH 26E | 483.80 | 576.49 | 01.07. | 4 |
155 | Lindpointner Helmut (NÖ) | Discus bT | 483.76 | 537.48 | 31.07. | 4 |
156 | Pirker Franz (Ktn) | Nimbus 2 b | 482.74 | 567.62 | 07.05. | 3 |
157 | Di Bora Peter (Sbg) | LS 8 | 481.53 | 598.04 | 20.06. | 8 |
158 | Reinsperger Christoph (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 480.12 | 587.37 | 01.07. | 3 |
159 | Engelhardt Wolfgang (Stk) | LS 4 | 479.16 | 521.01 | 04.08. | 3 |
160 | Puttinger Daniel (OÖ) | Bee | 477.93 | 561.58 | 20.07. | 9 |
161 | Kaiser Franz (W) | DG 500M 22m | 477.32 | 530.61 | 19.08. | 15 |
162 | Fauner Arnold (Stk) | DG 300 WL | 476.26 | 511.53 | 29.04. | 10 |
163 | Bräuer Jan (Stk) | ASW 27 | 470.72 | 732.53 | 13.04. | 8 |
164 | Weninger Werner (Stk) | ASH 25 EB 28 | 467.38 | 581.10 | 21.04. | 8 |
165 | Wolfsgruber Andreas (Stk) | DG 100 | 465.65 | 483.47 | 22.04. | 6 |
166 | Horill Anton (W) | Discus 2T/18m | 465.37 | 591.86 | 26.05. | 8 |
167 | Peyrer Peter Josef (Stk) | LS 8/18m | 464.22 | 542.43 | 04.08. | 2 |
168 | Strobl Josef (T) | LS 6/18m | 463.57 | 600.89 | 26.05. | 31 |
169 | Klein Peter & Lechner Friedrich (OÖ) | DG 1000T | 459.71 | 537.67 | 19.07. | 6 |
170 | Romig Friedrich (NÖ) | Duo Discus T | 459.44 | 514.72 | 31.07. | 10 |
171 | Grubhofer Gerhard (OÖ) | Discus 2T | 459.41 | 514.15 | 17.08. | 7 |
172 | Hechenberger Stefan (T) | Ventus 2c/18m | 456.86 | 548.13 | 16.06. | 4 |
173 | Moser-Fürst Gerald (NÖ) | Discus | 456.70 | 533.71 | 16.08. | 8 |
174 | Schmaus Thomas & Schenner Michael (W) | DG 500M 22m | 456.04 | 517.30 | 01.07. | 2 |
175 | Schweiger Franz (NÖ) | ASH 31/21m | 451.39 | 555.07 | 01.07. | 10 |
176 | Krummholz Stefan (NÖ) | ASW 19 | 451.11 | 482.52 | 16.08. | 22 |
177 | Rappold Werner (OÖ) | Ventus 2b | 449.86 | 586.30 | 21.08. | 1 |
178 | Lechner Friedrich (OÖ) | ASH 26E | 449.63 | 546.79 | 27.07. | 11 |
179 | Schlager Larissa & Lixl Harald (OÖ) | Arcus M | 449.26 | 535.51 | 04.08. | 14 |
180 | Wassipaul Manfred (W) | DG 800/18m | 449.19 | 536.63 | 01.07. | 9 |
181 | Windischbauer Gerhard (OÖ) | DG 800/18m | 446.81 | 635.00 | 19.07. | 13 |
182 | Mennel Helmut (Vbg) | Antares 18T | 443.06 | 527.01 | 22.04. | 14 |
183 | Steiner Adalbert & Tippelreither Friedrich (NÖ) | Duo Discus XL | 441.23 | 508.93 | 25.04. | 1 |
184 | Tripolt Heinz (Ktn) | Duo Discus | 438.60 | 524.29 | 16.08. | 17 |
185 | Ortner Karl (OÖ) | DG 300 WL | 437.77 | 520.02 | 04.08. | 20 |
186 | Holl Christoph (OÖ) | Discus 2 | 434.48 | 474.88 | 20.06. | 1 |
187 | Huber Michael (Stk) | ASW 24 Top | 431.61 | 495.05 | 21.04. | 3 |
188 | Englputzeder Hannes (OÖ) | Duo Discus XLT | 429.25 | 489.07 | 16.08. | 5 |
189 | Stumpfl Tobias (OÖ) | DG 800/18m | 428.98 | 524.47 | 29.04. | 3 |
190 | Györkös Manuel (Stk) | DG 300 WL | 427.91 | 459.10 | 22.04. | 1 |
191 | Schödl Friedrich (T) | LS 4 WL | 426.97 | 489.33 | 01.08. | 12 |
192 | Mierswa Michael & Heinrich Christian (OÖ) | DG 1000T | 426.78 | 601.26 | 03.06. | 5 |
193 | Prior Jakob (T) | Duo Discus | 425.75 | 479.57 | 31.07. | 10 |
194 | Binder Christian (Stk) | DG 1000/20m | 425.55 | 478.22 | 04.08. | 6 |
195 | Schima Martin (NÖ) | Std. Libelle | 424.80 | 460.42 | 21.04. | 2 |
196 | Rausch Josef (Sbg) | Discus 2T/18m | 424.51 | 525.94 | 26.05. | 3 |
197 | Binder Andreas (Stk) | LS 4 | 422.52 | 447.00 | 20.06. | 2 |
198 | Meindlhumer Norbert (OÖ) | Phöbus C | 420.93 | 449.95 | 22.04. | 3 |
199 | Fuchs Willi (NÖ) | Duo Discus | 420.88 | 556.95 | 18.08. | 10 |
200 | Donner Georg (OÖ) | DG 100 | 419.18 | 423.52 | 18.08. | 13 |
201 | Schlömmer Christian (OÖ) | Duo Discus XT | 418.03 | 482.01 | 16.08. | 6 |
202 | Sponer Werner & Zinnecker Robert (NÖ) | Duo Discus XLT | 417.84 | 473.98 | 17.08. | 7 |
203 | Artner Rudi & Hackl Christoph (OÖ) | Duo Discus | 417.43 | 504.53 | 01.07. | 10 |
204 | Schachinger Herbert (OÖ) | ASH 26E | 412.66 | 500.64 | 19.07. | 13 |
205 | Meier Susanne (Stk) | Std. Libelle | 411.86 | 429.40 | 04.08. | 4 |
206 | Neumann Mario (W) | ASW 28 | 410.37 | 462.53 | 01.07. | 6 |
207 | Knabl Ernst (Stk) | ASW 28/18m | 410.27 | 477.01 | 04.08. | 6 |
208 | Mayerhofer Gerhard (NÖ) | ASH 25M | 409.57 | 515.56 | 01.07. | 6 |
209 | Sageder Gerhard (W) | Discus 2 | 408.16 | 471.99 | 21.04. | 4 |
210 | Eibenberger Josef (Stk) | Ventus 2b | 407.88 | 500.48 | 26.05. | 14 |
211 | Neuwirth Vinzenz & Romig Friedrich (NÖ) | Duo Discus T | 407.77 | 453.81 | 04.08. | 6 |
212 | Tösch Franz (Stk) | LS 4 | 407.39 | 436.24 | 18.08. | 9 |
213 | Hynek Thomas (W) | Ventus 2b | 405.01 | 522.18 | 14.04. | 9 |
214 | Hosner Josef (OÖ) | Std. Jantar | 403.67 | 418.38 | 28.07. | 5 |
215 | Wieland Johann (Sbg) | DG 300 | 403.43 | 486.51 | 26.05. | 20 |
216 | Mayerhofer Bernhard (NÖ) | ASH 31/21m | 401.53 | 586.05 | 15.07. | 4 |
217 | Sauer Erhard (Stk) | Ventus cM 17,6m | 400.85 | 489.53 | 18.08. | 17 |
218 | Dobrovz Kurt (T) | Ventus 2b | 397.69 | 503.94 | 19.07. | 5 |
219 | Türk Elmar (W) | Ventus 2b | 396.92 | 462.03 | 19.08. | 3 |
220 | Zimmermann Wilfried (Stk) | DG 800/18m | 395.94 | 549.06 | 16.08. | 13 |
221 | Pöchlauer Sebastian (Stk) | Mistral C | 395.78 | 423.07 | 03.06. | 13 |
222 | Furtschegger Tobias (T) | Duo Discus | 395.32 | 465.83 | 23.06. | 3 |
223 | Stocker Andreas (W) | DG 600/18m | 393.47 | 565.50 | 22.04. | 16 |
224 | Kober Michael (Stk) | ASW 19 | 392.14 | 415.95 | 04.08. | 10 |
225 | Herrnstein Edgar (NÖ) | DG 400/17 | 391.88 | 439.47 | 04.08. | 16 |
226 | Forsthuber Florian (OÖ) | SZD 51 Junior | 391.06 | 366.59 | 24.07. | 12 |
227 | Wohlmuther Marco (Stk) | DG 1000/20m | 390.38 | 438.38 | 16.08. | 7 |
228 | Gabalier Silvester (Ktn) | LS 1-0 | 390.15 | 401.02 | 28.07. | 3 |
229 | Kögl Alexander (NÖ) | Elfe S4 | 389.74 | 401.06 | 04.08. | 17 |
230 | Frauenschuh Johann (Sbg) | LS 4 | 385.17 | 490.33 | 22.04. | 29 |
231 | Raith Christian (Stk) | Ka 6 E | 383.76 | 334.79 | 04.08. | 3 |
232 | Marchart Martin (NÖ) | Kestrel 17m | 383.40 | 442.44 | 04.08. | 7 |
233 | Rampitsch Roland (Ktn) | Nimbus 2 b | 383.01 | 471.65 | 22.04. | 2 |
234 | Huber Martin (Ktn) | Arcus T | 380.30 | 453.99 | 07.07. | 4 |
235 | Hoffmann Fabian (W) | DG 300 WL | 379.86 | 422.27 | 26.05. | 18 |
236 | Fürle Christian (Sbg) | DG 300 WL | 379.20 | 487.35 | 04.08. | 10 |
237 | Jan Helmut (Stk) | ASW 28/18m | 379.04 | 517.60 | 22.04. | 6 |
238 | Kinzner Bernhard (T) | Discus | 376.05 | 412.81 | 22.04. | 1 |
239 | Sauer Erich (NÖ) | Nimbus 3DM | 375.04 | 488.92 | 04.06. | 9 |
240 | Unterrainer Niklas (T) | LS 4 | 372.87 | 399.60 | 22.04. | 13 |
241 | Frommer Johann (Sbg) | ASW 28 | 371.21 | 495.76 | 31.07. | 19 |
242 | Schiffleithner Karl (NÖ) | Ventus 2cT/18m | 368.19 | 521.10 | 19.07. | 10 |
243 | Achleitner Christian (NÖ) | LS 4 WL | 367.68 | 458.08 | 24.07. | 12 |
244 | Dietrich Martin (NÖ) | Duo Discus | 367.50 | 465.10 | 16.08. | 7 |
245 | Schlegl Harald (Stk) | DG 100 | 367.12 | 395.71 | 04.08. | 5 |
246 | Kammerhuber Reinhard (OÖ) | Discus 2 | 367.07 | 408.80 | 31.07. | 5 |
247 | Mrazek Johannes (NÖ) | Duo Discus T | 364.89 | 417.33 | 19.08. | 8 |
248 | Emsenhuber Rupert (NÖ) | Duo Discus XL | 364.31 | 422.72 | 28.07. | 5 |
249 | Krobath Karel (NÖ) | Glasfluegel 304MS | 364.13 | 515.87 | 19.07. | 17 |
250 | Flicker Raoul (NÖ) | Glasfluegel 304MS | 364.12 | 516.19 | 19.07. | 6 |
251 | Pfandl Manfred (Sbg) | DG 300 | 363.34 | 442.54 | 03.06. | 3 |
252 | Schneeberger Lukas (OÖ) | Discus | 362.55 | 405.00 | 01.07. | 23 |
253 | Fuchs Peter (Stk) | LS 8 | 362.31 | 400.20 | 26.05. | 4 |
254 | Dornauer Benedikt (T) | LS 4 | 362.15 | 381.01 | 21.04. | 6 |
255 | Baumgartner Günther & Prieler Toni (T) | G 103 Twin III SL | 359.86 | 357.77 | 11.04. | 5 |
256 | Zdesar Peter (NÖ) | LS 4 | 358.59 | 474.41 | 21.04. | 12 |
257 | Hoffelner Roland (Stk) | ASW 28 | 355.13 | 424.18 | 28.04. | 12 |
258 | Großschädl Peter (Stk) | Kestrel 17m | 352.62 | 465.53 | 04.08. | 10 |
259 | Hofinger Thomas & Lechner Friedrich (OÖ) | DG 1000T | 351.95 | 404.71 | 12.05. | 2 |
260 | Pock Wilhelm (Ktn) | Ventus 2c/18m | 351.74 | 427.88 | 25.07. | 4 |
261 | Senn Christian (T) | DG 1000/18m | 350.88 | 399.50 | 01.08. | 2 |
262 | Kreisl Erich (OÖ) | ASW 24E | 350.75 | 389.16 | 13.07. | 10 |
263 | Hödl Bernhard (W) | DG 800/18m | 347.26 | 415.33 | 22.04. | 6 |
264 | Moser Kurt (Ktn) | Bee | 346.14 | 351.33 | 31.07. | 9 |
265 | Tschabuschnig Guenther (Ktn) | LS 6 | 345.98 | 468.02 | 24.10. | 4 |
266 | Kubasa Georg (Stk) | ASW 28/18m | 341.61 | 395.22 | 04.08. | 5 |
267 | Schweiger Gerhard (Stk) | Ventus 2b | 339.83 | 405.33 | 04.08. | 8 |
268 | Gstöttner Ernst (OÖ) | ASH 26E | 339.18 | 453.00 | 28.07. | 5 |
269 | Simbürger Marc (Stk) | DG 300 WL | 339.00 | 363.03 | 04.08. | 4 |
270 | Muckenhumer Josef (OÖ) | Ventus 2b | 338.69 | 397.17 | 27.05. | 6 |
271 | Rabl Dominik (T) | LS 4 | 338.51 | 359.67 | 29.04. | 7 |
272 | Singhania Tobias & Moser-Fürst Gerald (NÖ) | Duo Discus | 338.16 | 444.64 | 28.05. | 4 |
273 | Schmölzer Andreas & Scheu Till (NÖ) | Janus 18,2m | 334.56 | 349.57 | 20.04. | 6 |
274 | Kohel Robert & Siegl Horst (OÖ) | SF 28A | 332.80 | 275.72 | 19.07. | 2 |
275 | Jauernig Daniel (Ktn) | Discus | 332.21 | 426.34 | 30.04. | 2 |
276 | Hirsch Angela & Furtschegger Tobias (T) | Arcus | 331.07 | 382.11 | 30.04. | 3 |
277 | Weingant Dietmar (Stk) | ASW 27 | 328.83 | 489.06 | 01.07. | 1 |
278 | Strutzenberger Alexander (Stk) | DG 200/17 | 323.49 | 412.79 | 26.05. | 8 |
279 | Kahlhammer Andreas (T) | Ventus 2cT/18m | 323.33 | 397.37 | 16.08. | 4 |
