Werner Plattner
Verein | ISV |
Bundesland | Tirol |
letzte Teilnahme 2009 | |
weitester Flug | 560.59 km 08.05.2008 |
schnellster Schnitt | 111.67 km/h 11.05.2009 |
bester Flug | 516.26 pkt 08.05.2008 |
längster Flug | 5:47 h 08.05.2008 |
![]() |
# | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.07.2009 | 286.88 | 58.59 | 254.60 | Innsbruck | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 10:59-15:52 | |
2 | 20.05.2009 | 434.69 | 81.28 | 360.06 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 10:50-16:11 | |
3 | 11.05.2009 | 321.45 | 111.67 | 295.53 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 11:27-14:19 | |
4 | 01.05.2009 | 293.14 | 79.01 | 262.08 | Innsbruck | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 12:21-16:04 | |
5 | 07.08.2008 | 361.24 | 88.04 | 332.27 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 11:39-15:46 | |
6 | 02.07.2008 | 170.34 | 85.74 | 151.53 | Innsbruck | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 11:19-13:18 | |
7 | 08.05.2008 | 560.59 | 96.84 | 516.26 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 11:36-17:24 | |
8 | 07.05.2008 | 287.58 | 85.70 | 255.21 | Innsbruck | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 11:06-14:27 | |
9 | 06.05.2008 | 375.04 | 88.59 | 340.21 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 12:01-16:15 | |
10 | 30.04.2008 | 294.54 | 68.48 | 268.99 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 11:04-15:22 |
Anzahl: 10 Summe Punkte: 3036,74 Summe Km: 3385,49 |